2006年06月21日 15:22 港澳資訊
代 碼 證券簡稱 承諾最低 價差
減持價(元)
600724 寧波富達(dá) 15
600135 樂凱膠片 19
600550 G 天 威 7.08 194.11%
000568 G 老 窖 4.21 184.80%
600739 G 成 大 3.80 175.00%
002048 寧波華翔 5.30 151.79%
000623 G 敖 東 7.50 126.40%
002024 蘇寧電器 27.79 93.85%
600858 G 銀 座 8.12 84.73%
600361 G 綜 超 7.69 75.30%
000897 G 津 濱 2.49 71.20%
600089 G 特 變 7.10 69.58%
600416 G 湘 電 5.77 60.64%
600961 G 株 冶 4.65 54.95%
002007 華蘭生物 11.75 53.22%
002029 七 匹 狼 7.63 46.92%
000876 G新希望 6.80 38.53%
600392 G 天 成 8.00 35.25%
600084 G 新 天 3.30 30.30%
600079 G 人 福 3.73 29.76%
600533 G 棲 霞 7.50 26.88%
600288 G 大 恒 5.30 25.66%
000713 G 豐 樂 3.00 25.00%
000002 G萬科A 4.48 24.33%
000652 G 泰 達(dá) 3.01 22.26%
600031 G 三 一 9.41 21.89%
600595 G 中 孚 5.00 20.80%
600396 G 金 山 5.80 20.69%
600623 G 輪 胎 4.95 20.00%
002001 新 和 成 10.79 18.72%
000428 G 華 天 5.99 18.20%
600058 G 五 礦 7.00 17.14%
002037 久聯(lián)發(fā)展 6.79 14.71%
600362 G 江 銅 9.00 13.89%
002009 天奇股份 11.60 13.88%
600279 G重慶港 5.00 13.00%
000524 G穗東方 2.94 11.90%
000576 G 甘 化 3.00 11.67%
002003 偉星股份 7.70 11.25%
600143 G 金 發(fā) 11.39 10.44%
600590 G 泰 豪 7.42 9.57%
600238 G 椰 島 3.75 8.00%
000680 G 山 推 4.25 7.29%
002040 南 京 港 8.67 6.11%
600470 G 六 國 6.43 6.06%
600872 G 中 炬 2.90 5.52%
600555 G茉織華 4.00 5.50%
600432 G 吉 恩 13.54 4.51%
600677 G 航 通 7.00 4.29%
600208 G 中 寶 3.00 4.00%
002022 科華生物 7.25 1.40%
600423 G 柳 化 7.61 0.91%
000815 G 美 利 5.80 0.86%
600195 G 中 牧 5.81 0.00%
股價與最低承諾減持價差價最大的公司
代 碼 證券簡稱 承諾最低 價差
減持價(元)
000503 G 海 虹 24.50 -67.27%
000078 G 海 王 10.00 -66.80%
600565 G 迪 馬 7.90 -66.44%
002041 登海種業(yè) 24.90 -65.96%
000566 G 海 藥 10.00 -63.50%
600732 G 新 梅 10.00 -62.80%
600460 G士蘭微 12.45 -62.76%
000599 G 雙 星 7.17 -61.65%
600355 G 精 倫 8.00 -61.63%
002010 傳化股份 25.00 -61.60%
600438 G 通 威 8.97 -58.11%
600986 G 科 達(dá) 11.22 -57.66%
002019 鑫富藥業(yè) 22.00 -56.59%
000726 G 魯 泰 15.00 -56.40%
000816 G 江 動 3.00 -55.33%
002012 凱恩股份 11.68 -54.94%
000516 G 解 放 12.00 -54.92%
600770 G 綜 藝 20.00 -54.30%
002020 京新藥業(yè) 10.00 -54.13%
600398 G 凱 諾 9.92 -51.50%
600491 G 龍 元 6.16 -51.00%
600375 G 星 馬 5.23 -50.12%
000667 G 名 流 8.00 -49.62%
600408 G 安 泰 9.58 -49.27%
000702 G 正 虹 6.00 -48.83%
600818 G 永 久 13.99 -48.75%
000936 G華西村 6.40 -47.85%
600400 G 紅 豆 4.62 -47.83%
600054 G 黃 山 18.00 -47.78%
600784 G 魯 銀 5.50 -47.45%
600521 G 華 海 20.00 -46.80%
002013 中航精機(jī) 11.63 -46.00%
600586 G 金 晶 10.90 -44.59%
002021 中捷股份 9.84 -44.11%
600305 G 恒 順 16.00 -43.94%
000806 G 銀 河 5.00 -43.80%
600317 G營口港 13.49 -42.77%
600068 G葛洲壩 5.50 -42.36%
600981 G蘇紡織 7.03 -42.30%
000585 G東北電 5.00 -42.20%
600496 G精工鋼 6.05 -42.16%
000608 G 陽 光 10.00 -41.90%
600226 G 拜 克 7.88 -41.37%
002034 美 欣 達(dá) 12.00 -41.25%
600706 G 長 信 7.02 -41.17%
000717 G 韶 鋼 5.00 -40.80%
002047 成霖股份 9.70 -40.60%
000422 G 宜 化 3.65 -40.59%
600971 G 恒 源 15.00 -40.20%
000926 G 福 星 14.00 -39.93%
600557 G 康 緣 9.84 -39.70%
000830 G 魯 西 2.56 -39.54%
承諾有效期在2010年以后,價差較大的公司
代 碼 證券簡稱 承諾最低流通 承諾最低 價差
股價失效日 減持價(元)
000078 G 海 王 10.00 -66.80%
600565 G 迪 馬 2011-02-20 7.90 -66.44%
000566 G 海 藥 10.00 -63.50%
002019 鑫富藥業(yè) 2012-08-13 22.00 -56.59%
000726 G 魯 泰 2013-06-12 15.00 -56.40%
000516 G 解 放 12.00 -54.92%
600398 G 凱 諾 2011-08-05 9.92 -51.50%
600375 G 星 馬 2011-01-13 5.23 -50.12%
000702 G 正 虹 6.00 -48.83%
600818 G 永 久 2013-12-13 13.99 -48.75%
600400 G 紅 豆 2012-02-15 4.62 -47.83%
600054 G 黃 山 2011-02-17 18.00 -47.78%
600784 G 魯 銀 2013-06-05 5.50 -47.45%
600586 G 金 晶 2011-07-10 10.90 -44.59%
000806 G 銀 河 2011-01-09 5.00 -43.80%
000585 G東北電 2012-05-16 5.00 -42.20%
000608 G 陽 光 2011-01-13 10.00 -41.90%
600226 G 拜 克 2011-02-10 7.88 -41.37%
600706 G 長 信 2011-05-11 7.02 -41.17%
000717 G 韶 鋼 5.00 -40.80%
000888 G峨眉山 2011-05-25 9.40 -39.05%
600096 G云天化 2011-04-05 14.00 -38.67%
600510 G黑牡丹 2011-04-03 6.25 -37.54%
600452 G涪電力 2014-01-11 6.30 -37.23%
600867 G 東 寶 2013-06-07 6.00 -36.83%
600138 G中青旅 2011-02-14 9.88 -36.70%
600339 G 天 利 2011-04-10 6.00 -36.33%
000581 G 威 孚 2013-04-05 10.00 -35.70%
600725 G 云 維 2012-02-10 7.65 -34.32%
600740 G 山 焦 2014-05-10 11.90 -33.33%
600469 G 風(fēng) 神 7.50 -32.67%
000899 G 贛 能 2012-03-31 4.43 -32.50%
000417 G合百大 2011-02-28 4.02 -32.46%
600060 G 海 信 2011-06-12 8.91 -31.42%
600982 G寧熱電 2011-03-20 5.31 -31.05%
600004 G穗機(jī)場 9.81 -30.48%
600966 G 博 匯 6.15 -30.37%
600223 G 萬 杰 2012-02-21 3.40 -30.29%
000685 G 公 用 4.98 -30.20%
000722 G 金 果 4.80 -29.79%
600572 G康恩貝 2012-12-27 10.81 -28.95%
000883 G鄂三環(huán) 2011-06-06 4.00 -28.25%
600985 G 雷 鳴 2011-02-09 7.00 -27.43%
000860 G 順 鑫 6.00 -27.00%
002026 山東威達(dá) 2012-11-14 12.00 -26.67%
600247 G 物 華 4.50 -26.22%
001696 G 宗 申 2011-01-25 4.98 -26.17%
600325 G 華 發(fā) 9.52 -24.32%
000552 G*ST靖煤 6.00 -22.50%
000707 G 雙 環(huán) 5.00 -21.80%
600796 G 生 化 4.62 -20.67%
600071 G 光 學(xué) 2011-05-30 4.27 -20.59%
注1:表中承諾最低減持價是除權(quán)后的價格
注2:收盤價指6月16日收盤價,價差=(收盤價-承諾最低減持價)/承諾最低減持價
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點(diǎn)擊舉報(bào)。