国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費(fèi)電子書(shū)等14項(xiàng)超值服

開(kāi)通VIP
中報(bào)業(yè)績(jī)翻倍超跌個(gè)股名單
www.eastmoney.com2011年06月24日 17:05邱暢證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
手機(jī)免費(fèi)訪問(wèn) eastmoney.cn|字體:|
我有話(huà)說(shuō)
本周二開(kāi)始,大盤(pán)展開(kāi)了一波像樣的反彈行情,四個(gè)交易日上證指數(shù)上漲近5%,個(gè)股普漲。在反彈行情中,中報(bào)預(yù)增個(gè)股更受到市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前公布業(yè)績(jī)預(yù)告的公司有781家,其中預(yù)增的480家。中報(bào)業(yè)績(jī)同比翻倍公司有84家,占比10%,其中78家中報(bào)預(yù)增,6家預(yù)盈。
值得關(guān)注的是,在84家業(yè)績(jī)翻倍公司中,僅有兩家為創(chuàng)業(yè)板公司,他們是易聯(lián)眾秀強(qiáng)股份,可見(jiàn)創(chuàng)業(yè)板公司今年在利潤(rùn)增長(zhǎng)能力上遠(yuǎn)不如中小板和主板公司。另外,中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增并且近兩個(gè)月的超跌的個(gè)股值得關(guān)注,如恒星科技、西安旅游等。
莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能發(fā)生巨變?拉鋸戰(zhàn)背后暗藏的資金動(dòng)向!
中期業(yè)績(jī)預(yù)增翻倍公司一覽
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 2010年上半年凈利潤(rùn) 中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告 4月19日以來(lái)漲跌幅 收盤(pán)價(jià) 動(dòng)態(tài)市盈率
類(lèi)型 內(nèi)容
000065北方國(guó)際 -497.81 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)1800萬(wàn)元 3.15 21.27 179.57
000416民生投資 -66.31 預(yù)盈 凈利潤(rùn)約1,600萬(wàn)元 -16.10 7.19 80.57
000430ST張家界 -41.61 預(yù)盈 凈利潤(rùn)700-1000萬(wàn)元 -23.52 7.90 -
000587 S*ST光明 -1704.18 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)39,612.44萬(wàn)元 27.61 15.90 1.86
000703恒逸石化 -139.50 預(yù)盈 凈利潤(rùn)11.24-12.36億元 -17.10 43.23 -
002234民和股份 -2695.26 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)5500-6000萬(wàn)元 8.42 24.92 17.92
000011深物業(yè)A 12675.24 預(yù)增 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)上升113-152% 26.67 11.40 5.97
000039中集集團(tuán) 91255.60 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150-200% -16.62 19.87 9.74
000042深長(zhǎng)城 8110.69 預(yù)增 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)80-130% -0.25 17.90 7.10
000158常山股份 801.58 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)99.61-149.51% -21.38 6.36 88.43
000411英特集團(tuán) 1984.68 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)750-800% 10.72 12.50 53.39
000417合肥百貨 11152.14 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150.18% -1.72 17.74 10.23
000507珠海港 7914.74 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)124%-154% -12.09 11.61 -
000532力合股份 72.65 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約580-730% 15.38 12.87 477.57
000563陜國(guó)投A 2887.69 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-150% -18.83 10.43 16.42
000596古井貢酒 10738.70 預(yù)增 凈利潤(rùn)約26,846.75萬(wàn)元 -5.02 72.48 25.47
000598興蓉投資 11153.66 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)117.19-153.39% -13.76 16.99 40.81
000599青島雙星 1098.16 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約218.71% -6.84 5.86 39.93
000606青海明膠 25.38 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)14,478.41% -21.00 8.39 -
000610 西安旅游 47.61 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)3050.6% -34.86 9.70 76.77
000626如意集團(tuán) 2695.86 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100-150% 22.29 11.74 16.58
000635英力特 2255.92 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)190-240% -15.82 17.95 18.67
000692惠天熱電 472.40 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)323%-429% -17.25 6.81 79.55
000707雙環(huán)科技 2883.25 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)511.73-576.12% 18.53 11.00 38.02
000711天倫置業(yè) 55.03 預(yù)增 凈利潤(rùn)增3171.09-4079.54% -10.69 15.20 235.78
000721西安飲食 636.62 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)362.6%-376.74% -28.27 9.44 18.39
000795太原剛玉 215.93 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)250%-300% -25.91 15.84 503.73
000822山東?;?/a> 1996.92 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)651%-700% -10.63 9.84 23.90
000935
四川雙馬 3747.26 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)260.26% -1.56 13.23 152.60
000939凱迪電力 11341.82 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)400-449.98% 3.04 18.65 5.28
000962東方鉭業(yè) 2001.12 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)350-400% -10.75 22.95 75.91
000965天保基建 9290.32 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)110%-121% -21.06 8.92 32.03
000967上風(fēng)高科 182.32 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1216.37% -16.53 8.84 27.56
000981 *ST 蘭光 11.27 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)521.12% - 5.55 2416.84
000998隆平高科 2061.89 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)120%-150% -15.58 25.31 32.20
002005德豪潤(rùn)達(dá) 2050.19 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)300%-350% -13.09 15.34 28.33
002006精功科技 1046.52 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1907-1954% -5.50 54.32 22.23
002020京新藥業(yè) 702.25 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)110-160% -11.38 19.00 74.99
002021中捷股份 1853.22 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)213-240% -11.98 6.39 24.64
002033麗江旅游 646.69 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度180-210% -26.82 18.58 88.99
002034美欣達(dá) 131.61 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)4900-5600% 15.21 19.85 6.15
002055得潤(rùn)電子 1165.80 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200-250% -11.46 17.67 44.73
002077大港股份 1529.47 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度96-129% -19.67 11.56 37.77
002081金螳螂 11937.71 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80-120% -8.26 36.85 37.97
002092中泰化學(xué) 8827.05 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)280-330% -16.14 12.96 26.37
002102冠福家用 58.78 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6,550~7,000% 41.57 8.67 23.30
002118紫鑫藥業(yè) 2622.08 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度338-357% -1.47 17.09 33.07
002129中環(huán)股份 1525.97 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度1100-1150% -14.13 17.38 38.26
002132 恒星科技 2854.82 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)260%-310% -38.49 10.45 21.36
002136安納達(dá) 1304.60 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)150%—200% -14.01 26.26 65.11
002144宏達(dá)高科 1688.38 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80-130% -13.70 13.65 36.92
002155辰州礦業(yè) 6606.01 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)300-350% -19.74 31.46 39.17
002161遠(yuǎn)望谷 2192.55 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-130% -12.42 20.31 97.27
002176江特電機(jī) 1000.44 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150%-170% -3.09 21.32 102.72
002195海隆軟件 1431.73 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-130% 8.85 16.76 29.58
002196方正電機(jī) 913.87 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-150% -8.31 15.20 33.79
002233塔牌集團(tuán) 11263.58 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)110-140% 13.26 11.10 21.91
002235安妮股份 200.27 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-130% -10.66 11.82 571.54
002246北化股份 249.44 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)730%~760% -17.00 14.85 66.10
002253川大智勝 530.22 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80%-130% -7.85 35.81 282.17
002268衛(wèi)士通 46.20 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)600-650% -18.68 15.69 -
002269美邦服飾 4033.63 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)600-900% -0.70 29.89 37.00
002299圣農(nóng)發(fā)展 6944.67 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80%~130% -13.82 15.47 77.99
002407多氟多 2719.76 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度100-150% -25.68 44.40 54.22
002408齊翔騰達(dá) 13443.83 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%-150% -25.07 29.78 24.83
002410廣聯(lián)達(dá) 6890.57 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80-120% -6.57 31.88 65.65
002424貴州百靈 4478.77 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90-120% -3.67 35.72 41.68
002458益生股份 2481.67 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80-130% -18.17 21.05 33.27
002477雛鷹農(nóng)牧 3173.56 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度:130-180% 4.40 30.13 47.37
002480新筑股份 5516.62 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120-150% -17.61 26.93 28.22
002506超日太陽(yáng) 4977.54 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)160%—210%。 -28.87 17.10 59.33
002520日發(fā)數(shù)碼 2618.52 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度90%-110%。 -9.60 28.58 22.67
002522浙江眾成 2741.76 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90-120% -11.46 19.89 34.75
300096 易聯(lián)眾 1512.56 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上 -10.46 29.63 32.83
300160 秀強(qiáng)股份 2159.14 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約127%-141% 7.43 30.55 32.17
600160巨化股份 20713.96 預(yù)增 凈利潤(rùn)上升200%以上 -12.00 30.13 14.43
600199金種子酒 8581.94 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)130%以上 -11.23 15.65 18.05
600256廣匯股份 31606.47 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上 -13.62 22.95 46.39
600461洪城水業(yè) 1301.28 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200%以上 -11.94 10.13 38.30
600654飛樂(lè)股份 1810.36 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%以上 -11.01 6.79 106.83
600724寧波富達(dá) 7326.62 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度約200% 1.82 8.95 18.61
600798寧波海運(yùn) 3143.24 預(yù)增 凈利潤(rùn)增加100%左右 -13.08 4.51 19.31
600810神馬股份 2994.47 預(yù)增 凈利潤(rùn)幅度在300%以上 27.96 15.33 25.34
600975新五豐 320.96 預(yù)增 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增加100%以上 14.97 12.75 146.40
>>每日機(jī)構(gòu)資金流向分析新一代行情中心:全球市場(chǎng)盡收眼底手機(jī)快速查行情
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
兩年凈利暴增且今年又預(yù)增股列表
三年凈利潤(rùn)連增公司扎堆 三大行業(yè)中報(bào)喜上加喜
中報(bào)披露漸行漸近 預(yù)增股成反彈急先鋒(附股)|鼎漢|奇輝
中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度1000%以上的8只個(gè)股...
投資周記201107029——中報(bào)行情早已打響
大波中報(bào)正趕來(lái),看出端倪了嗎
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服