默認(rèn)分類 2010-04-10 12:44:31 閱讀95 評(píng)論0 字號(hào):大中小
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 2008年凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2009年凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng) | 收盤價(jià)(元) |
600546 | 山煤國(guó)際 | 359.4 | 95,408.50 | 264.47 | 29.70 |
600510 | 黑牡丹 | 206.53 | 36,429.70 | 175.39 | 14.60 |
2042 | 華孚色紡 | 114.82 | 18,497.85 | 160.11 | 20.15 |
600159 | 大龍地產(chǎn) | 253.76 | 33,938.95 | 132.75 | 15.95 |
600883 | 博聞科技 | 33.44 | 2,346.40 | 69.17 | 11.67 |
600182 | S佳通 | 432.36 | 29,371.80 | 66.93 | 11.39 |
601188 | 龍江交通 | 164.68 | 10,802.96 | 64.60 | 5.44 |
625 | 長(zhǎng)安汽車 | 1,793.11 | 108,575.70 | 59.55 | 12.71 |
600070 | 浙江富潤(rùn) | 175.09 | 6,073.08 | 33.69 | 9.52 |
600380 | 健康元 | 2,499.18 | 78,453.76 | 30.39 | 12.24 |
593 | 大通燃?xì)?/td> | 304.49 | 7,140.96 | 22.45 | 9.71 |
600369 | 西南證券 | 4,336.40 | 100,716.26 | 22.23 | 16.53 |
961 | 中南建設(shè) | 2,690.97 | 56,709.64 | 20.07 | 21.25 |
600973 | 寶勝股份 | 511.43 | 10,514.77 | 19.56 | 20.45 |
425 | 徐工機(jī)械 | 10,184.79 | 171,227.04 | 15.81 | 40.20 |
600235 | 民豐特紙 | 772.4 | 11,185.15 | 13.48 | 9.29 |
2068 | 黑貓股份 | 602.16 | 8,387.54 | 12.93 | 15.18 |
637 | 茂化實(shí)華 | 1,115.97 | 15,192.20 | 12.61 | 9.58 |
521 | 美菱電器 | 2,563.61 | 30,117.61 | 10.75 | 11.70 |
600841 | 上柴股份 | 207.89 | 2,349.60 | 10.30 | 18.29 |
600326 | 西藏天路 | 998.83 | 10,047.14 | 9.06 | 16.22 |
11 | 深物業(yè)A | 983.39 | 9,693.43 | 8.86 | 12.32 |
600795 | 國(guó)電電力 | 21,899.88 | 212,391.90 | 8.70 | 8.19 |
418 | 小天鵝A | 2,500.78 | 22,169.34 | 7.86 | 17.10 |
1 | 深發(fā)展A | 61,403.50 | 503,072.90 | 7.19 | 23.43 |
565 | 渝三峽A | 2,384.26 | 19,455.13 | 7.16 | 19.56 |
2119 | 康強(qiáng)電子 | 588.48 | 4,737.81 | 7.05 | 14.78 |
600866 | 星湖科技 | 2,816.27 | 22,368.11 | 6.94 | 12.58 |
600370 | 三房巷 | 547.73 | 4,116.75 | 6.52 | 7.62 |
589 | 黔輪胎A | 4,882.47 | 36,379.78 | 6.45 | 18.32 |
513 | 麗珠集團(tuán) | 7,290.73 | 51,379.42 | 6.05 | 39.13 |
600826 | 蘭生股份 | 138.85 | 884.97 | 5.37 | 19.43 |
62 | 深圳華強(qiáng) | 3,191.88 | 20,306.38 | 5.36 | 10.47 |
600460 | 士蘭微 | 1,260.21 | 7,558.79 | 5 | 15.08 |
600552 | 方興科技 | 382.97 | 2,279.51 | 4.95 | 38.75 |
600418 | 江淮汽車 | 6,008.63 | 34,216.15 | 4.69 | 10.55 |
960 | 錫業(yè)股份 | 2,361.80 | 13,144.19 | 4.57 | 23.57 |
600300 | 維維股份 | 4,369.32 | 23,768.26 | 4.44 | 7.47 |
600259 | ST有色 | 551.26 | 2,964.21 | 4.38 | 20.12 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 988.16 | 5,245.86 | 4.31 | 11.61 |
600567 | 山鷹紙業(yè) | 1,323.14 | 6,676.16 | 4.05 | 7.26 |
788 | 西南合成 | 1,347.87 | 6,753.26 | 4.01 | 19.55 |
600366 | 寧波韻升 | 13,704.95 | 67,325.52 | 3.91 | 17.30 |
600660 | 福耀玻璃 | 24,605.25 | 111,802.92 | 3.54 | 13.01 |
930 | 豐原生化 | 6,171.00 | 27,987.44 | 3.54 | 9.94 |
600643 | 愛(ài)建股份 | 1,377.66 | 6,226.36 | 3.52 | 11.96 |
600862 | 南通科技 | 4,631.01 | 20,272.63 | 3.38 | 14.83 |
600481 | 雙良股份 | 9,462.16 | 41,291.24 | 3.36 | 24.76 |
156 | *ST嘉瑞 | 1,988.90 | 8,513.24 | 3.28 | -- |
537 | 廣宇發(fā)展 | 3,000.31 | 12,822.44 | 3.27 | 15.79 |
2085 | 萬(wàn)豐奧威 | 2,110.76 | 8,620.81 | 3.08 | 11.64 |
596 | 古井貢酒 | 3,447.44 | 14,005.34 | 3.06 | 42.63 |
43 | 中航地產(chǎn) | 2,374.17 | 9,348.51 | 2.94 | 14.68 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 1,787.49 | 6,995.20 | 2.91 | 14.39 |
聯(lián)系客服