基金2010三季度新增前20大重倉(cāng)股 | ||||
名稱(chēng) | 基金持有占流通股比列(%) | 持有該股的基金個(gè)數(shù) | 2010年三季度漲幅(%) | 基金持有總市值(萬(wàn)元) |
金發(fā)科技 | 7.21 | 13 | 80.96 | 136758 |
祁連山 | 11.32 | 15 | 63.99 | 105512 |
光大銀行 | 7.91 | 5 | 11.61 | 67052 |
中大股份 | 7.11 | 5 | 45.2 | 53964 |
天山股份 | 6.18 | 6 | 50.35 | 52328 |
廣聯(lián)達(dá) | 19.75 | 8 | 81.48 | 46208 |
東方金鈺 | 12.46 | 2 | 160.3 | 46056 |
友阿股份 | 8.69 | 5 | 27.46 | 45994 |
遠(yuǎn)光軟件 | 5.45 | 4 | 34.05 | 38165 |
包鋼股份 | 3.85 | 1 | 10.37 | 34605 |
遠(yuǎn)望谷 | 8.96 | 5 | 44.88 | 34185 |
獐子島 | 1.72 | 3 | 64.79 | 33376 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 1.2 | 5 | -2.61 | 32224 |
ST昌河 | 5.81 | 2 | 231.18 | 31336 |
寧波港 | 7.55 | 3 | -4.05 | 29481 |
江淮動(dòng)力 | 4.98 | 1 | 37.5 | 26854 |
南寧糖業(yè) | 4.74 | 3 | 41.34 | 26072 |
雅戈?duì)?/td> | 1.4 | 1 | 11.75 | 25900 |
晨鳴紙業(yè) | 4.14 | 1 | 19.35 | 25829 |
南京中商 | 6.35 | 5 | 57.95 | 25600 |
聯(lián)系客服