參數(shù)選擇: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 參數(shù)選擇: | ![]() | ![]() | ![]() |
注:●標(biāo)配○選裝 | 注:●標(biāo)配○選裝 | ||||||||
▲待查--無(wú) | ▲待查--無(wú) |
【基本】 -收起 | 【基本】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廂式 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 廂式 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 |
海外上市時(shí)間 | -- | -- | -- | -- | -- | 海外上市時(shí)間 | -- | -- | -- |
國(guó)內(nèi)上市時(shí)間 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 國(guó)內(nèi)上市時(shí)間 | 2010 | 2010 | 2010 |
款式年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 款式年份 | 2010 | 2010 | 2010 |
廠家指導(dǎo)價(jià) | 19.98萬(wàn) | 21.18萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | 24.88萬(wàn) | 26.68萬(wàn) | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 28.18萬(wàn) | 29.48萬(wàn) | 30.98萬(wàn) |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
是否在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 是否在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 停產(chǎn) |
保修期限 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保修期限 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
保養(yǎng)間隔 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 保養(yǎng)間隔 | 7500 | 7500 | 7500 |
【車身】 -收起 | 【車身】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)(mm) | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 長(zhǎng)(mm) | 4525 | 4525 | 4525 |
寬(mm) | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 寬(mm) | 1809 | 1809 | 1809 |
高(mm) | 1665 | 1665 | 1685 | 1685 | 1685 | 高(mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
前輪距(mm) | -- | -- | -- | -- | -- | 前輪距(mm) | -- | -- | -- |
后輪距(mm) | -- | -- | -- | -- | -- | 后輪距(mm) | -- | -- | -- |
軸距(mm) | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 軸距(mm) | 2684 | 2684 | 2684 |
最小離地間隙(mm) | -- | -- | -- | -- | -- | 最小離地間隙(mm) | -- | -- | -- |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | -- | -- | -- | -- | -- | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | -- | -- | -- |
整備質(zhì)量(Kg) | 1530 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 整備質(zhì)量(Kg) | 1680 | 1705 | 1705 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車頂形式 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 車頂形式 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 |
車篷開(kāi)合方式 | -- | -- | -- | -- | -- | 車篷開(kāi)合方式 | -- | -- | -- |
車篷開(kāi)合時(shí)間(s) | -- | -- | -- | -- | -- | 車篷開(kāi)合時(shí)間(s) | -- | -- | -- |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
接近角(°) | -- | -- | -- | -- | -- | 接近角(°) | -- | -- | -- |
離去角(°) | -- | -- | -- | -- | -- | 離去角(°) | -- | -- | -- |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | -- | -- | -- | -- | -- | 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | -- | -- | -- |
最大涉水深度(m) | -- | -- | -- | -- | -- | 最大涉水深度(m) | -- | -- | -- |
油箱容積(L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 油箱容積(L) | 63 | 63 | 63 |
行李艙容積(L) | 400/1530 | 400/1530 | 400/1530 | 400/1530 | 400/1530 | 行李艙容積(L) | 400/1530 | 400/1530 | 400/1530 |
【發(fā)動(dòng)機(jī)】 -收起 | 【發(fā)動(dòng)機(jī)】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣缸容積(ml) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 氣缸容積(ml) | 1984 | 1984 | 1984 |
排氣量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 排氣量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 工作方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | -- | -- | -- | -- | -- | 壓縮比 | -- | -- | -- |
氣門形式 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 氣門形式 | DOHC | DOHC | DOHC |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw/rpm) | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw/rpm) | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 |
電動(dòng)機(jī)功率(Kw/rpm) | -- | -- | -- | -- | -- | 電動(dòng)機(jī)功率(Kw/rpm) | -- | -- | -- |
總功率(Kw/rpm) | -- | -- | -- | -- | -- | 總功率(Kw/rpm) | -- | -- | -- |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm/rpm) | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm/rpm) | -- | -- | -- | -- | -- | 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm/rpm) | -- | -- | -- |
總扭矩(Nm/rpm) | -- | -- | -- | -- | -- | 總扭矩(Nm/rpm) | -- | -- | -- |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家型號(hào) | -- | -- | -- | -- | -- | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家型號(hào) | -- | -- | -- |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | -- | -- | -- | -- | -- | 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | -- | -- | -- |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
燃油及標(biāo)號(hào) | 汽油 /97# | 汽油 /97# | 汽油 /97# | 汽油 /97# | 汽油 /97# | 燃油及標(biāo)號(hào) | 汽油 /97# | 汽油 /97# | 汽油 /97# |
供油方式 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 供油方式 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)4 -- | 國(guó)4 -- | 國(guó)4 -- | 國(guó)4 -- | 國(guó)4 -- | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)4 -- | 國(guó)4 -- | 國(guó)4 -- |
官方油耗(L) | 6.0(90km/h) | 6.5(90km/h) | 6.5(90km/h) | 6.6(90km/h) | 6.6(90km/h) | 官方油耗(L) | 6.7(90km/h) | 6.7(90km/h) | 6.7(90km/h) |
最高車速(Km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最高車速(Km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0—100加速時(shí)間(s) | -- | -- | -- | -- | -- | 官方0—100加速時(shí)間(s) | -- | -- | -- |
【傳動(dòng)】 -收起 | 【傳動(dòng)】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速器形式 | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 變速器形式 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
四驅(qū)類型 | -- | -- | -- | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 四驅(qū)類型 | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器鎖 | -- | -- | -- | -- | -- | 中央差速器鎖 | -- | -- | -- |
前橋差速器鎖 | -- | -- | -- | -- | -- | 前橋差速器鎖 | -- | -- | -- |
后橋差速器鎖 | -- | -- | -- | -- | -- | 后橋差速器鎖 | -- | -- | -- |
【底盤轉(zhuǎn)向】 -收起 | 【底盤轉(zhuǎn)向】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛形式 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 前懸掛形式 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛形式 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 后懸掛形式 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤 | 通風(fēng)盤 | 通風(fēng)盤 | 通風(fēng)盤 | 通風(fēng)盤 | 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤 | 通風(fēng)盤 | 通風(fēng)盤 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
助力轉(zhuǎn)向類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 助力轉(zhuǎn)向類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前輪胎規(guī)格 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 235/55R17 | 前輪胎規(guī)格 | 235/55R17 | 235/55R17 | 235/55R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 235/55R17 | 后輪胎規(guī)格 | 235/55R17 | 235/55R17 | 235/55R17 |
輪輞材質(zhì) | 鋁合金輪輞 | 鋁合金輪輞 | 鋁合金輪輞 | 鋁合金輪輞 | 鋁合金輪輞 | 輪輞材質(zhì) | 鋁合金輪輞 | 鋁合金輪輞 | 鋁合金輪輞 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
【安全】 -收起 | 【安全】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | 駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | 副駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● |
側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | 側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● |
側(cè)安全氣簾 | -- | -- | ○ | ○ | ● | 側(cè)安全氣簾 | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | -- | -- | -- | -- | -- | 膝部氣囊 | -- | -- | -- |
氣囊(簾)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 氣囊(簾)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 6 |
倒車?yán)走_(dá) | -- | -- | ● | ● | ● | 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
可視倒車影像 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 可視倒車影像 | ○ | ○ | ○ |
全景攝像頭 | -- | -- | -- | -- | -- | 全景攝像頭 | -- | -- | -- |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | 安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | 電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | -- | 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | -- | -- | -- |
零壓續(xù)行系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | -- | 零壓續(xù)行系統(tǒng) | -- | -- | -- |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
自動(dòng)泊車入位 | -- | -- | -- | -- | ○ | 自動(dòng)泊車入位 | ○ | ● | -- |
安全類特色配置 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 安全類特色配置 | -- -- | -- -- | -- -- |
【操控】 -收起 | 【操控】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ABS防抱死 | ● | ● | ● |
EBD制動(dòng)力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | EBD制動(dòng)力分配 | ● | ● | ● |
(EBA/BA/BAS等)剎車輔助 | -- | -- | -- | -- | -- | (EBA/BA/BAS等)剎車輔助 | -- | -- | -- |
(TCS/ASR/TRC等)牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | (TCS/ASR/TRC等)牽引力控制 | ● | ● | ● |
(ESP/VDC/VSC/DSC等)車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | (ESP/VDC/VSC/DSC等)車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● |
EDS電子差速制動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | EDS電子差速制動(dòng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)車身控制 | -- | -- | -- | -- | -- | 主動(dòng)車身控制 | -- | -- | -- |
電子自動(dòng)駐車制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | 電子自動(dòng)駐車制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
上坡輔助(HAC) | -- | -- | -- | -- | -- | 上坡輔助(HAC) | -- | -- | -- |
陡坡緩降(HDC) | -- | -- | -- | -- | -- | 陡坡緩降(HDC) | -- | -- | -- |
車身高度可調(diào) | -- | -- | -- | -- | -- | 車身高度可調(diào) | -- | -- | -- |
空氣懸掛 | -- | -- | -- | -- | -- | 空氣懸掛 | -- | -- | -- |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | -- | 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | -- | -- | -- |
定速巡航系統(tǒng) | -- | -- | ● | ● | ● | 定速巡航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
操控類特色配置 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 操控類特色配置 | -- -- | -- -- | -- -- |
【外部配置】 -收起 | 【外部配置】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動(dòng)天窗 | -- | -- | ○ | ○ | ● | 電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | -- | -- | ○ | ○ | ● | 全景天窗 | ● | ● | ● |
行李艙開(kāi)合方式 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | 行李艙開(kāi)合方式 | 遙控 | 遙控 | 遙控 |
油箱蓋開(kāi)啟方式 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | 油箱蓋開(kāi)啟方式 | 遙控 | 遙控 | 遙控 |
感應(yīng)式前雨刷 | -- | -- | -- | -- | -- | 感應(yīng)式前雨刷 | -- | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刷 | ● | ● | ● |
車身顏色 | 冰川白,反射銀,極地灰,輻..冰川白,反射銀,極地灰,輻射灰,玄武黑,海灣藍(lán),原野紅 | 冰川白,反射銀,極地灰,輻..冰川白,反射銀,極地灰,輻射灰,玄武黑,海灣藍(lán),原野紅 | 冰川白,反射銀,極地灰,輻..冰川白,反射銀,極地灰,輻射灰,玄武黑,海灣藍(lán),原野紅 | 冰川白,反射銀,極地灰,輻..冰川白,反射銀,極地灰,輻射灰,玄武黑,海灣藍(lán),原野紅 | 冰川白,反射銀,極地灰,輻..冰川白,反射銀,極地灰,輻射灰,玄武黑,海灣藍(lán),原野紅 | 車身顏色 | 冰川白,反射銀,極地灰,輻..冰川白,反射銀,極地灰,輻射灰,玄武黑,海灣藍(lán),原野紅 | 冰川白,反射銀,極地灰,輻..冰川白,反射銀,極地灰,輻射灰,玄武黑,海灣藍(lán),原野紅 | 冰川白,反射銀,極地灰,輻..冰川白,反射銀,極地灰,輻射灰,玄武黑,海灣藍(lán),原野紅 |
【內(nèi)部配置】 -收起 | 【內(nèi)部配置】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮質(zhì)方向盤 | -- | -- | ● | ● | ● | 皮質(zhì)方向盤 | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | -- | -- | 按鍵 撥桿控制 | 按鍵 撥桿控制 | 按鍵 撥桿控制 | 多功能方向盤 | 按鍵 撥桿控制 | 按鍵 撥桿控制 | -- |
方向盤換擋 | -- | -- | ● | ● | ● | 方向盤換擋 | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 手動(dòng) /4向 | 手動(dòng) /4向 | 手動(dòng) /4向 | 手動(dòng) /4向 | 手動(dòng) /4向 | 方向盤調(diào)節(jié) | 手動(dòng) /4向 | 手動(dòng) /4向 | 手動(dòng) /4向 |
車外溫度顯示 | -- | -- | -- | -- | -- | 車外溫度顯示 | -- | -- | -- |
儀表顯示形式 | 數(shù)字/模擬 | 數(shù)字/模擬 | 數(shù)字/模擬 | 數(shù)字/模擬 | 數(shù)字/模擬 | 儀表顯示形式 | 數(shù)字/模擬 | 數(shù)字/模擬 | 數(shù)字/模擬 |
油耗顯示 | -- | -- | -- | -- | -- | 油耗顯示 | -- | -- | -- |
HUD抬頭顯示系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | -- | HUD抬頭顯示系統(tǒng) | -- | -- | -- |
夜視系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | -- | 夜視系統(tǒng) | -- | -- | -- |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | -- | -- | -- | -- | -- | 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | -- | -- | -- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | -- | -- | -- | -- | -- | 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | -- | -- | -- |
【燈光】 -收起 | 【燈光】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 前照燈類型 | 鹵素 | 氙氣 | 鹵素 |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | 前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈車內(nèi)高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ○ | 大燈車內(nèi)高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
大燈自動(dòng)清洗功能 | -- | -- | -- | -- | ○ | 大燈自動(dòng)清洗功能 | ○ | ● | ● |
車外燈光關(guān)閉延時(shí)功能 | -- | -- | -- | -- | -- | 車外燈光關(guān)閉延時(shí)功能 | -- | ● | ● |
光感式自動(dòng)大燈 | -- | -- | -- | -- | -- | 光感式自動(dòng)大燈 | -- | -- | -- |
大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | -- | -- | -- | -- | ○ | 大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | ○ | ● | ● |
【玻璃/后視鏡】 -收起 | 【玻璃/后視鏡】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | 前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | 后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
車外后視鏡調(diào)節(jié) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 車外后視鏡調(diào)節(jié) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
車外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | 車外后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
車外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | 車外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
車內(nèi)后視鏡自動(dòng)防炫目 | -- | -- | -- | -- | -- | 車內(nèi)后視鏡自動(dòng)防炫目 | -- | ● | ● |
【空調(diào)】 -收起 | 【空調(diào)】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | -- | -- | -- | 手動(dòng)空調(diào) | -- | -- | -- |
自動(dòng)空調(diào) | -- | -- | ● | ● | ● | 自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | -- | -- | ● | ● | ● | 溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
標(biāo)準(zhǔn)后座出風(fēng)口 | -- | -- | ● | ● | ● | 標(biāo)準(zhǔn)后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
灰塵花粉過(guò)濾器 | -- | -- | ● | ● | ● | 灰塵花粉過(guò)濾器 | ● | ● | ● |
獨(dú)立冷藏空間 | ● | ● | ● | ● | ● | 獨(dú)立冷藏空間 | ● | ● | ● |
車載冰箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 車載冰箱 | -- | -- | -- |
【座椅】 -收起 | 【座椅】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真皮座椅 | -- | -- | ● | ● | ● | 真皮座椅 | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | -- | -- | -- | -- | -- | 運(yùn)動(dòng)座椅 | -- | -- | -- |
駕駛位座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 駕駛位座椅調(diào)節(jié) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后排座椅放倒比例 | 4/6可拆分放倒 | 4/6可拆分放倒 | 4/6可拆分放倒 | 4/6可拆分放倒 | 4/6可拆分放倒 | 后排座椅放倒比例 | 4/6可拆分放倒 | 4/6可拆分放倒 | 4/6可拆分放倒 |
后排座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 后排座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
電動(dòng)座椅記憶 | -- | -- | -- | -- | ○ | 電動(dòng)座椅記憶 | ○ | ● | ● |
座椅按摩 | -- | -- | -- | -- | -- | 座椅按摩 | -- | -- | -- |
座椅通風(fēng) | -- | -- | -- | -- | -- | 座椅通風(fēng) | -- | -- | -- |
前排座椅加熱 | -- | -- | -- | -- | ○ | 前排座椅加熱 | ○ | ● | ● |
后排座椅加熱 | -- | -- | -- | -- | -- | 后排座椅加熱 | -- | -- | -- |
前座中央扶手 | -- | -- | ● | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
【多媒體】 -收起 | 【多媒體】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單碟CD | ● | ● | ● | ● | -- | 單碟CD | -- | -- | -- |
多碟CD系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | ● | 多碟CD系統(tǒng) | ● | ● | ● |
單碟DVD | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 單碟DVD | ○ | ○ | ○ |
多碟DVD系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | -- | 多碟DVD系統(tǒng) | -- | -- | -- |
CD兼容MP3/WMA格式 | ● | ● | ● | ● | ● | CD兼容MP3/WMA格式 | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | -- | -- | ● | ● | ● | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量(個(gè)) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 揚(yáng)聲器數(shù)量(個(gè)) | 8 | 8 | 8 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | -- | -- | ○ | ○ | ○ | GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ● |
車載藍(lán)牙通話系統(tǒng) | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 車載藍(lán)牙通話系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
車載電視 | -- | -- | -- | -- | -- | 車載電視 | -- | -- | -- |
后排液晶屏 | -- | -- | -- | -- | -- | 后排液晶屏 | -- | -- | -- |
硬盤式多媒體系統(tǒng) | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 硬盤式多媒體系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
車載人機(jī)交互系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | -- | 車載人機(jī)交互系統(tǒng) | -- | -- | -- |
多媒體類特色配置 | -- | -- | -- | -- | -- | 多媒體類特色配置 | -- | -- | -- |
【其他配置】 -收起 | 【其他配置】 -收起 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他配置 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 其他配置 | -- -- | -- -- | -- -- |
聯(lián)系客服