排名 | 公司名稱 | 股票代碼 | 上市地點(diǎn) | 產(chǎn)業(yè)得分 | 管理得分 | 資本得分 | 管理者得分 | 資源得分 | 總分 |
1 | 天士力 | 600535 | 上海 | 9.4 | 10.56 | 11.4 | 7.13 | 7.05 | 45.54 |
2 | 康美藥業(yè) | 600518 | 上海 | 10 | 11.4 | 10.2 | 6.18 | 6.11 | 43.89 |
3 | 恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 上海 | 7.8 | 10.56 | 10.8 | 7.35 | 6.84 | 43.34 |
4 | 云南白藥 | 000538 | 深圳 | 6.4 | 10.92 | 11.7 | 6.76 | 7.35 | 43.13 |
5 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 上海 | 9.4 | 10.08 | 9.6 | 7.13 | 6.25 | 42.46 |
6 | 國(guó)藥控股 | 1099 | 香港 | 10 | 9.6 | 9.3 | 6.47 | 7.05 | 42.43 |
7 | 東阿阿膠 | 000423 | 深圳 | 6 | 11.52 | 11.7 | 6.18 | 6.91 | 42.31 |
8 | 邁瑞醫(yī)療 | MR | 紐約 | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 6.80 | 6.31 | 41.71 |
9 | 愛(ài)爾眼科 | 300015 | 創(chuàng)業(yè)板 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.40 | 6.09 | 41.29 |
10 | 威高股份 | 1066 | 香港 | 7.8 | 10.32 | 10.5 | 6.50 | 5.92 | 41.04 |
10 | 中國(guó)生物制藥 | 1177 | 香港 | 8.6 | 8.64 | 10.2 | 6.76 | 6.84 | 41.04 |
12 | 益佰制藥 | 600594 | 上海 | 8 | 9.72 | 11.1 | 6.18 | 5.82 | 40.82 |
13 | 上海醫(yī)藥 | 601607 | 上海 | 9.6 | 10.8 | 8.7 | 5.45 | 6.25 | 40.81 |
14 | 華海藥業(yè) | 600521 | 上海 | 9.2 | 10.08 | 9.3 | 6.24 | 5.76 | 40.58 |
15 | 同仁堂 | 600085 | 上海 | 8.2 | 9.96 | 9.6 | 5.55 | 7.19 | 40.50 |
16 | 人福醫(yī)藥 | 600079 | 上海 | 9.6 | 10.08 | 8.7 | 6.08 | 5.84 | 40.30 |
17 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 002038 | 中小板 | 7 | 10.08 | 11.1 | 6.16 | 5.72 | 40.06 |
18 | 科倫藥業(yè) | 002422 | 中小板 | 8.2 | 11.52 | 7.5 | 6.62 | 5.67 | 39.51 |
19 | 仁和藥業(yè) | 000650 | 深圳 | 8.6 | 9.12 | 10.5 | 5.44 | 5.68 | 39.34 |
20 | 新華醫(yī)療 | 600587 | 上海 | 9.2 | 9 | 9 | 5.87 | 6.04 | 39.11 |
四、2012最具投資價(jià)值醫(yī)藥上市公司10強(qiáng)
聯(lián)系客服