煤炭板塊龍頭股:國陽新能 600348 、西山煤電 000983。
煤炭板塊股一覽
代碼 名稱 漲幅%% 現(xiàn)價 日漲跌
600740 *ST山焦 1.37 5.94 0.08
600381 ST賢成 1.23 5.75 0.07
600179 *ST黑化 0 5.2 0
600546 山煤國際 -1.39 21.34 -0.3
000968 煤 氣 化 -1.39 16.33 -0.23
601699 潞安環(huán)能 -1.8 35.53 -0.65
000780 平莊能源 -1.96 12.51 -0.25
601898 中煤能源 -2.23 9.63 -0.22
601918 國投新集 -2.3 11.92 -0.28
000159 國際實業(yè) -2.68 13.82 -0.38
600652 愛使股份 -2.7 5.41 -0.15
600971 恒源煤電 -2.72 28.59 -0.8
600395 盤江股份 -2.76 19.74 -0.56
601088 中國神華 -2.9 23.79 -0.71
600188 兗州煤業(yè) -2.97 17.67 -0.54
002128 露天煤業(yè) -2.98 22.15 -0.68
000933 神火股份 -2.99 19.5 -0.6
601001 大同煤業(yè) -3 16.19 -0.5
600997 開灤股份 -3.06 15.54 -0.49
000835 四川圣達(dá) -3.11 7.78 -0.25
000937 冀中能源 -3.18 26.82 -0.88
600508 上海能源 -3.42 22.33 -0.79
600123 蘭花科創(chuàng) -3.43 29.01 -1.03
000983 西山煤電 -3.57 20.52 -0.76
000552 靖遠(yuǎn)煤電 -3.62 15.19 -0.57
600348 國陽新能 -3.65 15.56 -0.59
600121 鄭州煤電 -4.28 9.84 -0.44
601666 平煤股份 -4.43 17.04 -0.79
601101 昊華能源 -4.45 31.59 -1.47
名