3000上最后的價值投資機會
佐羅簡評:值得長期買進的腳步漸漸離我們遠去,回想1800點以下時未來10年的最好機會,回想2400點以下是未來五年的最好機會,回想3000點以下是未來兩年內(nèi)的最好買進機會---現(xiàn)在這些都只能是給長期投資人的回憶錄了佐羅認為,3000點一線是值得堅持的位置,但不是最好買進股票的時候,但對于封閉基金可以另當別論,一是因為封閉基金總量是封閉的,不存在炒作擴大的可能,在股市飛漲的牛市前提下是冷門的可信的;二是因為它的確比大盤指數(shù)或整體價值中線要慢一大步,因為他有不小的折價率,當然此上兩點都是針對長期價值型投資人而言的.
以下摘自:
http://funds.bbs.hexun.com/viewarticle.aspx?aid=35885156&bid=7
按照二季度投資組合
根據(jù)即時基金最新價,基金重倉股價變化,持倉比例,指數(shù)變化求出。
名詞解釋:
新凈值:上周公布的基金凈值。
Ai=(基金重倉股i的最新價/基金重倉股i的上周收盤價-1)×該股占總凈值比例Pi
本周增=[∑Ai+ (總持倉比例- ∑Pi)×滬深300指數(shù)變化]×100/100
修正值=上周凈值×(本周增+1)
折價=修正值-最新價
折價率=折價/修正值×100%
可漲幅=折價/最新價×100%
半年前:25周前凈值(若有分紅就除權)
半年增:(新凈值/半年前-1)×100%
新基金按昨日凈值加以不同的修正。
"
按折價率
代碼 *名稱 規(guī)模 半年前 新凈值 半年增 **周增% 修正值 最新價 折價率 可漲幅 序
184728 鴻陽. 20 0.7961 0.8535 +007.21% +01.57 0.8669 0.706 18.56% 22.79% 01
184722 久嘉. 20 0.9676 1.0536 +008.89% +01.35 1.0678 0.870 18.52% 22.73% 02
500058 銀豐. 30 1.0620 1.1470 +008.00% +01.68 1.1663 0.960 17.69% 21.49% 03
184721 豐和. 30 1.0179 1.1398 +011.98% +01.85 1.1609 0.962 17.13% 20.67% 04
500011 金鑫. 30 1.1382 1.2922 +013.53% +02.14 1.3199 1.097 16.88% 20.31% 05
184693 普豐. 30 1.1276 1.2358 +009.60% +01.99 1.2603 1.051 16.61% 19.92% 06
184698 天元. 30 1.0599 1.1491 +008.42% +01.74 1.1691 0.981 16.09% 19.17% 07
500015 漢興. 30 1.1730 1.2614 +007.54% +01.54 1.2808 1.076 15.99% 19.03% 08
184699 同盛. 30 1.1412 1.3467 +018.01% +01.67 1.3692 1.152 15.86% 18.85% 09
500056 科瑞. 30 1.0830 1.1785 +008.82% +02.29 1.2055 1.016 15.72% 18.65% 10
500018 興和. 30 1.1598 1.2405 +006.96% +02.05 1.2660 1.071 15.40% 18.21% 11
150007 同慶B ** 0.9970 1.1080 +011.13% +03.64 1.1483 0.972 15.35% 18.14% 12
184689 普惠. 20 1.1936 1.3239 +010.92% +01.60 1.3451 1.150 14.50% 16.96% 13
184690 同益. 20 1.1340 1.2611 +011.21% +01.90 1.2851 1.099 14.48% 16.93% 14
500002 泰和. 20 1.0689 1.2467 +016.63% +02.21 1.2742 1.097 13.91% 16.15% 15
184701 景福. 30 1.2082 1.4777 +022.31% +01.86 1.5052 1.299 13.70% 15.87% 16
184691 景宏. 20 1.2451 1.4610 +017.34% +02.07 1.4913 1.292 13.36% 15.42% 17
184692 裕隆. 30 1.1001 1.2758 +015.97% +02.51 1.3078 1.134 13.29% 15.32% 18
500005 漢盛. 20 1.4386 1.5953 +010.89% +01.57 1.6203 1.428 11.87% 13.47% 19
150003 建信. 46 0.9040 0.9970 +010.29% +02.43 1.0212 0.900 11.87% 13.46% 20
500001 金泰. 20 1.1929 1.3430 +012.58% +01.79 1.3671 1.209 11.56% 13.07% 21
150002 大成. 47 0.8740 1.0970 +025.51% +02.43 1.1236 1.004 10.64% 11.91% 22
500009 安順. 30 1.2235 1.3667 +011.70% +01.86 1.3921 1.247 10.43% 11.64% 23
500006 裕陽. 20 1.0348 1.1772 +013.76% +02.54 1.2071 1.082 10.36% 11.56% 24
500038 通乾. 20 1.4148 1.6826 +018.93% +00.28 1.6873 1.513 10.33% 11.52% 25
500003 安信. 20 1.2170 1.3064 +007.35% +01.81 1.3301 1.197 10.01% 11.12% 26
184688 開元. 20 1.0038 1.0986 +009.44% +02.30 1.1238 1.018 09.42% 10.40% 27
500008 興華. 20 1.1541 1.2189 +005.61% +01.64 1.2389 1.143 07.74% 08.39% 28
184705 裕澤. *5 1.0950 1.2554 +014.65% +01.94 1.2798 1.216 04.99% 05.25% 29
150011 估進 4.2 0.9820 1.2540 +027.70% +02.43 1.2844 1.260 01.90% 01.94% 30
161010 天豐. 20 1.0070 1.0900 +008.24% +00.24 1.0926 1.093 -00.0% -00.0% 31
150001 瑞福. 30 0.6130 0.8150 +032.95% +04.85 0.8545 0.874 -02.3% -02.2% 32
按折價
排名 * 代碼 *名稱 規(guī)模 * 新凈值 本周增% 修正值 最新價 折價率 可漲幅 折價
1 *※ 500011 金鑫. 30 * 1.2922 +02.1400 1.3199 1.097 16.88% 20.31% 0.223
2 *※ 184699 同盛. 30 * 1.3467 +01.6693 1.3692 1.152 15.86% 18.85% 0.217
3 *※ 184693 普豐. 30 * 1.2358 +01.9860 1.2603 1.051 16.61% 19.92% 0.209
4 *※ 500058 銀豐. 30 * 1.1470 +01.6801 1.1663 0.960 17.69% 21.49% 0.206
5 *※ 184701 景福. 30 * 1.4777 +01.8620 1.5052 1.299 13.70% 15.87% 0.206
6 *※ 500015 漢興. 30 * 1.2614 +01.5357 1.2808 1.076 15.99% 19.03% 0.205
7 *※ 184691 景宏. 20 * 1.4610 +02.0728 1.4913 1.292 13.36% 15.42% 0.199
8 *※ 184721 豐和. 30 * 1.1398 +01.8500 1.1609 0.962 17.13% 20.67% 0.199
9 *※ 184722 久嘉. 20 * 1.0536 +01.3453 1.0678 0.870 18.52% 22.73% 0.198
10 ※ 184689 普惠. 20 * 1.3239 +01.6000 1.3451 1.150 14.50% 16.96% 0.195
11 ※ 500018 興和. 30 * 1.2405 +02.0549 1.2660 1.071 15.40% 18.21% 0.195
12 ※ 500005 漢盛. 20 * 1.5953 +01.5686 1.6203 1.428 11.87% 13.47% 0.192
13 ※ 500056 科瑞. 30 * 1.1785 +02.2887 1.2055 1.016 15.72% 18.65% 0.189
14 ※ 184698 天元. 30 * 1.1491 +01.7363 1.1691 0.981 16.09% 19.17% 0.188
15 ※ 184690 同益. 20 * 1.2611 +01.9040 1.2851 1.099 14.48% 16.93% 0.186
16 ※ 500002 泰和. 20 * 1.2467 +02.2067 1.2742 1.097 13.91% 16.15% 0.177
17 ※ 150007 同慶B ** * 1.1080 +03.6377 1.1483 0.972 15.35% 18.14% 0.176
18 ※ 500038 通乾. 20 * 1.6826 +00.2794 1.6873 1.513 10.33% 11.52% 0.174
19 ※ 184692 裕隆. 30 * 1.2758 +02.5062 1.3078 1.134 13.29% 15.32% 0.174
20 ※ 184728 鴻陽. 20 * 0.8535 +01.5730 0.8669 0.706 18.56% 22.79% 0.161
21 ※ 500001 金泰. 20 * 1.3430 +01.7917 1.3671 1.209 11.56% 13.07% 0.158
22 ※ 500009 安順. 30 * 1.3667 +01.8614 1.3921 1.247 10.43% 11.64% 0.145
23 ※ 500003 安信. 20 * 1.3064 +01.8132 1.3301 1.197 10.01% 11.12% 0.133
24 ※ 500006 裕陽. 20 * 1.1772 +02.5391 1.2071 1.082 10.36% 11.56% 0.125
25 ※ 150003 建信. 46 * 0.9970 +02.4251 1.0212 0.900 11.87% 13.46% 0.121
26 ※ 150002 大成. 47 * 1.0970 +02.4251 1.1236 1.004 10.64% 11.91% 0.120
27 ※ 184688 開元. 20 * 1.0986 +02.2972 1.1238 1.018 09.42% 10.40% 0.106
28 ※ 500008 興華. 20 * 1.2189 +01.6416 1.2389 1.143 07.74% 08.39% 0.096
29 ※ 184705 裕澤. *5 * 1.2554 +01.9438 1.2798 1.216 04.99% 05.25% 0.064
30 ※ 150011 估進 4.2 * 1.1980 +02.4251 1.2844 1.260 01.90% 01.94% 0.024
31 ※ 161010 天豐. 20 * 1.0900 +00.2425 1.0926 1.093 -00.0% -00.0% -0.00
32 ※ 150001 瑞福. 30 * 0.8150 +04.8502 0.8545 0.874 -02.3% -02.2% -0.02
按周增長
代碼 *名稱 規(guī)模 半年前 新凈值 半年增 **周增% 修正值 最新價 折價率 可漲幅 序
150001 瑞福. 30 0.6130 0.8150 +032.95% +04.85 0.8545 0.874 -02.3% -02.2% 01
150007 同慶B ** 0.9970 1.1080 +011.13% +03.64 1.1483 0.972 15.35% 18.14% 02
500006 裕陽. 20 1.0348 1.1772 +013.76% +02.54 1.2071 1.082 10.36% 11.56% 03
184692 裕隆. 30 1.1001 1.2758 +015.97% +02.51 1.3078 1.134 13.29% 15.32% 04
150003 建信. 46 0.9040 0.9970 +010.29% +02.43 1.0212 0.900 11.87% 13.46% 05
150002 大成. 47 0.8740 1.0970 +025.51% +02.43 1.1236 1.004 10.64% 11.91% 06
150011 估進 4.2 0.9820 1.2540 +027.70% +02.43 1.2844 1.260 01.90% 01.94% 07
184688 開元. 20 1.0038 1.0986 +009.44% +02.30 1.1238 1.018 09.42% 10.40% 08
500056 科瑞. 30 1.0830 1.1785 +008.82% +02.29 1.2055 1.016 15.72% 18.65% 09
500002 泰和. 20 1.0689 1.2467 +016.63% +02.21 1.2742 1.097 13.91% 16.15% 10
500011 金鑫. 30 1.1382 1.2922 +013.53% +02.14 1.3199 1.097 16.88% 20.31% 11
184691 景宏. 20 1.2451 1.4610 +017.34% +02.07 1.4913 1.292 13.36% 15.42% 12
500018 興和. 30 1.1598 1.2405 +006.96% +02.05 1.2660 1.071 15.40% 18.21% 13
184693 普豐. 30 1.1276 1.2358 +009.60% +01.99 1.2603 1.051 16.61% 19.92% 14
184705 裕澤. *5 1.0950 1.2554 +014.65% +01.94 1.2798 1.216 04.99% 05.25% 15
184690 同益. 20 1.1340 1.2611 +011.21% +01.90 1.2851 1.099 14.48% 16.93% 16
184701 景福. 30 1.2082 1.4777 +022.31% +01.86 1.5052 1.299 13.70% 15.87% 17
500009 安順. 30 1.2235 1.3667 +011.70% +01.86 1.3921 1.247 10.43% 11.64% 18
184721 豐和. 30 1.0179 1.1398 +011.98% +01.85 1.1609 0.962 17.13% 20.67% 19
500003 安信. 20 1.2170 1.3064 +007.35% +01.81 1.3301 1.197 10.01% 11.12% 20
500001 金泰. 20 1.1929 1.3430 +012.58% +01.79 1.3671 1.209 11.56% 13.07% 21
184698 天元. 30 1.0599 1.1491 +008.42% +01.74 1.1691 0.981 16.09% 19.17% 22
500058 銀豐. 30 1.0620 1.1470 +008.00% +01.68 1.1663 0.960 17.69% 21.49% 23
184699 同盛. 30 1.1412 1.3467 +018.01% +01.67 1.3692 1.152 15.86% 18.85% 24
500008 興華. 20 1.1541 1.2189 +005.61% +01.64 1.2389 1.143 07.74% 08.39% 25
184689 普惠. 20 1.1936 1.3239 +010.92% +01.60 1.3451 1.150 14.50% 16.96% 26
184728 鴻陽. 20 0.7961 0.8535 +007.21% +01.57 0.8669 0.706 18.56% 22.79% 27
500005 漢盛. 20 1.4386 1.5953 +010.89% +01.57 1.6203 1.428 11.87% 13.47% 28
500015 漢興. 30 1.1730 1.2614 +007.54% +01.54 1.2808 1.076 15.99% 19.03% 29
184722 久嘉. 20 0.9676 1.0536 +008.89% +01.35 1.0678 0.870 18.52% 22.73% 30
500038 通乾. 20 1.4148 1.6826 +018.93% +00.28 1.6873 1.513 10.33% 11.52% 31
161010 天豐. 20 1.0070 1.0900 +008.24% +00.24 1.0926 1.093 -00.0% -00.0% 32
伴隨著十一長假的結束,2010年已經(jīng)走進了最后一個季度?;厥走^往三季,公募基金整體業(yè)績表現(xiàn)只能用差強人意來形容。
進入四季度,股基投資的機會在哪里,債基是否依然能夠取得高額收益,封基的分紅行情能否產(chǎn)生,QDII是否依然抗跌……這些,都成為節(jié)后市場關注的焦點。
股票、偏股基金主要機會在于風格輪動
根據(jù)wind數(shù)據(jù),截止到9月30日,301只股票、偏股基金今年以來的平均跌幅約為2%,其中,僅97只在今年取得了正收益,業(yè)績表現(xiàn)最佳的華商盛世成長漲幅為23.67%,而表現(xiàn)最差的寶盈泛沿海增長業(yè)績跌幅高達29.49%。
四季度,加息預期不斷增強,房地產(chǎn)調(diào)控又出重拳,而資本市場中小板的估值已經(jīng)偏高,股基投資應該如何調(diào)整?
德圣基金研究中心首席分析師江賽春表示,四季度板塊行情并不明確,主要投資機會依然在于個股行情,但是出現(xiàn)風格輪動的機會還是比較大的。建議當前手中持有過多中小盤基金的投資者,適當轉(zhuǎn)移一部分投資到具有風格輪動特點的主動型基金,以更好地把握市場獲益機會。
長城證券基金研究中心主任閻紅則認為:前三個季度,權益類基金獲得超額收益來源是配置債券和消費及新興行業(yè)相關的成長股;四季度市場調(diào)整過后,是否發(fā)生風格轉(zhuǎn)換的問題是權益類基金配置的難點。
而博時基金創(chuàng)業(yè)成長股票基金經(jīng)理孫占軍則判斷說:大小盤股在震蕩中將完成轉(zhuǎn)換,提供新的上升動力。當前滬深300的TTM估值僅僅15倍,而扣除滬深300的估值高達45倍多,小盤股相對溢價超過200%。10月份將面臨創(chuàng)業(yè)板的解禁潮,加之中期業(yè)績增長不佳,可能成為小盤股回落的導火索;其次,緊縮政策出臺的高峰期已過,銀行、地產(chǎn)的負面政策有望告一段落,未來重點在執(zhí)行層面;回收流動性、打壓地產(chǎn),以及節(jié)能減排加速的情況下,CPI有望沖高回落。最后投資和出口的增速仍然較高,是短期內(nèi)拉動經(jīng)濟的主要動力。
指數(shù)型基金建倉時機來臨
指數(shù)型基金無疑是今年的重災區(qū),根據(jù)wind數(shù)據(jù),截止到9月30日,48只指數(shù)型基金今年以來跌幅高達16.9%,而48只基金中,僅有3只基金取得了正收益。
閻紅將四季度指基的投資形容為“雞肋”行情,她認為,如果站在現(xiàn)在看明年,或許A股市場會較為樂觀。從四季度內(nèi)的時間跨度來看,市場尋底后仍需筑底的時間,指數(shù)上升的絕對性空間不大,大盤藍籌類指數(shù)型基金仍然難有大的上漲空間,將以震蕩為主。中小盤成長股經(jīng)過了2009年四季度以來的上漲,部分個股估值水平偏高,中小盤風格指數(shù)型基金或有較大的調(diào)整空間,四季度或以調(diào)整為主。總體來看,指數(shù)型基金在四季度無論大盤風格還是中小盤風格都難有大的上升空間。
中原證券基金分析師陳姍姍則建議投資者適當增配一些藍籌風格的ETF基金,以把握風格輪動帶來的投資機會。
山西證券基金分析師段超則表示:“四季度風格轉(zhuǎn)換的概率很大,大盤指基可能會出現(xiàn)機會,當前投資指基,已經(jīng)可以考慮建倉了。”
債券型基金收益預期應適度降低
債基對于今年的公募基金,可謂風景獨好,連續(xù)三個季度的震蕩上揚,平均收益實現(xiàn)超越CPI。據(jù)wind數(shù)據(jù),截至9月30日,120只混合債基今年以來的平均收益達到5.86%。
但是,業(yè)內(nèi)人士普遍認為,四季度應該適度降低債基的收益預期。
江賽春告訴記者:“債基在三季度的搶眼表現(xiàn),主要來源于債基在股票方面的投資,債券方面投資的貢獻十分有限。當前,四季度市場還不明朗,對債基收益的心理預期應該適當下調(diào)。”
閻紅說:“當前,市場對央行加息的預期抬頭,宏觀調(diào)控面臨經(jīng)濟下滑和通脹抬頭的兩難選擇。經(jīng)濟小周期下滑可能在今年底或明年初結束,即使央行不加息,市場之前預期的政策放松也不會出現(xiàn)。這就使得債市的流動性難有增量,四季度后期如果股市反彈還會分流資金。債市將面臨一定壓力。因此,預期四季度債券型來自債市的收益預期將降低。而股票市場調(diào)整中,偏債型基金的收益也受影響。從一個季度來看,新股發(fā)行速度仍不會放緩,對債券型基金仍將有所貢獻??傮w來看,債券型基金前三個季度的業(yè)績在四季度難以延續(xù),投資者應降低收益預期。”
QDII平穩(wěn)性預計可以持續(xù)
今年,QDII在開放式權益類基金中無疑可以說最抗跌。據(jù)wind數(shù)據(jù),截止到9月30日,可統(tǒng)計的9只QDII今年以來跌幅僅為0.43%。
QDII四季度能否持續(xù)抗跌?江賽春表示:“QDII的投資理念是分散風險,當前來看,全球經(jīng)濟緩慢復蘇的節(jié)奏沒有改變,在這個前提下,外圍市場的穩(wěn)定性通常會優(yōu)于A股市場,QDII前三個季度的穩(wěn)定性預計可以持續(xù)。”
段超分析說:“雖然四季度QDII預計會延續(xù)穩(wěn)定性,但是業(yè)績方面很可能會有一個回調(diào)。奧巴馬新政隨經(jīng)濟回暖落空,以及亞洲市場收緊流動性的可能性,都可能給海外市場帶來震蕩。”
封閉式基金或是投資最佳時機
封基近期表現(xiàn)一直比較強勢。據(jù)wind數(shù)據(jù),截至9月30日,今年以來表現(xiàn)最好的基金通乾,復權單位凈值增長率已經(jīng)達到22.18%,而35只封閉式基金的平均跌幅為1.66%。
受分紅行情影響,投資者多認為四季度是投資封閉式基金的好時機。閻紅認為:“會不會有分紅行情,關鍵要看四季度是上漲行情還是調(diào)整行情。一般來說,選擇封基應該著重選擇折價率高、分紅能力強的基金。”
陳姍姍則提醒投資者:“封基今年的年度分紅預期,不太可能和2009年相比。出于年度分紅預期投資封基,要謹慎挑選。對于創(chuàng)新型封基,更要謹慎參與。”