套餐名稱 | 套餐月費(fèi) | 含國內(nèi)流量 | 超過部分國內(nèi)流量費(fèi) | 月費(fèi)用和流量封頂 | 短信開通方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(發(fā)送至10086) | ||||||
移動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi) | 0元 | 0KB | 2014年1月1日起由0.01元/KB(合10.24元/M)下降為1元/MB | 2014年1月1日起,當(dāng)月國內(nèi)移動(dòng)數(shù)據(jù)通信費(fèi)500元封頂(限當(dāng)月國內(nèi)移動(dòng)數(shù)據(jù)套餐外流量15G),詳見業(yè)務(wù)規(guī)則第3點(diǎn)。 | KTBZ | 開通移動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)套餐 |
移動(dòng)數(shù)據(jù)2元套餐 | 2元 | 5M | 1元/MB | KTZG2 | 開通移動(dòng)數(shù)據(jù)2元套餐 | |
(神州行暢聽卡新業(yè)務(wù)版客戶專享) | ||||||
移動(dòng)數(shù)據(jù)5元套餐 | 5元 | 30M | KTG5 | 開通移動(dòng)數(shù)據(jù)5元套餐 | ||
移動(dòng)數(shù)據(jù)10元套餐 | 10元 | 70M | KTG10 | 開通移動(dòng)數(shù)據(jù)10元套餐 | ||
移動(dòng)數(shù)據(jù)20元套餐 | 20元 | 150M | KT20 | 開通移動(dòng)數(shù)據(jù)20元套餐 | ||
移動(dòng)數(shù)據(jù)30元套餐 | 30元 | 280M | KT30 | 開通移動(dòng)數(shù)據(jù)30元套餐 | ||
移動(dòng)數(shù)據(jù)50元套餐 | 50元 | 500M | KTG50 | 開通移動(dòng)數(shù)據(jù)50元套餐 | ||
移動(dòng)數(shù)據(jù)100元套餐 | 100元 | 2G | KT100 | 開通移動(dòng)數(shù)據(jù)100元套餐 | ||
移動(dòng)數(shù)據(jù)200元套餐 | 200元 | 5G | KT200 | 開通移動(dòng)數(shù)據(jù)200元套餐 |
30M流量能干什么?
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
聯(lián)系客服