臨近年末,高送轉(zhuǎn)在近期又成為最受追捧的年報(bào)行情題材之一?;仡櫄v史,從每年的11月份市場(chǎng)就開(kāi)始各類(lèi)“預(yù)測(cè)”,一直到次年的1月~4月陸續(xù)公布高送轉(zhuǎn)預(yù)案,逐步將高送轉(zhuǎn)個(gè)股的行情推向高潮。
目前,市場(chǎng)上推測(cè)高送轉(zhuǎn)股票的方法基本上大同小異,主要是利用每股收益、每股資本公積金、每股未分配利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo),再結(jié)合機(jī)構(gòu)持股等其他線(xiàn)索來(lái)推斷高送轉(zhuǎn)的可能性。事實(shí)上,投資者或可以運(yùn)用新思路,采用統(tǒng)計(jì)規(guī)律、逐步排除的方法,精確制導(dǎo),做出大膽推斷。
據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì),2009年度共有202只個(gè)股實(shí)施了高送轉(zhuǎn),其中中小板、創(chuàng)業(yè)板公司有112家,占比55%,在中小板、創(chuàng)業(yè)板中,次新股(相對(duì)于2009年度)53只,占比為47%,數(shù)據(jù)顯示中小板、創(chuàng)業(yè)板的次新股高分配的概率最大,選擇范圍即可確定。
然后,再對(duì)次新股的股價(jià)、每股資本公積金和每股未分配利潤(rùn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。采用2010年1月4日收盤(pán)價(jià),所選48只股票的價(jià)格均值為49元,中值為44元;2009年半年報(bào)的每股未分配利潤(rùn)的均值為1.43元,每股資本公積金的平均值為0.47元。而且,值得指出的現(xiàn)象是,同時(shí)滿(mǎn)足收盤(pán)價(jià)大于50元、每股未分配利潤(rùn)大于1元、每股公積金大于1元的寶通帶業(yè)(23.23,-0.14,-0.60%)、機(jī)器人(46.17,-0.88,-1.87%)和中利科技(31.60,-0.69,-2.14%)三只股票,都實(shí)施了高送轉(zhuǎn),在沒(méi)有實(shí)施高送轉(zhuǎn)的股票里面無(wú)一只個(gè)股同時(shí)滿(mǎn)足以上條件。
考慮到今年次新股發(fā)行價(jià)高企的情況,可以把收盤(pán)價(jià)定在60元以上,2010年中期每股未分配利潤(rùn)為2元以上,至于很多公司每股資本公積金雖然很高,因?yàn)槌嫉脑蚨鴧⒖夹越档汀.?dāng)然,投資者可以繼續(xù)考察表格里面股票的機(jī)構(gòu)持股數(shù)、高管增持等數(shù)據(jù),以進(jìn)一步確認(rèn)。
可能發(fā)生高送轉(zhuǎn)的股票一覽表
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 首發(fā)上市日期 | 收盤(pán)價(jià) | 2010中期 | 2010年中期 | 總股本 | 業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型 | 所屬申萬(wàn)行業(yè)
(元) |
002399 | 海 普 瑞 | 2010-5-6 | 146.25 | 14.2308 | 2.9548 | 40010 | 預(yù)增 | 生物制品 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 2010-4-30 | 58.65 | 14.5234 | 2.5414 | 11200 | 預(yù)增 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
300133 | 華策影視 | 2010-10-26 | 116.15 | 2.1382 | 2.4424 | 5648 | 傳媒 | |
002480 | 新筑股份 | 2010-9-21 | 68.3 | 1.1776 | 2.4025 | 14000 | 預(yù)增 | 普通機(jī)械 |
002362 | 漢王科技 | 2010-3-3 | 95.4 | 9.9803 | 2.0437 | 10705.14 | 預(yù)增 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
002383 | 合眾思?jí)?/font> | 2010-4-2 | 56.78 | 8.864 | 1.9693 | 12000 | 預(yù)平 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
002335 | 科華恒盛 | 2010-1-13 | 59.1 | 6.3733 | 1.958 | 7800 | 預(yù)增 | 電氣設(shè)備 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 2010-9-2 | 60.3 | 1.8136 | 1.9241 | 8600 | 元件 | |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 2010-4-30 | 143.12 | 21.1234 | 1.9227 | 10880 | 半導(dǎo)體 | |
300125 | 易 世 達(dá) | 2010-10-13 | 89.5 | 1.7713 | 1.9203 | 5900 | 預(yù)增 | 環(huán)保 |
002389 | 南洋科技 | 2010-4-13 | 59.71 | 7.1688 | 1.848 | 6700 | 預(yù)增 | 元件 |
002380 | 科遠(yuǎn)股份 | 2010-3-31 | 54.37 | 9.4636 | 1.7855 | 6800 | 預(yù)增 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
002375 | 亞廈股份 | 2010-3-23 | 88.28 | 7.8087 | 1.7549 | 21100 | 預(yù)增 | 建筑裝飾 |
002407 | 多 氟 多 | 2010-5-18 | 78.95 | 9.6834 | 1.7239 | 10700 | 預(yù)降 | 化學(xué)制品 |
300074 | 華平股份 | 2010-4-27 | 77.43 | 16.3669 | 1.7011 | 4000 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | |
002436 | 興森科技 | 2010-6-18 | 54.94 | 8.782 | 1.6786 | 11170 | 預(yù)增 | 其他電子器件 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 2010-5-26 | 76.67 | 14.584 | 1.6452 | 10000 | 化學(xué)制藥 | |
300066 | 三川股份 | 2010-3-26 | 54.78 | 12.1783 | 1.635 | 5200 | 儀器儀表 | |
300041 | 回天膠業(yè) | 2010-1-8 | 68.5 | 8.6418 | 1.6193 | 6599.8 | 預(yù)增 | 化工新材料 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2010-6-23 | 84.3 | 11.6993 | 1.5562 | 14000 | 預(yù)增 | 化學(xué)制藥 |
300070 | 碧 水 源 | 2010-4-21 | 119.85 | 16.3267 | 1.5315 | 14700 | 預(yù)增 | 水務(wù) |
300080 | 新大新材 | 2010-6-25 | 56.3 | 10.3323 | 1.5261 | 14000 | 預(yù)增 | 普通機(jī)械 |
300078 | 中瑞思創(chuàng) | 2010-4-30 | 75.35 | 14.12 | 1.4253 | 6700 | 通信設(shè)備 | |
002410 | 廣 聯(lián) 達(dá) | 2010-5-25 | 56 | 13.6652 | 1.3677 | 18000 | 預(yù)增 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 2010-6-8 | 74.45 | 6.9114 | 1.3097 | 12560 | 預(yù)增 | 有色金屬冶煉 |
002384 | 東山精密 | 2010-4-9 | 61.9 | 6.2553 | 1.1674 | 16000 | 預(yù)增 | 普通機(jī)械 |
002340 | 格 林 美 | 2010-1-22 | 62.4 | 6.0522 | 1.1165 | 12131.6 | 預(yù)增 | 金屬新材料 |
002385 | 大 北 農(nóng) | 2010-4-9 | 44.5 | 5.0641 | 1.1073 | 40080 | 預(yù)增 | 飼料 |
300054 | 鼎龍股份 | 2010-2-11 | 67.3 | 7.313 | 1.0492 | 6000 | 化工新材料 |
聯(lián)系客服