1--100 101--200 201--300 301--400 401--500 501--600
2010 排名 | 2009 排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家 | 2010 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 劍橋大學(xué) University of Cambridge | 英國(guó) | 100.00 |
2 | 1 | 哈佛大學(xué) Harvard University | 美國(guó) | 99.18 |
3 | 3 | 耶魯大學(xué) Yale University | 美國(guó) | 98.68 |
4 | 4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 UCL (University College London) | 英國(guó) | 98.54 |
5 | 9 | 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) | 98.19 |
6 | 5= | 牛津大學(xué) University of Oxford | 英國(guó) | 98.16 |
7 | 5= | 倫敦帝國(guó)理工大學(xué) Imperial College London | 英國(guó) | 97.78 |
8 | 7 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | 美國(guó) | 97.52 |
9 | 10 | 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) | 96.46 |
10 | 8 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | 美國(guó) | 96.03 |
11 | 11 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | 美國(guó) | 95.99 |
12 | 12 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania (UPenn) | 美國(guó) | 95.97 |
13 | 16 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | 美國(guó) | 93.62 |
14 | 14 | 杜克大學(xué) Duke University | 美國(guó) | 92.29 |
15 | 19 | 密歇根大學(xué) University of Michigan | 美國(guó) | 92.20 |
16 | 15 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | 美國(guó) | 90.44 |
17 | 13 | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | 美國(guó) | 89.67 |
18 | 20= | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院蘇黎世分校 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.28 |
19 | 18 | 麥吉爾大學(xué) McGill University | 加拿大 | 89.25 |
20 | 17 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) Australian National University (ANU) | 澳大利亞 | 88.58 |
21 | 23 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 King's College London (KCL) | 英國(guó) | 88.45 |
22 | 20= | 愛(ài)丁堡大學(xué) University of Edinburgh | 英國(guó) | 88.01 |
23 | 24 | 香港大學(xué) University of Hong Kong (HKU) | 中國(guó)香港 | 87.28 |
24 | 22 | 東京大學(xué) University of Tokyo, The | 日本 | 86.74 |
25 | 25 | 京都大學(xué) Kyoto University | 日本 | 85.89 |
26 | 32= | 西北大學(xué) Northwestern University | 美國(guó) | 85.40 |
27 | 34 | 布里斯托大學(xué) University of Bristol | 英國(guó) | 85.22 |
28 | 39 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) | 85.18 |
29 | 29 | 多倫多大學(xué) University of Toronto | 加拿大 | 84.29 |
30 | 26 | 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester | 英國(guó) | 83.33 |
31 | 30 | 新加坡國(guó)立大學(xué) National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 82.78 |
32 | 42 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 82.27 |
33 | 28 | 巴黎高等師范學(xué)院 École Normale Supérieure de Paris (ENS Paris) | 法國(guó) | 82.09 |
34 | 27 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University (CMU) | 美國(guó) | 81.80 |
35 | 32= | 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) | 81.49 |
36 | 36= | 巴黎綜合理工學(xué)院 École Polytechnique, ParisTech | 法國(guó) | 81.33 |
37 | 36= | 悉尼大學(xué) University of Sydney | 澳大利亞 | 81.31 |
38 | 36= | 墨爾本大學(xué) University of Melbourne | 澳大利亞 | 80.64 |
39 | 31 | 布朗大學(xué) Brown University | 美國(guó) | 80.54 |
40 | 35 | 香港科技大學(xué) Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中國(guó)香港 | 78.67 |
41 | 52= | 紐約大學(xué) New York University (NYU) | 美國(guó) | 78.41 |
42 | 46 | 香港中文大學(xué) Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國(guó)香港 | 77.94 |
43 | 41 | 昆蘭士大學(xué) University of Queensland (UQ) | 澳大利亞 | 77.56 |
44 | 40 | 英屬哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia (UBC) | 加拿大 | 77.41 |
45 | 51 | 哥本哈根大學(xué) University of Copenhagen | 丹麥 | 76.71 |
46 | 47= | 新南威爾士大學(xué) University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亞 | 76.66 |
47 | 52= | 北京大學(xué) Peking University | 中國(guó) | 76.35 |
48 | 61= | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) | 76.28 |
49 | 43= | 大阪大學(xué) Osaka University | 日本 | 76.21 |
50 | 47= | 首爾大學(xué) Seoul National University (SNU) | 韓國(guó) | 76.06 |
51 | 57 | 海德堡大學(xué) Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國(guó) | 75.89 |
52 | 43= | 都柏林圣三一學(xué)院 Trinity College Dublin | 愛(ài)爾蘭 | 75.04 |
53 | 58 | 華威大學(xué) University of Warwick | 英國(guó) | 74.28 |
54 | 49= | 清華大學(xué) Tsinghua University | 中國(guó) | 74.18 |
55 | 80 | 華盛頓大學(xué) University of Washington | 美國(guó) | 73.75 |
56 | 49= | 阿姆斯特丹大學(xué) University of Amsterdam | 荷蘭 | 73.45 |
57 | 78 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) | 73.22 |
58 | 55= | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) Technische Universität München (TUM) | 德國(guó) | 72.99 |
59 | 66 | 伯明翰大學(xué) University of Birmingham | 英國(guó) | 72.68 |
60 | 55= | 東京工業(yè)大學(xué) Tokyo Institute of Technology | 日本 | 72.59 |
61 | 45 | 莫納什大學(xué) Monash University | 澳大利亞 | 72.54 |
62 | 75 | 烏普薩拉大學(xué) Uppsala University | 瑞典 | 72.16 |
63 | 63= | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | 美國(guó) | 71.75 |
64 | 54 | 波士頓大學(xué) Boston University | 美國(guó) | 71.73 |
65 | 76= | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) | 71.55 |
66 | 98 | 慕尼黑大學(xué) Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) | 德國(guó) | 71.25 |
67 | 76= | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin (UT Austin) | 美國(guó) | 71.24 |
68 | 61= | 奧克蘭大學(xué) University of Auckland | 新西蘭 | 71.13 |
69 | 82 | 謝菲爾德大學(xué) University of Sheffield | 英國(guó) | 70.76 |
70 | 94 | 柏林自由大學(xué) Freie Universität Berlin | 德國(guó) | 70.55 |
71 | 72 | 瑞士日內(nèi)瓦大學(xué) University of Geneva | 瑞士 | 70.53 |
72 | 67= | 隆德大學(xué) Lund University | 瑞典 | 70.38 |
73 | 91 | 諾丁漢大學(xué) University of Nottingham | 英國(guó) | 69.95 |
74 | 73= | 南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 69.77 |
75= | 108= | 赫爾辛基大學(xué) University of Helsinki | 芬蘭 | 69.64 |
75= | 73= | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 Washington University in St. Louis | 美國(guó) | 69.64 |
77 | 79 | 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow | 英國(guó) | 69.54 |
78 | 59 | 阿爾伯塔大學(xué) University of Alberta | 加拿大 | 69.30 |
79 | 69 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) | 69.05 |
80 | 67= | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) | 68.86 |
81 | 95= | 南安普頓大學(xué) University of Southampton | 英國(guó) | 68.85 |
82 | 60 | 萊頓大學(xué) Leiden University | 荷蘭 | 68.81 |
83 | 70= | 烏特勒支大學(xué) Utrecht University | 荷蘭 | 68.77 |
84 | 63= | 奧胡斯大學(xué) Aarhus University | 丹麥 | 68.55 |
85 | 99 | 利茲大學(xué) University of Leeds | 英國(guó) | 68.08 |
86 | 65 | 天主教魯汶大學(xué) Katholieke Universiteit Leuven | 比利時(shí) | 67.56 |
87 | 87= | 普渡大學(xué) Purdue University | 美國(guó) | 67.54 |
88 | 70= | 約克大學(xué) University of York | 英國(guó) | 67.37 |
89 | 84 | 西澳大學(xué) University of Western Australia (UWA) | 澳大利亞 | 66.95 |
90 | 85 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College | 美國(guó) | 66.86 |
91 | 92= | 名古屋大學(xué) Nagoya University | 日本 | 66.41 |
92 | 103= | 杜倫大學(xué) Durham University | 英國(guó) | 66.29 |
93 | 101= | 莫斯科國(guó)立大學(xué) Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 66.12 |
94 | 95= | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) National Taiwan University (NTU) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 66.03 |
95 | 87= | 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews | 英國(guó) | 65.69 |
96 | 105 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) University of Minnesota | 美國(guó) | 65.58 |
97 | 122= | 弗萊堡大學(xué) Universität Freiburg | 德國(guó) | 65.11 |
98 | 120= | 賓夕法尼亞州立大學(xué) Pennsylvania State University (Penn State) | 美國(guó) | 64.91 |
99 | 108= | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 64.48 |
100 | 101 | 奧斯陸大學(xué) University of Oslo | 挪威 | 64.21 |
聯(lián)系客服