幣別鑄期 庫平重量(錢) 成色(含銀量%) 標(biāo)準(zhǔn)重量(克g)
大清銀幣宣統(tǒng)三年(1911年) 7.200 90.000 26.863
造幣總廠光緒三十四年(1908年) 7.029 90.453 26.225
廣東光緒十六年(1890年) 7.245 90.270 27.031
湖北光緒二十二年(1896年) 7.226 90.370 26.960
湖北宣統(tǒng)元年(1909年) 7.261 90.170 27.091
江南光緒二十四年(1898年) 7.246 90.232 27.035
江南光緒二十八年(1902年) 7.074 90.270 26.393
北洋機(jī)器局光緒二十四年(1898年) 7.286 89.066 27.184
北洋光緒三十三年(1907年) 7.396 89.000 27.594
奉天機(jī)器局光緒二十五年(1899年) 7.247 85.656 27.039
奉天光緒二十九年(1903年) 7.056 84.453 26.326
東三省光緒三十三年(1907年) 7.199 89.007 26.860
吉林光緒二十六年(1900年) 6.688 88.406 24.953
吉林光緒三十一年(1905年) 6.688 88.568 24.953
四川光緒二十四年(1898年) 7.179 89.668 26.785
安徽光緒二十四年(1898年) 7.239 89.468 27.009
袁幣民國三年(1914年) 7.215 89.100 26.919
袁幣民國八年(1919年) 7.192 89.000 26.833
袁幣民國九年(1920年) 7.203 89.000 26.874
袁幣民國十年(1921年) 7.173 88.980 26.763
孫幣民國元年(1912年) 7.200 89.000 26.863
民國十六年(1927年)
孫幣(船洋)民國二十二年(1933年) 7.168 88.000 26.744
民國二十三年(1934年)
香港幣1866年1867年 7.248 9.8200 27.042
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點擊舉報。