2010年 2009年 2008年 2007年
985 代號(hào) 院校名稱 理工類(557) 文史類(530) 理工類(540) 文史類 理工類(548) 文史類 理工類(548) 文史類
★ 1000 北京大學(xué) 667 607 662 600 663 617 659 610
★ 1001 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 653 0 653 0 655 0 648 0
★ 1010 中國人民大學(xué)(北京) 629 580 642 582 640 601 631 579
★ 1020 清華大學(xué)(北京) 664 605 661 598 663 614 658 606
1040 北京外國語大學(xué) 580 542 543 527 614 585 548 539
1050 北京語言大學(xué) 557 531 547 541 554 532 548 539
★ 1060 南開大學(xué) 621 564 613 522 596 535 550 525
★ 1070 天津大學(xué) 557 0 588 0 560 534 592 529
★ 1080 大連理工大學(xué) 575 0 541 0 591 0 579 0
★ 1090 吉林大學(xué) 557 534 540 530 572 543 549 525
★ 1100 復(fù)旦大學(xué) 658 597 654 588 650 601 594 580
★ 1110 上海交通大學(xué) 654 0 643 0 648 0 642 0
1111 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 557 0 594 0 584 0 553 0
★ 1120 同濟(jì)大學(xué) 601 0 585 0 561 0 599 525
1130 華東理工大學(xué) 557 0 544 0 568 0 571 0
★ 1140 華東師范大學(xué) 557 0 540 0
1150 上海外國語大學(xué) 562 537 582 523 567 561 548 573
★ 1160 南京大學(xué) 595 550 565 523 637 585 634 587
★ 1170 東南大學(xué) 601 550 540 540 592 532 576 525
★ 1180 浙江大學(xué) 648 589 643 583 644 598 640 592
★ 1190 廈門大學(xué) 592 530 578 534 590 569 563 552
★ 1200 山東大學(xué) 570 530 574 546 570 551 548 525
1207 山東大學(xué)威海分校 562 534 540 520 548 534 548 525
★ 1210 中國海洋大學(xué) 557 549 541 525 564 532 552 525
★ 1220 武漢大學(xué) 606 568 593 550 597 573 594 568
★ 1230 華中科技大學(xué) 607 555 590 540 599 559 597 550
★ 1240 中山大學(xué) 585 546 541 546 592 548 586 555
★ 1250 華南理工大學(xué) 600 530 540 534 585 534 581 525
★ 1260 四川大學(xué) 595 558 580 532 576 553 569 532
★ 1270 重慶大學(xué) 590 544 573 525 553 544 548 533
★ 1280 西安交通大學(xué) 604 533 589 535 596 537 581 528
★ 1290 蘭州大學(xué) 557 530 555 530 549 533 548 525
1310 東北師范大學(xué) 557 530 540 519 548 533 548 525
1320 西南大學(xué) 557 546 550 519 548 532 548 530
1350 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 566 530 546 518 553 533 548 525
1360江南大學(xué) 557 530 540 518 551 539 553 527
1370 北京中醫(yī)藥大學(xué) 567 0 540 527 548 532 548 0
1380 北京化工大學(xué) 557 0 558 0 548 0 548 0
1390 北京科技大學(xué) 585 0 579 534 580 535 548 0
★ 1400 東北大學(xué) 564 534 559 520 548 534 548 530
1407 東北大學(xué)秦皇島分校 557 0 540 0 548 0 548 0
1410 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(北京) 623 566 596 558 591 533 548 526
★ 1420 湖南大學(xué) 583 532 540 518 565 551 568(548) 525
1430 南京師范大學(xué) 557 530 540 532 548 542 548 532
1440 合肥工業(yè)大學(xué) 573 530 540 518 550 533 548 525
★ 1450 北京理工大學(xué) 557 530 593 531 580 532 586 534
1460 南京理工大學(xué) 586 530 572 0 563 0 572 0
★ 1470 電子科技大學(xué)(成都) 557 534 572 518 561 532 548 525
1480 西安電子科技大學(xué) 580 0 540 0 548 0 562 0
1490 內(nèi)蒙古大學(xué) 557 530 542 518 549 532 548 525
★ 1500 北京航空航天大學(xué) 638 545 630 530 631 562 625 545
★ 1510 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 598 0 587 0 559 0 591 0
1511 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 557 0 545 0 549 0 548 0
★ 1520 西北工業(yè)大學(xué) 586 530 542 521 556 537 564 527
1530 南京航空航天大學(xué) 561 530 574 518 582 534 571 526
1540 哈爾濱工程大學(xué) 565 531 543 518 548 532 561 525
1550 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 582 554 540 531 573 555 561 539
1560 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 585 540 566 543 573 554 571 545
1570 新疆大學(xué) 557 530 540 518 549 532 548 525
1580 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 578 530 542 525 608 577 548 525
1590 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京) 598 544 621 563 598 560 578 525
1600 西北大學(xué) 564 535 543 518 548 532 548 539
1610 西南交通大學(xué) 577 538 560 518 557 532 548 528
1620 北京交通大學(xué) 594 549 574 542 576 534 548 526
1630 大連海事大學(xué) 557 535 555 519 548 543 548 525
1640 北京郵電大學(xué) 558 530 556 532 594 543 593 525
1650 中國傳媒大學(xué)(北京) 563 546 553 550 554 532 556 525
★ 1660 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 650 0 641 648 643
1670 云南大學(xué) 557 530 540 522 548 532 548 527
1680 東華大學(xué) 563 0 540 548 563
1690 北京工業(yè)大學(xué) 557 538 563 521 566 548 548 525
1710 蘇州大學(xué) 573 545 544 520 565 548 548 536
1730 中國政法大學(xué)(北京) 593 532 576 555 550 552 548 527
1740 暨南大學(xué) 562 530 560 533 553 541 548 543
1750 中國石油大學(xué)(華東)(東營、青島) 557 0 543 518 554 532 548 525
1760 安徽大學(xué) 562 534 540 520 549 532 548 525
★ 1770 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(北京) 557 0 563 0 553 0 548 0
1780 華南師范大學(xué) 557 531 544 522 550 534 550 528
1790 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 557 0 540 0 548 0 548 0
1800 鄭州大學(xué) 557 530 540 524 554 537 549 527
1810 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 566 535 551 529 558 541 553 530
1820 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 557 0 540 0 551 0 548 0
★ 1830 西北農(nóng)林科技大學(xué) 560 534 540 518 548 532 548 525
1840 河北工業(yè)大學(xué) 566 0 540 0 548 0 552 0
1850 北京林業(yè)大學(xué) 563 542 547 530 548 532 548 525
1860 華北電力大學(xué)(保定) 580 530 546 518 563 532 556 525
1870 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 575 542 562 531 568 540 566 539
1880 河海大學(xué) 573 532 540 527 560 532 548 525
1890 廣西大學(xué) 559 531 540 519 548 532 549 525
1900 南昌大學(xué) 560 534 540 518 552 532 548 526
1910 福州大學(xué) 569 531 546 519 550 532 548 525
1920 北京體育大學(xué) 557 530 540 518 548 532 548 525
★ 1930 中南大學(xué) 592 538 561 533 549 532 566 525
1940 中央民族大學(xué)(北京) 557 537 542 539 552 532 548 525
1950 武漢理工大學(xué) 583 544 568 533 572 540 565 525
1960 中國藥科大學(xué)(南京) 560 0 553 0 548 533 548 531
1970 湖南師范大學(xué) 557 532 541 518 549 533 548 525
1980 延邊大學(xué) 557 530 543 518 549 532 548 525
1990 太原理工大學(xué) 557 530 546 519 548 532 548 525
2000 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 557 542 563 530 548 542 552 525
2010 燕山大學(xué)(秦皇島) 557 530 547 518 549 534 548 525
2020 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 563 539 540 520 548 535 548 527
2030 石家莊鐵道學(xué)院(大學(xué)) 557 530 540 521 548 534 548
2040 陜西科技大學(xué) 557 530 540 518 548 532 548 525
2050 湘潭大學(xué) 557 530 540 519 548 533 548 525
2060 北京第二外國語學(xué)院 572 552 540 536 559 533 548 530
2070 中國醫(yī)科大學(xué)(沈陽) 559 0 548 0 572 0 548 0
2090 西南政法大學(xué) 569 540 540 518 550 543 548 525
2100 大慶石油學(xué)院(東北石油大學(xué)) 557 0 540 0 548 0 548 0
2110 武漢科技大學(xué) 563 534 546 521 548 533 550 528
2120 中國石油大學(xué)(北京) 557 530 561 523 551 547 551 525
2130 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 575 547 545 523 563 532 549 525
2140 長安大學(xué) 569 530 541 518 548 532 551 525
2150 西安建筑科技大學(xué) 557 0 543 0 554 0 548 0
2160 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 557 0 553 0 548 0 548 0
2170 華北電力大學(xué)(北京) 557 530 574 524 560 546 548
2180 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 557 534 551 518 548 532 548 525
2190 湖北大學(xué) 558 534 541 524 549 536 548 525
2200 汕頭大學(xué) 557 540 556 518 555 534 549 535
2220 首都師范大學(xué)(北京) 560 530 542 528 551 534 552 525
2230 深圳大學(xué) 574 541 540 519 553 534 559 525
2250 寧波大學(xué) 557 539 545 520 550 543 557 531
2260 首都醫(yī)科大學(xué)(北京) 557 0 560 0 548 0 578 0
2270 重慶醫(yī)科大學(xué) 578 0 542 0 562 0 548 0
2280 中南民族大學(xué) 558 536 540 522 548 535 548 527
2290 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 557 530 540 518 548 539 548
2310 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 570 530 554 544 556 547 562 542
2320 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 557 530 540 518 549 532 548 525
2330 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 560 530 540 518 549 532 548 525
2340 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 557 530 541 518 557 545 548 544
2350 浙江工商大學(xué) 557 539 540 518 548 532 552 538
2360揚(yáng)州大學(xué) 557 537 540 519 549 532 548 525
2380 南京工業(yè)大學(xué) 557 0 545 0 549 0 549 0
2390 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 557 0 540 0 553 0 548 0
2400 南京信息工程大學(xué) 557 530 541 518 548 0 548 0
2410 江蘇大學(xué) 557 530 542 519 548 532 549 526
2420 重慶郵電大學(xué) 557 530 540 0 548 535 548 525
2430 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 557 530 540 519 548 532 548 525
2440 沈陽藥科大學(xué) 558 0 540 0 548 0 548 0
2444 遼寧大學(xué) 557 0 540 0 548 0 548 0
2445 上海大學(xué) 557 539 544 518 566 543 551 527
2500 長江大學(xué) 557 0 540 0 551 527
2620 天津醫(yī)科大學(xué) 585 0 540 0 549 0 559 0
2830 華東政法大學(xué) 557 530 549 532 548 532 548 525
2920 青海大學(xué) 557 530 540 518
3110 三峽大學(xué) 557 0 0 0 0 0 0 0
3180 新疆醫(yī)科大學(xué) 557 0 551 0 548 0
3240 武漢工程大學(xué) 557 0 0 0 0 0 0 0
3340 上海理工大學(xué) 557 0 540 0 548 0 557 0
3440 長春理工大學(xué) 557 530 540 522 548 534 548 525
3530 石河子大學(xué) 557 530 540 518
3750 浙江理工大學(xué) 562 0 540 0 548 0
3800 華東交通大學(xué) 557 530 540 522 548 532 548 525
3810 成都中醫(yī)藥大學(xué) 557 535 540 518 548 0 548 0
3832 寧波諾丁漢大學(xué) 557 532 541 538 548 532 548 525
3833 西交利物浦大學(xué) 557 530 540 518 548 532 548 525
3840 上海海事大學(xué) 557 530 540 529 549 532 553 537
3870 長沙理工大學(xué) 559 532 541 518 548 532 548 525
3890 南京郵電大學(xué) 557 530 552 519 549 532
3930 中國民航大學(xué)(天津) 557 530 0 0 0 0 0 0
3960 寧夏大學(xué) 557 530 540 518
4010 東北林業(yè)大學(xué) 557 530 540 518 549 532 548 525
4520 華僑大學(xué) 557 530 540 518 548 532
4640 湖北中醫(yī)學(xué)院 566 530 540 531 549 541 548 525
4780 廣西醫(yī)科大學(xué) 562 0 542 0 558 0 548 0
4890 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 557 530 559 537 552 545
4920 海南大學(xué) 557 530 540 518
5100 河北醫(yī)科大學(xué) 575 0 561 0 561 0 548 0
5110 天津中醫(yī)藥大學(xué) 557 0 549 0
5120 青島大學(xué) 557 530 541 518 548 533
5280 貴州大學(xué) 557 531 540 518 548 532 548 525
5730 大連醫(yī)科大學(xué) 565 0 568 0 548 0 565 0
6510 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 557 0 549 0 548 0 548 0
6530 南通大學(xué) 557 0 544 0 548 0 548 0
9435 南方醫(yī)科大學(xué) 569 531 567 518 556 534 555 525
657(定向) 655(定向)
★ 北京師范大學(xué) 562 525
華中師范大學(xué) 571 546
華中師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) 539 530
陜西師范大學(xué) 548 536 548 525
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 548
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 551 0 548 0