09/17 16:06] 上海黃金交易所2010年9月17日交易行情 作者: 09-17 16:03 來(lái)源: 上海黃金交易所
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量 成交金額 持倉(cāng)量 交收量
Au100g 275.61 277.68 275.61 277.49 1.88 0.0068 276.8 73.2 20,262,336.00
Au9995 276.20 277.60 276.00 277.52 2.65 0.0096 277.11 4,246 1,176,649,940.00
Au9999 277.00 277.70 275.88 277.55 2.35 0.0085 277.2 3,060.80 848,622,334.00
Pt9995 363.00 365.00 363.00 364.42 2.76 0.0076 364.29 82 29,872,000.00
Ag(T+D) 4413.00 4500.00 4404.00 4498.00 99.00 0.0225 4458 396,568 1,767,985,666.00 1,553,834 7,530
Au(T+D) 276.74 277.70 275.88 277.50 2.45 0.0089 276.85 31,616 8,753,028,160.00 130,122 4,102
注:此表的數(shù)據(jù)由9月16日的21:00至2:30和9月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。