近日,21數(shù)據(jù)新聞實驗室發(fā)布了“2017中國上市公司市值500強榜單”,其中共有33家醫(yī)藥企業(yè)上榜。
本次榜單入圍門檻是306.72億元,醫(yī)藥企業(yè)占比6.6%,截至12月3日,33家藥企市值總和為18720.99億元。
據(jù)統(tǒng)計,我國共有6589家上市公司,總市值約為122.8萬億元。
在33家醫(yī)藥企業(yè)中,恒瑞醫(yī)藥以1861.68億元的市值位居榜首,總榜貢獻比為9.94%;緊隨其后的康美藥業(yè)市值為1053.16億元;排在第三位的是云南白藥,市值為985.89億元。
相比2016年底,“2017中國上市公司市值500強榜單”新增8家醫(yī)藥企業(yè),分別是華大基因、智飛生物、藥明生物、新和成、科倫藥業(yè)、三生制藥、麗珠醫(yī)藥、沃森生物。
附:
醫(yī)藥企業(yè)分榜單
排名 | 公司簡稱 | 上市地點 | 總市值(億元) |
61 | 恒瑞醫(yī)藥 | 上海 | 18 61.68 |
125 | 康美藥業(yè) | 上海 | 1053.16 |
134 | 云南白藥 | 深圳 | 985.89 |
135 | 上海萊士 | 深圳 | 983.11 |
146 | 復星醫(yī)藥 | 上海、香港 | 923.61 |
172 | 石藥集團 | 香港 | 818.83 |
181 | 華大基因 | 深圳 | 797.8 |
190 | 國藥控股 | 香港 | 732.62 |
217 | 中國生物制藥 | 香港 | 645.79 |
242 | 上海醫(yī)藥 | 上海、香港 | 594.99 |
269 | 華潤醫(yī)藥 | 香港 | 535.85 |
287 | 美華健康 | 深圳 | 509.34 |
294 | 白云山 | 上海、香港 | 493.71 |
299 | 智飛生物 | 深圳 | 490.4 |
302 | 華東醫(yī)藥 | 深圳 | 483.73 |
316 | 藥明生物 | 香港 | 462.39 |
331 | 同仁堂 | 上海 | 444.22 |
348 | 愛爾眼科 | 深圳 | 426.95 |
350 | 康弘藥業(yè) | 深圳 | 424.61 |
373 | 新和成 | 深圳 | 402.36 |
377 | 天士力 | 上海 | 397.51 |
379 | 樂普醫(yī)療 | 深圳 | 394.1 |
383 | 東阿阿膠 | 深圳 | 391.96 |
390 | 信立泰 | 深圳 | 384.1 |
392 | 通化東寶 | 上海 | 381.45 |
399 | 片仔癀 | 上海 | 373.51 |
404 | 步長制藥 | 上海 | 371.38 |
421 | 九州通 | 上海 | 353.6 |
456 | 科倫藥業(yè) | 深圳 | 332.78 |
465 | 康哲藥業(yè) | 香港 | 326.95 |
481 | 三生制藥 | 香港 | 319.96 |
482 | 麗珠醫(yī)藥 | 深圳、香港 | 315.91 |
500 | 沃森生物 | 深圳 | 306.72 |
(圖表制作:賽柏藍)