高考填報志愿時,2019天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院分數(shù)線是多少以及如何查詢歷年
錄取分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是
大學生必備網(wǎng)為大家整理的天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院2017-2019年歷年錄取分數(shù)線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
1、2019天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院錄取分數(shù)線【全國】
2、2018天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院錄取分數(shù)線【全國】
省市 | 最高分 (理/文) | 最低分 (理/文) | 平均分 (理/文) |
北京市 | 527/509 | 474/502 | 438/505 |
天津市 | 536/501 | 229/318 | 454/462 |
河北 | 580/ | 409/ | 488/ |
山西 | 538/472 | 392/437 | 431/447 |
內(nèi)蒙古 | 490/ | 398/ | 434/ |
遼寧省 | 553/ | 493/ | 503/ |
吉林 | 508/ | 394/ | 449/ |
黑龍江 | 474/ | 387/ | 429/ |
上海市 | 444/ | 406/ | 419/ |
江蘇 | 319/304 | 292/282 | 298/287 |
浙江省 | 586/ | 510/ | 545/ |
安徽省 | 511/513 | 438/504 | 488/507 |
福建省 | 485/ | 389/ | 438/ |
江西省 | 524/ | 461/ | 501/ |
山東省 | 532/ | 463/ | 502/ |
河南省 | 521/ | 441/ | 482/ |
湖北省 | 492/ | 463/ | 472/ |
湖南省 | 491/ | 424/ | 457/ |
廣東省 | 484/ | 415/ | 458/ |
廣西 | 491/480 | 378/404 | 421/425 |
重慶市 | 558/ | 479/ | 511/ |
四川 | 572/ | 468/ | 521/ |
貴州省 | 477/ | 404/ | 426/ |
云南省 | 572/ | 456/ | 498/ |
陜西省 | 464/ | 431/ | 440/ |
甘肅 | 492/ | 370/ | 424/ |
青海 | 400/ | 346/ | 365/ |
寧夏區(qū) | 452/ | 408/ | 426/ |
新疆 | 525/ | 349/ | 431/ |
3、2017天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院各省錄取分數(shù)線【全國】
省份 | 最高分(理/文) | 最低分(理/文) | 平均分 (理/文) |
北京市 | 517/480 | 479/472 | 487/476 |
天津市(二批本科省控線 理395 文401) | 476/474 | 435/421 | 445/430 |
河北省 | 522 | 363 | 454 |
山西省 | 446/436 | 384/412 | 399/419 |
內(nèi)蒙古 | 452 | 373 | 409 |
遼寧省 | 537 | 440 | 457 |
吉林省 | 487 | 386 | 433 |
黑龍江省 | 434 | 371 | 358 |
上海市 | 463 | 402 | 418 |
江蘇省 | 302 | 269 | 279 |
浙江省 | 570 | 481 | 527 |
安徽 | 491/472 | 444/455 | 468/460 |
福建省 | 435 | 412 | 423 |
江西省 | 507 | 443 | 471 |
山東省 | 510 | 474 | 501 |
河南省 | 499 | 422 | 460 |
湖北省 | 470 | 419 | 437 |
湖南省 | 489 | 422 | 435 |
廣東省 | 458 | 387 | 436 |
廣西區(qū) | 467/438 | 318/393 | 377/412 |
重慶市 | 513 | 428 | 475 |
四川省 | 540 | 441 | 483 |
貴州省 | 462 | 377 | 398 |
云南省 | 591 | 435 | 464 |
陜西省 | 431 | 413 | 420 |
甘肅省 | 464 | 359 | 401 |
青海 | 406 | 341 | 356 |
寧夏區(qū) | 435 | 387 | 401 |
新疆 | 418 | 341 | 395 |
本站僅提供存儲服務,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請
點擊舉報。