2011年5月9日,世界頂級(jí)品牌溝通服務(wù)集團(tuán)WPP旗下權(quán)威調(diào)研公司華通明略發(fā)布第六屆年度“BrandZ 全球最具價(jià)值品牌100強(qiáng) (BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands)”排行榜。其中,中國(guó)最大搜索引擎百度品牌價(jià)值排名全球第29位,與Facebook共同成為全球價(jià)值增長(zhǎng)最快的品牌,并在科技類細(xì)分榜單 中,成為躋身全球科技品牌10強(qiáng)的唯一中國(guó)公司。
2011年BrandZ報(bào)告指出,“隨著中國(guó)13億公民中越來(lái)越多的人開始使用互聯(lián)網(wǎng)搜索,他們更多地傾向于使用百度。因?yàn)樗麄兿嘈?,百度能夠更深入地理解中?guó)的多元文化和語(yǔ)言中的細(xì)微差別。”
事實(shí)上,以“讓人們最便捷地獲取信息,找到所求”為使命的百度一直致力于為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的搜索體驗(yàn)。除了不斷致力于技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新,為 網(wǎng)民提供了60余款與搜索相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)外,加強(qiáng)在移動(dòng)、SNS等新興領(lǐng)域的戰(zhàn)略部署外,百度CEO李彥宏還在2009年,創(chuàng)造性地提出了“框計(jì)算”理 念,并相繼推出數(shù)據(jù)及應(yīng)用兩大開放平臺(tái),推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)及應(yīng)用資源與網(wǎng)民的需求直接對(duì)接,以實(shí)現(xiàn)“即搜即得”、“即搜即用”。目前,框計(jì)算已經(jīng)影響了 63%以上的搜索結(jié)果,深受網(wǎng)民好評(píng)。而優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn),也使得百度以市場(chǎng)份額80%左右的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),持續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)搜索引擎市場(chǎng)。
更值得關(guān)注的是,通過(guò)框計(jì)算及百度開放平臺(tái),百度為眾多創(chuàng)業(yè)者和開發(fā)者提供了廣闊的創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新平臺(tái),并幫助其從創(chuàng)新中受益和發(fā)展,百度對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及創(chuàng)新的影響力也正在逐漸釋放。
百度品牌的快速增長(zhǎng),也得益于其在公益領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)。自成立來(lái),百度就一直致力于充分利用自己的互聯(lián)網(wǎng)及技術(shù)優(yōu)勢(shì),在教育、環(huán)保、扶貧、賑災(zāi) 等領(lǐng)域踐行著自己彌合信息鴻溝、共享知識(shí)社會(huì)的企業(yè)公民理想,廣受業(yè)界好評(píng)。從幫助湖北秭歸農(nóng)民利用網(wǎng)絡(luò)推廣滯銷臍橙,到捐資1500多萬(wàn)元、用于汶川及 玉樹等震區(qū)進(jìn)行應(yīng)急救災(zāi)和災(zāi)區(qū)重建工作;從打擊互聯(lián)網(wǎng)不良信息、凈化產(chǎn)業(yè)環(huán)境的“陽(yáng)光行動(dòng)”,到幫助盲人創(chuàng)業(yè)者打造“掌上盲道”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),讓數(shù)以萬(wàn)計(jì)的盲 人用戶可以通過(guò)手機(jī)來(lái)發(fā)短信、上網(wǎng);從成立百度公益基金會(huì)、用更加專業(yè)的管理專注于救災(zāi)、教育、環(huán)保等公益項(xiàng)目,到推出全國(guó)首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公益開放平臺(tái)、為全 國(guó)公益組織提供免費(fèi)推廣,百度在積極踐行公益事業(yè)、回饋社會(huì)的同時(shí),也正使得公益的門檻不斷降低,推動(dòng)著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代全民公益理想的實(shí)現(xiàn)。
分析人士認(rèn)為,作為中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)的杰出代表,百度公司成為全球成長(zhǎng)最快的品牌之一并躋身全球科技品牌10強(qiáng),體現(xiàn)了中國(guó)高科技企業(yè)蓬勃的生命力和巨大的發(fā)展?jié)摿Γ矊⒓?lì)更多中國(guó)品牌、尤其是中國(guó)科技品牌在世界的崛起。
名次 | 品牌 | 品牌價(jià)值(百萬(wàn)美元) | 品牌價(jià)值變化% 2011年vs.2010年 |
---|---|---|---|
1 | 蘋果 (Apple) | 153,285 | 84% |
2 | 谷歌 (Google) | 111,498 | -2% |
3 | IBM | 100,849 | 17% |
4 | 麥當(dāng)勞 (McDonald's) | 81,016 | 23% |
5 | 微軟 (Microsoft) | 78,243 | 2% |
6 | 可口可樂(lè) (Coca-Cola) | 73,752 | 8% |
7 | at&t | 69,916 | N/A |
8 | 萬(wàn)寶路 (Marlboro) | 67,522 | 18% |
9 | 中國(guó)移動(dòng) (China Mobile) | 57,326 | 9% |
10 | 通用 (GE) | 50,318 | 12% |
11 | 工商銀行 (ICBC) | 44,440 | 1% |
12 | 沃達(dá)豐 (Vodafone) | 43,647 | -2% |
13 | Verizon | 42,828 | N/A |
14 | 亞馬遜 (Amazon) | 37,628 | 37% |
15 | 沃爾瑪 (Walmart) | 37,277 | -5% |
16 | 富國(guó)銀行 (Wells Fargo) | 36,876 | 97% |
17 | UPS | 35,737 | 35% |
18 | 惠普 (HP) | 35,404 | -11% |
19 | 德國(guó)電信 (Deutsche Telekom) | 29,774 | N/A |
20 | Visa | 28,553 | 15% |
21 | Movistar | 27,249 | N/A |
22 | 甲骨文 (Oracle) | 26,948 | 9% |
23 | SAP | 26,078 | 7% |
24 | 中國(guó)建設(shè)銀行 (China Construction Bank) | 25,524 | 22% |
25 | 黑莓 (BlackBerry) | 24,623 | -20% |
26 | 路易威登 (Louis Vuitton) | 24,312 | 23% |
27 | 豐田 (Toyota) | 24,198 | 11% |
28 | 匯豐銀行 (HSBC) | 22,587 | -4% |
29 | 百度 (Baidu) | 22,555 | 141% |
30 | 寶馬 (BMW) | 22,425 | 3% |
31 | 樂(lè)購(gòu) (Tesco) | 21,834 | -15% |
32 | 吉列 (Gillette) | 19,782 | -4% |
33 | 中國(guó)人壽 (China Life Insurance) | 19,542 | N/A |
34 | 幫寶適 (Pampers) | 19,350 | 11% |
35 | 19,102 | 246% | |
36 | Orange | 17,597 | N/A |
37 | 中國(guó)銀行(Bank of China) | 17,530 | -20% |
38 | 迪斯尼 (Disney) | 17,290 | 15% |
39 | 加拿大皇家銀行 (RBC) | 17,182 | 3% |
40 | 美國(guó)運(yùn)通 (American Express) | 17,115 | 23% |
41 | ??松梨谑?(ExxonMobil) | 16,973 | 10% |
42 | TD | 16,931 | 19% |
43 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 (Agricultural Bank of China) | 16,909 | N/A |
44 | 思科 (Cisco) | 16,314 | -2% |
45 | 百威 (Budweiser) | 15,952 | 0% |
46 | 歐萊雅 (L'Oréal) | 15,719 | 11% |
47 | 花旗銀行 (Citi) | 15,674 | 17% |
48 | NTT DoCoMo | 15,449 | 19% |
49 | 埃森哲 (Accenture) | 15,427 | 5% |
50 | 梅賽德斯 (Mercedes) | 15,344 | 12% |
51 | 殼牌 (Shell) | 15,168 | 0% |
52 | 騰訊 (Tencent/QQ) | 15,131 | N/A |
53 | 印度工業(yè)信貸投資銀行 (ICICI Bank) | 14,900 | 3% |
54 | 賽百味 (SUBWAY) | 14,306 | 19% |
55 | 高露潔 (Colgate) | 14,258 | 0% |
56 | 本田 (Honda) | 14,182 | -1% |
57 | 耐克 (Nike) | 13,917 | 10% |
58 | 因特爾 (Intel) | 13,904 | -2% |
59 | 家樂(lè)福 (Carrefour) | 13,754 | -8% |
60 | 萬(wàn)事達(dá)卡 (MasterCard) | 13,543 | 16% |
61 | Petrobras | 13,421 | 39% |
62 | H&M | 13,006 | 7% |
63 | 百事 (Pepsi) | 12,931 | 1% |
64 | 英國(guó)石油 (BP) | 12,542 | -27% |
65 | 塔吉特 (Target) | 12,471 | 3% |
66 | 保時(shí)捷 (Porsche) | 12,413 | 3% |
67 | 三星 (Samsung) | 12,160 | 7% |
68 | 大通銀行 (Chase) | 12,083 | -3% |
69 | 渣打銀行 (Standard Chartered Bank) | 12,033 | 45% |
70 | 西門子 (Siemens) | 11,998 | 29% |
71 | 愛馬仕 (Hermès) | 11,917 | 41% |
72 | 星巴克 (Starbucks) | 11,901 | 40% |
73 | 聯(lián)邦快遞 (FedEx) | 11,759 | 25% |
74 | O2 | 11,694 | N/A |
75 | 意大利電信 (Telecom Italia) | 11,609 | N/A |
76 | Telcel | 11,558 | 7% |
77 | 西班牙國(guó)際銀行 (Santander) | 11,363 | -37% |
78 | 中國(guó)石油 (PetroChina) | 11,291 | -19% |
79 | 任天堂 (Nintendo) | 11,147 | -37% |
80 | MTS | 10,883 | 12% |
81 | 諾基亞 (Nokia) | 10,735 | -28% |
82 | eBay | 10,731 | 15% |
83 | 平安保險(xiǎn) (Ping An) | 10,540 | N/A |
84 | 美國(guó)合眾銀行 (U.S. Bank) | 10,525 | 26% |
85 | 索尼 (Sony) | 10,443 | 19% |
86 | Zara | 10,335 | 15% |
87 | Scotiabank | 10,076 | N/A |
88 | 尼桑 (Nissan) | 10,072 | 17% |
89 | 家得寶 (Home Depot) | 9,877 | 10% |
90 | 巴西伊塔烏銀行 (Itaú) | 9,600 | 29% |
91 | 中國(guó)電信 (China Telecom) | 9,587 | N/A |
92 | 美國(guó)銀行 (Bank of America) | 9,358 | -43% |
93 | 紅牛 (Red Bull) | 9,263 | 4% |
94 | ALDI | 9,251 | 6% |
95 | TIM | 8,838 | 21% |
96 | 英國(guó)巴克萊銀行 (Barclays) | 8,760 | 4% |
97 | 中國(guó)招商銀行 (China Merchants Bank) | 8,668 | 5% |
98 | 巴西布拉德斯科銀行 (Bradesco) | 8,600 | 15% |
99 | 俄羅斯聯(lián)邦銀行 (Sberbank) | 8,535 | N/A |
100 |
聯(lián)系客服