傳統(tǒng)煤炭股近期表現(xiàn)一覽
代碼名稱現(xiàn)價(jià)(元)上周漲幅(%)節(jié)后漲幅(%)控股股東中報(bào)煤炭業(yè)占主營(yíng)收入(%)
600546 山煤國(guó)際 38.36 21.01 56.70 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán) 98.00
601001 大同煤業(yè) 25.81 17.80 53.91 大同煤礦集團(tuán) 97.84
000552 靖遠(yuǎn)煤電 21.24 16.51 27.26 靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán) 99.08
601699 潞安環(huán)能 55.12 15.27 54.79 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán)) 93.53
600508 上海能源 33.05 12.42 43.57 中國(guó)中煤能源股份 68.89
600971 恒源煤電 49.55 12.41 60.05 皖北煤電集團(tuán) 94.02
000159 國(guó)際實(shí)業(yè) 17.85 11.63 27.87 新疆對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易(集團(tuán)) 58.83
000937 冀中能源 39.50 10.83 46.79 冀中能源集團(tuán) 82.94
601101 昊華能源 43.78 9.64 28.12 京煤集團(tuán) 98.80
600121 鄭州煤電 13.27 8.95 20.42 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán)) 26.13
600348 國(guó)陽(yáng)新能 28.88 8.94 83.13 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán)) 77.09
600997 開灤股份 20.11 8.00 31.61 開灤(集團(tuán)) 100.00
000968 煤氣化 20.87 6.70 22.26 太原煤炭氣化(集團(tuán)) 90.25
000983 西山煤電 29.22 6.64 40.48 山西焦煤集團(tuán) 89.97
601666 平煤股份 24.14 6.63 36.00 平煤神馬能源化工集團(tuán) 82.68
601918 國(guó)投新集 16.26 6.34 36.87 國(guó)家開發(fā)投資公司 94.33
002128 露天煤業(yè) 27.27 6.19 27.97 蒙東能源集團(tuán) 98.48
600395 盤江股份 29.15 6.04 41.30 貴州盤江煤電 98.42
600381 ST 賢成 7.01 5.73 10.74 西寧市國(guó)新投資控股 98.81
000835 四川圣達(dá) 9.41 4.32 17.92 四川圣達(dá)集團(tuán) 100.00
600123 蘭花科創(chuàng) 43.69 4.05 44.38 山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán) 63.34
000780 平莊能源 16.02 3.56 26.74 平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 86.96
000933 神火股份 29.35 3.35 43.17 河南神火集團(tuán) 27.23
601898 中煤能源 12.82 2.97 29.23 中煤能源集團(tuán) 86.67
600740 *ST 山焦 8.09 2.80 9.32 山西焦化集團(tuán) 74.30
000723 美錦能源 19.95 2.20 5.78 美錦能源集團(tuán) 99.45
601088 中國(guó)神華 28.90 1.55 22.41 神華集團(tuán) 83.78
600188 兗州煤業(yè) 28.48 1.06 55.20 兗礦集團(tuán) 92.63
600179 *ST 黑化 5.20 0.00 0.00 黑龍江黑化集團(tuán) 80.98
表 1 煤炭板塊定向增發(fā)項(xiàng)目
代碼名稱增發(fā)價(jià)(元)現(xiàn)價(jià)(元)增發(fā)項(xiàng)目
600277 億利能源 12.55 16.60 收購(gòu)東博煤炭 100%股權(quán)、烏拉山煤炭集配物流
600157 魯潤(rùn)股份 17.14 26.91 增資華瀛山西,通過華瀛山西收購(gòu)在孫義煤業(yè)、昕益致富煤業(yè);設(shè)立集廣煤業(yè)、設(shè)立柏溝煤業(yè);增資金泰源煤業(yè)年產(chǎn) 90萬(wàn)噸礦井兼并重組整合項(xiàng)目
600397 安源股份 11.63 19.06 購(gòu)買江煤集團(tuán)等持有的江西煤業(yè) 100%股權(quán)
600546 山煤國(guó)際 23.06 38.36 收購(gòu)集團(tuán)整合部分煤礦以及太行海運(yùn)資產(chǎn)
600971 恒源煤電 25.64 49.55 購(gòu)買皖北煤電集團(tuán)所擁有的任樓煤礦、祁東煤礦、錢營(yíng)孜煤礦及煤炭生產(chǎn)輔助單位
600575 蕪湖港 11.11 25.07 購(gòu)買淮南礦業(yè)全資擁有的鐵路運(yùn)輸及物流資產(chǎn)
600403 欣網(wǎng)視訊 11.66 33.72 收購(gòu)義馬煤業(yè)集團(tuán)股份公司擁有的煤炭資產(chǎn)
600392 太工天成 8.51 24.96 收購(gòu)發(fā)鑫集團(tuán) 100%股權(quán),進(jìn)入焦炭生產(chǎn)行業(yè)
煤炭“隱形股”近期表現(xiàn)一覽
代碼名稱現(xiàn)價(jià)(元)上周漲幅(%)節(jié)后漲幅(%)控股股東中報(bào)煤炭業(yè)占主營(yíng)收入(%)
600575 蕪湖港 25.07 32.79 38.05 蕪湖港口 --
600805 悅達(dá)投資 18.57 20.98 33.79 江蘇悅達(dá)集團(tuán) 9.17
600582 天地科技 22.94 17.76 29.97 中國(guó)煤炭科工集團(tuán) 13.67
600403 欣網(wǎng)視訊 33.72 17.53 35.15 上海富欣投資 --
601717 鄭煤機(jī) 35.25 11.83 10.74 河南省國(guó)資委 --
600397 安源股份 19.06 8.79 17.08 豐城礦務(wù)局 59.23
600392 太工天成 24.96 7.63 9.71 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán) --
600758 紅陽(yáng)能源 11.57 7.13 15.93 沈陽(yáng)煤業(yè)(集團(tuán)) 3.23
600277 億利能源 16.60 6.96 19.08 億利資源集團(tuán) --
600408 安泰集團(tuán) 6.71 6.17 22.45 李安民 22.83
600652 愛使股份 6.41 3.89 15.08 天天科技 98.59
000571 新大洲 A 7.30 2.82 13.00 海南新元投資 68.36
600157 魯潤(rùn)股份 26.91 1.13 20.35 永泰投資控股 14.68
000573 粵宏遠(yuǎn) A 4.70 0.21 5.38 廣東宏遠(yuǎn)集團(tuán) 11.25
聯(lián)系客服