生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
河南 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 550 | 564 | 545 | 529 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 537 | 546 | 533 | 458 | 51955 |
河南 | 一批 | 理科 | 財(cái)政學(xué)類 | 551 | 563 | 543 | 529 | 39373 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融學(xué)類 | 554 | 586 | 544 | 529 | 36982 |
河南 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 508 | 541 | 492 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 金融數(shù)學(xué) | 514 | 545 | 473 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 信用管理 | 528 | 535 | 524 | 458 | 60948 |
河南 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 550 | 560 | 546 | 529 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 477 | 496 | 464 | 458 | 124007 |
河南 | 二批 | 理科 | 法學(xué) | 485 | 545 | 447 | 458 | 113386 |
河南 | 二批 | 理科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 524 | 533 | 519 | 458 | 65220 |
河南 | 一批 | 理科 | 英語(yǔ) | 550 | 561 | 546 | 529 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 523 | 545 | 515 | 458 | 66329 |
河南 | 二批 | 理科 | 廣播電視學(xué) | 488 | 512 | 477 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 522 | 538 | 519 | 458 | 67428 |
河南 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué)類 | 521 | 527 | 516 | 458 | 68584 |
河南 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 497 | 510 | 486 | 458 | 97809 |
河南 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 526 | 540 | 519 | 458 | 63075 |
河南 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 524 | 538 | 519 | 458 | 65220 |
河南 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 486 | 506 | 478 | 458 | 112033 |
河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 483 | 521 | 477 | 458 | 116057 |
河南 | 一批 | 理科 | 管理科學(xué)與工程類 | 553 | 563 | 542 | 529 | 37776 |
河南 | 一批 | 理科 | 管理科學(xué) | 549 | 559 | 543 | 529 | 41066 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 524 | 533 | 519 | 458 | 65220 |
河南 | 二批 | 理科 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 535 | 545 | 526 | 458 | 53890 |
河南 | 一批 | 理科 | 工商管理類 | 551 | 577 | 543 | 529 | 39373 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 490 | 508 | 477 | 458 | 106839 |
河南 | 二批 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 466 | 486 | 462 | 458 | 138663 |
河南 | 一批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 541 | 598 | 498 | 529 | 48104 |
河南 | 一批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 551 | 558 | 547 | 529 | 39373 |
河南 | 二批 | 理科 | 國(guó)際商務(wù) | 533 | 541 | 530 | 458 | 55771 |
河南 | 一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 529 | 568 | 525 | 513 | 7519 |
河南 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 519 | 526 | 516 | 455 | 10556 |
河南 | 一批 | 文科 | 財(cái)政學(xué)類 | 527 | 537 | 519 | 513 | 8066 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融學(xué)類 | 528 | 545 | 522 | 513 | 7781 |
河南 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 492 | 519 | 482 | 455 | 22767 |
河南 | 二批 | 文科 | 信用管理 | 515 | 522 | 512 | 455 | 11970 |
河南 | 一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 527 | 543 | 521 | 513 | 8066 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 494 | 527 | 450 | 455 | 21615 |
河南 | 二批 | 文科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 510 | 518 | 506 | 455 | 13890 |
河南 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 509 | 515 | 506 | 455 | 14296 |
河南 | 二批 | 文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 510 | 519 | 501 | 455 | 13890 |
河南 | 一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 528 | 538 | 523 | 513 | 7781 |
河南 | 二批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 511 | 520 | 506 | 455 | 13477 |
河南 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 478 | 488 | 471 | 455 | 31596 |
河南 | 二批 | 文科 | 地理科學(xué)類 | 511 | 527 | 502 | 455 | 13477 |
河南 | 二批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 475 | 485 | 469 | 455 | 33692 |
河南 | 二批 | 文科 | 計(jì)算機(jī)類 | 516 | 522 | 513 | 455 | 11602 |
河南 | 二批 | 文科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 480 | 505 | 472 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 軟件工程 | 477 | 490 | 472 | 455 | 32287 |
河南 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 513 | 519 | 510 | 455 | 12687 |
河南 | 二批 | 文科 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 511 | 514 | 506 | 455 | 13477 |
河南 | 一批 | 文科 | 工商管理類 | 526 | 536 | 523 | 513 | 8341 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 480 | 499 | 472 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 464 | 469 | 461 | 455 | 41616 |
河南 | 一批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 519 | 561 | 486 | 513 | 10556 |
河南 | 一批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 529 | 540 | 521 | 513 | 7519 |
河南 | 二批 | 文科 | 國(guó)際商務(wù) | 518 | 521 | 515 | 455 | 10891 |
河南 | 一批 | 文科 | 人力資源管理 | 526 | 538 | 523 | 513 | 8341 |
河南 | 一批 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 530 | 539 | 527 | 513 | 7284 |
河南 | 一批 | 文科 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 527 | 536 | 523 | 513 | 8066 |
2015河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各批次錄取分?jǐn)?shù)情況發(fā)布
本科一批錄取情況:
文科錄取最低分523;理科錄取最低分546。
本科一批(高收費(fèi)專業(yè))(會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向,CPA Canada)錄取情況:
文科錄取最低分513,理科錄取最低分537。
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃錄取情況:
文科錄取最低分516;理科錄取最低分535。
本科第二批的4個(gè)招生代碼,投檔錄取情況如下:
本科二批(招生代碼:6080)錄取情況:
文科錄取最低分506;理科錄取最低分519。
本科二批(中俄合作辦學(xué))(招生代碼:6082)錄取情況:
文科錄取最低分469;理科錄取最低分491。
本科二批(引進(jìn)課程)(招生代碼:6222)錄取情況:
文科錄取最低分471;理科錄取最低分477。
本科二批(引進(jìn)課程)(招生代碼:6219)錄取情況:
文科錄取最低分461;理科錄取最低分462。
藝術(shù)本科錄取情況:
文科錄取最低分244.4,理科錄取最低分279。
本科三批錄取情況:
文科錄取最低分453;理科錄取最低分447。
??瓶忌?/p>
普通法學(xué)??疲何目其浫∽畹头?87,理科錄取最低分363。
對(duì)外合作辦學(xué) 愛(ài)爾蘭(招生代碼6221)??疲目其浫∽畹头?99,理科錄取最低分305。
聯(lián)系客服