證券簡(jiǎn)稱 | 每股凈資產(chǎn)BPS 元 | 每股資本公積 元 | 每股未分配利潤(rùn) 元 | 10月1日-11月30日漲跌幅 | 機(jī)構(gòu)持股 | 四季度業(yè)績(jī)預(yù)期% |
森源電氣 | 9.82 | 6.3008 | 2.2705 | 3.9749 | 49.4059 | 50 |
積成電子 | 8.86 | 6.2324 | 1.4122 | 17.7437 | 41.6718 | 40 |
洋河股份 | 13.89 | 5.6809 | 6.7875 | 24.8646 | 41.6235 | 70 |
海康威視 | 10.48 | 6.6481 | 2.586 | 35.4959 | 41.391 | 50 |
七星電子 | 13.43 | 8.111 | 4.0852 | 39.1828 | 40.8625 | 70 |
亞廈股份 | 10.94 | 7.8087 | 2.0415 | 24.4052 | 40.3011 | 110 |
國(guó)星光電 | 9.33 | 6.8243 | 1.3904 | 23.0606 | 39.3894 | 40 |
魚躍醫(yī)療 | 3.24 | 1.351 | 0.8117 | 20.9445 | 37.4432 | 80 |
國(guó)騰電子 | 9.95 | 7.7957 | 1.0879 | 41.4962 | 36.835 | 0 |
焦點(diǎn)科技 | 12.72 | 9.8338 | 1.7125 | 20.7662 | 36.7174 | 80 |
新北洋 | 7.25 | 5.0678 | 0.9285 | 14.9615 | 36.024 | 60 |
順鑫農(nóng)業(yè) | 5.98 | 2.7551 | 1.826 | 7.2072 | 35.3979 | 0 |
超圖軟件 | 6.41 | 4.7296 | 0.6095 | 1.5451 | 34.2375 | 0 |
高德紅外 | 7.93 | 5.943 | 0.8743 | 45.524 | 33.3249 | 30 |
川大智勝 | 4.85 | 2.3913 | 1.1452 | -5.7886 | 33.2399 | 30 |
東山精密 | 8.47 | 6.2553 | 1.1319 | 30.3965 | 30.7923 | 70 |
三維絲 | 6.67 | 4.9079 | 0.718 | 10.5675 | 30.4206 | 0 |
上海凱寶 | 6.91 | 5.0897 | 0.7457 | 21.0738 | 29.6638 | 110 |
多氟多 | 12.73 | 9.6834 | 1.8047 | 46.0428 | 29.5437 | -50 |
福田汽車 | 7.549 | 3.5005 | 2.5674 | 21.001 | 28.7009 | 50 |
龍?jiān)醇夹g(shù) | 16.41 | 12.5238 | 2.6268 | 29.3827 | 28.6552 | 0 |
時(shí)代新材 | 6.08 | 3.6363 | 1.2674 | 38.0533 | 27.5974 | 100 |
理工監(jiān)測(cè) | 12.6171 | 9.2174 | 2.1841 | 18.5402 | 27.5578 | 30 |
歐菲光 | 9.95 | 7.3844 | 1.4409 | 28.1628 | 26.5599 | 25 |
新宙邦 | 8.97 | 6.9175 | 0.9739 | 10.0962 | 25.1004 | 0 |
啟明星辰 | 9.21 | 6.4328 | 1.6955 | 27.9181 | 24.8069 | 20 |
烽火通信 | 7.76 | 5.0341 | 1.4591 | 25.5529 | 23.1911 | 0 |
賽為智能 | 5.19 | 3.7574 | 0.3853 | -2.4407 | 22.9302 | 0 |
四維圖新 | 5.04 | 3.2776 | 0.7281 | 31.2945 | 22.5562 | 80 |
盛運(yùn)股份 | 6.7196 | 4.4502 | 1.1722 | 54.1165 | 21.8813 | 0 |
許繼電氣 | 6.2137 | 1.5733 | 2.9742 | 19.3783 | 21.1584 | 0 |
海蘭信 | 10.28 | 8.0323 | 1.1633 | 31.1135 | 20.6035 | 0 |
國(guó)民技術(shù) | 24.51 | 21.1234 | 2.2827 | 24.975 | 20.3922 | 0 |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 4.42 | 0.15 | 2.9693 | 30.9757 | 20 | 20 |
新大新材 | 13.29 | 10.3323 | 1.8408 | 27.1515 | 19.0794 | 90 |
回天膠業(yè) | 12.48 | 8.6418 | 1.9964 | 4.3265 | 18.5699 | 90 |
聯(lián)系客服