全球各國交易所占全球總市值比率這個(gè)主題應(yīng)該會(huì)有很多朋友感興趣,小編為大家介紹。
目前中國股市總市值在4,776,752.69735(百萬美元),大約4.8萬億美元市值。
指標(biāo)名稱 | 當(dāng)期數(shù)值(單位) | 百分比(%) |
美國/紐約證交所總市值 | 24,230,840.32(百萬美元) | 29.52% |
美國/那斯達(dá)克證交所總市值 | 11,658,200.86(百萬美元) | 14.20% |
日本/東京證交所總市值 | 5,614,217.11859(百萬美元) | 6.84% |
中國/上海證交所總市值 | 4,776,752.69735(百萬美元) | 5.82% |
歐盟/泛歐證交所總市值 | 4,418,228.66894(百萬美元) | 5.38% |
香港/香港證交所總市值 | 4,189,279.03354(百萬美元) | 5.10% |
中國/深圳證交所總市值 | 3,034,148.82319(百萬美元) | 3.70% |
加拿大/多倫多證交所總市值 | 2,286,818.24427(百萬美元) | 2.79% |
印度/印度國家證交所總市值 | 2,183,846.496(百萬美元) | 2.66% |
印度/孟買證交所總市值 | 2,121,000.14743(百萬美元) | 2.58% |
德國/德國證交所總市值 | 1,949,134.0273(百萬美元) | 2.37% |
瑞士/瑞士證交所總市值 | 1,711,018.6359(百萬美元) | 2.08% |
歐盟/OMX北歐證交所總市值 | 1,484,296.86007(百萬美元) | 1.81% |
澳洲/雪梨證交所總市值 | 1,454,171.19561(百萬美元) | 1.77% |
南韓/首爾證交所總市值 | 1,432,600.98362(百萬美元) | 1.75% |
臺(tái)灣/臺(tái)灣證券交易所總市值 | 1,046,389.35618(百萬美元) | 1.27% |
南非/約翰尼斯堡證交所總市值 | 977,495.6631(百萬美元) | 1.19% |
西班牙/馬德里證交所總市值 | 774,946.67804(百萬美元) | 0.94% |
新加坡/新加坡證交所總市值 | 725,887.42604(百萬美元) | 0.88% |
俄羅斯/莫斯科證交所總市值 | 719,545.1446(百萬美元) | 0.88% |
泰國/曼谷證交所總市值 | 588,037.1147(百萬美元) | 0.72% |
沙烏地阿拉伯/沙烏地證交所總市值 | 556,913.67156(百萬美元) | 0.68% |
印尼/印尼證交所總市值 | 513,116.1748(百萬美元) | 0.63% |
馬來西亞/吉隆坡證交所總市值 | 410,073.1937(百萬美元) | 0.50% |
墨西哥/墨西哥證交所總市值 | 398,677.40731(百萬美元) | 0.49% |
挪威/奧斯陸證交所總市值 | 290,422.64729(百萬美元) | 0.35% |
菲律賓/馬尼拉證交所總市值 | 286,850.9872(百萬美元) | 0.35% |
智利/圣地亞哥證交所總市值 | 246,221.22459(百萬美元) | 0.30% |
以色列/特拉維夫證交所總市值 | 215,410.83965(百萬美元) | 0.26% |
卡達(dá)/卡達(dá)證交所總市值 | 159,679.82859(百萬美元) | 0.19% |
奧地利/維也納證交所總市值 | 147,361.6805(百萬美元) | 0.18% |
土耳其/伊斯坦堡證交所總市值 | 147,159.47971(百萬美元) | 0.18% |
愛爾蘭/愛爾蘭證交所總市值 | 142,789.50567(百萬美元) | 0.17% |
阿聯(lián)大公國/阿布達(dá)比證交所總市值 | 141,546.65922(百萬美元) | 0.17% |
越南/胡志明證交所總市值 | 137,392.82355(百萬美元) | 0.17% |
哥倫比亞/哥倫比亞證交所總市值 | 120,697.81614(百萬美元) | 0.15% |
臺(tái)灣/證券柜臺(tái)買賣中心總市值 | 101,794.72166(百萬美元) | 0.12% |
秘魯/利馬證交所總市值 | 101,257.6764(百萬美元) | 0.12% |
紐西蘭/紐西蘭證交所總市值 | 99,339.73652(百萬美元) | 0.12% |
阿聯(lián)大公國/杜拜證交所總市值 | 96,523.52973(百萬美元) | 0.12% |
摩洛哥/卡薩布蘭卡證交所總市值 | 61,007.21262(百萬美元) | 0.07% |
希臘/雅典證交所總市值 | 51,710.1479(百萬美元) | 0.06% |
阿根廷/布宜諾斯艾利斯證交所總市值 | 49,857.05585(百萬美元) | 0.06% |
盧森堡/盧森堡證交所總市值 | 47,565.74516(百萬美元) | 0.06% |
埃及/埃及證交所總市值 | 42,376.98614(百萬美元) | 0.05% |
哈薩克/哈薩克斯坦證交所總市值 | 36,909.33809(百萬美元) | 0.04% |
約旦/安曼證交所總市值 | 21,792.34133(百萬美元) | 0.03% |
克羅埃西亞/札格瑞布證交所總市值 | 21,175.85039(百萬美元) | 0.03% |
阿曼/馬斯喀特證交所總市值 | 17,047.06955(百萬美元) | 0.02% |
斯里蘭卡/斯里蘭卡證交所總市值 | 14,304.85692(百萬美元) | 0.02% |
模里西斯/模里西斯證交所總市值 | 9,008.46593(百萬美元) | 0.01% |
斯洛維尼亞/盧比安納證交所總市值 | 7,708.19113(百萬美元) | 0.01% |
馬爾他/馬爾他證交所總市值 | 5,479.18089(百萬美元) | 0.01% |
賽普勒斯/賽普勒斯證交所總市值 | 4,380.65984(百萬美元) | 0.01% |
百慕達(dá)/百慕達(dá)證交所總市值 | 2,903.38(百萬美元) | 0% |
備注:數(shù)據(jù)為2019年6月份各國交易所占全球總市值比率