国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
深市融資融券數據(12/13)

深市融資融券數據(12/13)

www.eastmoney.com2010年12月14日 08:43深圳證券交易所

  融資融券交易總量

 

融資買入額(元) 融資余額(元) 融券賣出量(股) 融券余量(股) 融券余額(元) 融資融券余額(元)
377,253,940 3,859,239,376 363,600 466,502 10,563,832 3,869,803,208

 

  融資融券交易明細

 

證券代碼 證券簡稱 融資買入額(元) 融資余額(元) 融券賣出量(股) 融券余量(股) 融券余額(元) 融資融券余額(元)
000001 深發(fā)展A 10,836,505 111,669,918 138,200 130,040 2,161,265 113,831,183
000002 萬科A 6,993,821 142,008,858 25,400 53,000 445,200 142,454,058
000024 招商地產 1,893,162 99,795,433 6,200 6,200 100,812 99,896,245
000027 深圳能源 2,018,338 62,403,621 0 0 0 62,403,621
000039 中集集團 13,407,092 82,881,283 0 23,942 560,961 83,442,244
000060 中金嶺南 3,340,590 75,033,542 500 2,300 51,520 75,085,062
000063 中興通訊 28,972,040 85,430,572 0 1,500 44,160 85,474,732
000069 華僑城A 0 37,896,492 0 13,700 161,797 38,058,289
000157 中聯重科 41,510,167 168,456,083 86,200 32,790 503,654 168,959,737
000338 濰柴動力 19,695,883 328,653,186 0 0 0 328,653,186
000402 金融街 6,168,074 63,101,181 0 0 0 63,101,181
000527 美的電器 11,347,181 218,965,388 0 49 817 218,966,205
000538 云南白藥 20,685,139 50,155,020 0 9,400 593,704 50,748,724
000562 宏源證券 5,692,670 29,574,324 0 0 0 29,574,324
000568 瀘州老窖 6,176,253 80,890,936 0 29,200 1,232,532 82,123,468
000623 吉林敖東 7,976,968 163,519,732 13,200 48,827 1,814,900 165,334,632
000630 銅陵有色 35,994,524 120,395,905 4,900 9,000 277,560 120,673,465
000651 格力電器 4,007,839 62,820,283 100 100 1,818 62,822,101
000652 泰達股份 0 53,862,345 0 0 0 53,862,345
000709 河北鋼鐵 2,159,696 51,497,391 0 0 0 51,497,391
證券代碼 證券簡稱 融資買入額(元) 融資余額(元) 融券賣出量(股) 融券余量(股) 融券余額(元) 融資融券余額(元)
000728 國元證券 4,957,789 63,500,072 0 0 0 63,500,072
000729 燕京啤酒 673,901 31,197,936 200 200 3,830 31,201,766
000768 西飛國際 6,129,094 68,029,704 0 0 0 68,029,704
000783 長江證券 0 28,110,468 0 1,000 12,550 28,123,018
000792 鹽湖鉀肥 6,030,432 50,945,732 0 3,000 189,000 51,134,732
000800 一汽轎車 2,174,714 74,168,631 0 2,600 46,592 74,215,223
000825 太鋼不銹 6,412,709 56,791,554 5,000 0 0 56,791,554
000839 中信國安 6,071,235 161,259,898 0 20,000 265,800 161,525,698
000858 五糧液 16,325,037 139,698,937 12,400 24,900 945,951 140,644,888
000878 云南銅業(yè) 3,914,521 29,107,558 2,600 3,000 78,570 29,186,128
000895 雙匯發(fā)展 293,880 33,903,883 0 0 0 33,903,883
000898 鞍鋼股份 9,819,247 72,349,674 100 0 0 72,349,674
000933 神火股份 9,459,121 98,700,897 0 0 0 98,700,897
000937 冀中能源 9,471,249 86,210,878 700 700 24,850 86,235,728
000960 錫業(yè)股份 15,674,908 62,354,960 0 0 0 62,354,960
000983 西山煤電 29,626,103 267,519,370 1,000 1,000 25,750 267,545,120
002007 華蘭生物 4,734,789 88,492,711 0 0 0 88,492,711
002024 蘇寧電器 3,099,931 166,801,149 4,900 16,801 244,623 167,045,772
002142 寧波銀行 1,870,632 33,816,947 0 3,000 37,140 33,854,087
002202 金風科技 11,638,706 157,266,924 62,000 30,253 738,476 158,005,400
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點擊舉報
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
融資融券
滬市融資融券數據(12/10)
兩市融資余額、融資余額增速及滬深300走勢圖
融資融券背后的秘密
股票知識 - 股票學堂 - 理財者網
wgw炒股方法
更多類似文章 >>
生活服務
分享 收藏 導長圖 關注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯系客服!

聯系客服