截止2023年05月15日,全球 240 個國家人口總數(shù)為8,032,122,420人,其中印度以 1,426,711,933 人位居第一,成為世界上人口最多的國家,中國以 1,425,722,992 人位居地球第二,第三至第十名分別是:美國、印度尼西亞、巴基斯坦、尼日利亞、巴西、孟加拉國、俄羅斯、等等
亞洲
歐洲
非洲
南美洲
大洋洲
北美洲
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() 印度 | 1,426,711,933 | 0.86% | 480.50 |
2 | ![]() ![]() 中國 | 1,425,722,992 | 0.12% | 151.86 |
3 | ![]() ![]() 美國 | 339,730,633 | 0.47% | 37.17 |
4 | ![]() ![]() 印度尼西亞 | 277,201,035 | 0.77% | 153.20 |
5 | ![]() ![]() 巴基斯坦 | 239,800,890 | 1.82% | 311.96 |
6 | ![]() ![]() 尼日利亞 | 223,035,384 | 2.44% | 245.73 |
7 | ![]() ![]() 巴西 | 216,242,451 | 0.59% | 25.89 |
8 | ![]() ![]() 孟加拉國 | 172,699,175 | 1.11% | 1328.68 |
9 | ![]() ![]() 俄羅斯 | 144,516,841 | -0.17% | 8.82 |
10 | ![]() ![]() 墨西哥 | 128,318,745 | 0.71% | 66.08 |
11 | ![]() ![]() 埃塞俄比亞 | 126,065,680 | 2.63% | 126.53 |
12 | ![]() ![]() 日本 | 123,390,446 | -0.47% | 338.21 |
13 | ![]() ![]() 菲律賓 | 117,080,335 | 1.57% | 393.53 |
14 | ![]() ![]() 埃及 | 112,464,345 | 1.67% | 113.23 |
15 | ![]() ![]() 剛果民主共和國 | 101,782,146 | 3.26% | 45.11 |
16 | ![]() ![]() 越南 | 98,763,901 | 0.82% | 318.83 |
17 | ![]() ![]() 伊朗 | 89,077,500 | 0.82% | 54.76 |
18 | ![]() ![]() 土耳其 | 85,750,799 | 0.72% | 111.50 |
19 | ![]() ![]() 德國 | 83,299,933 | 0.10% | 238.97 |
20 | ![]() ![]() 泰國 | 71,787,502 | 0.19% | 140.54 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() 英國 | 67,703,939 | 0.39% | 279.99 |
22 | ![]() ![]() 坦桑尼亞 | 67,153,058 | 3.03% | 76.13 |
23 | ![]() ![]() 法國 | 64,738,047 | 0.15% | 118.26 |
24 | ![]() ![]() 南非 | 60,335,115 | 1.05% | 49.80 |
25 | ![]() ![]() 意大利 | 58,895,368 | -0.34% | 200.15 |
26 | ![]() ![]() 肯尼亞 | 54,942,278 | 1.98% | 96.81 |
![]() ![]() | ||||
27 | ![]() ![]() 緬甸 | 54,520,789 | 0.72% | 83.54 |
28 | ![]() ![]() 哥倫比亞 | 52,048,617 | 1.11% | 46.94 |
29 | ![]() ![]() 韓國 | 51,789,439 | 0.04% | 532.59 |
30 | ![]() ![]() 烏干達(dá) | 48,388,657 | 3.19% | 243.14 |
31 | ![]() ![]() 蘇丹 | 47,928,468 | 2.75% | 0.00 |
32 | ![]() ![]() 西班牙 | 47,525,846 | 0.31% | 95.27 |
33 | ![]() ![]() 阿根廷 | 45,732,328 | 0.60% | 16.73 |
34 | ![]() ![]() 阿爾及利亞 | 45,506,756 | 1.70% | 19.15 |
35 | ![]() ![]() 伊拉克 | 45,356,991 | 2.31% | 104.77 |
36 | ![]() ![]() 阿富汗 | 42,076,522 | 2.86% | 64.70 |
37 | ![]() ![]() 波蘭 | 41,157,110 | 1.27% | 133.97 |
38 | ![]() ![]() 加拿大 | 38,733,846 | 0.93% | 4.26 |
39 | ![]() ![]() 摩洛哥 | 37,785,318 | 1.04% | 84.79 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
40 | ![]() ![]() 沙特阿拉伯 | 36,869,845 | 1.08% | 17.19 |
41 | ![]() ![]() 烏克蘭 | 36,548,638 | -3.74% | 63.43 |
42 | ![]() ![]() 安哥拉 | 36,522,901 | 3.24% | 29.43 |
43 | ![]() ![]() 烏茲別克斯坦 | 35,087,999 | 1.62% | 82.66 |
44 | ![]() ![]() 也門 | 34,339,858 | 2.27% | 65.25 |
45 | ![]() ![]() 秘魯 | 34,304,760 | 1.30% | 26.84 |
46 | ![]() ![]() 馬來西亞 | 34,255,278 | 1.15% | 104.42 |
47 | ![]() ![]() 加納 | 34,027,738 | 2.02% | 149.96 |
48 | ![]() ![]() 莫桑比克 | 33,758,998 | 2.87% | 43.11 |
49 | ![]() ![]() 尼泊爾 | 30,846,273 | 1.62% | 215.53 |
50 | ![]() ![]() 馬達(dá)加斯加 | 30,220,563 | 2.47% | 52.12 |
51 | ![]() ![]() 科特迪瓦 | 28,767,849 | 2.52% | 90.80 |
52 | ![]() ![]() 委內(nèi)瑞拉 | 28,756,438 | -0.67% | 32.69 |
53 | ![]() ![]() 喀麥隆 | 28,539,789 | 2.70% | 60.60 |
54 | ![]() ![]() 尼日爾 | 27,055,780 | 3.80% | 21.48 |
55 | ![]() ![]() 澳大利亞 | 26,401,226 | 1.14% | 3.44 |
56 | ![]() ![]() 朝鮮 | 26,148,021 | 0.40% | 217.26 |
57 | ![]() ![]() | 23,919,133 | 0.17% | 675.61 |
58 | ![]() ![]() 馬里 | 23,190,619 | 3.16% | 19.09 |
59 | ![]() ![]() 布基納法索 | 23,166,752 | 2.66% | 84.98 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
60 | ![]() ![]() 敘利亞 | 23,062,725 | 3.74% | 126.49 |
61 | ![]() ![]() 斯里蘭卡 | 21,885,113 | 0.29% | 349.12 |
62 | ![]() ![]() 馬拉維 | 20,854,159 | 2.65% | 222.02 |
63 | ![]() ![]() 贊比亞 | 20,488,441 | 2.89% | 27.67 |
64 | ![]() ![]() 羅馬尼亞 | 19,940,101 | 0.29% | 86.43 |
65 | ![]() ![]() 智利 | 19,625,367 | 0.97% | 26.40 |
66 | ![]() ![]() 哈薩克斯坦 | 19,575,831 | 1.13% | 7.26 |
67 | ![]() ![]() 乍得 | 18,196,959 | 3.21% | 14.52 |
68 | ![]() ![]() 厄瓜多爾 | 18,163,224 | 1.34% | 73.24 |
69 | ![]() ![]() 索馬里 | 18,062,597 | 3.32% | 28.92 |
70 | ![]() ![]() 危地馬拉 | 18,055,196 | 1.43% | 168.83 |
71 | ![]() ![]() 塞內(nèi)加爾 | 17,697,305 | 2.66% | 92.26 |
72 | ![]() ![]() 荷蘭 | 17,610,515 | 0.38% | 522.49 |
73 | ![]() ![]() 柬埔寨 | 16,918,781 | 1.12% | 95.99 |
74 | ![]() ![]() 津巴布韋 | 16,613,962 | 2.06% | 43.08 |
75 | ![]() ![]() 幾內(nèi)亞 | 14,142,140 | 2.48% | 57.75 |
76 | ![]() ![]() 盧旺達(dá) | 14,048,345 | 2.38% | 571.33 |
77 | ![]() ![]() 貝寧 | 13,660,165 | 2.81% | 121.61 |
78 | ![]() ![]() 布隆迪 | 13,187,691 | 2.87% | 515.52 |
79 | ![]() ![]() 突尼斯 | 12,442,352 | 0.86% | 80.19 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
80 | ![]() ![]() 玻利維亞 | 12,362,650 | 1.31% | 11.44 |
81 | ![]() ![]() 海地 | 11,704,211 | 1.26% | 425.43 |
82 | ![]() ![]() 比利時 | 11,681,800 | 0.41% | 385.94 |
83 | ![]() ![]() 約旦 | 11,330,810 | 1.62% | 127.70 |
84 | ![]() ![]() 多明尼加共和國 | 11,318,143 | 1.03% | 234.54 |
85 | ![]() ![]() 古巴 | 11,197,163 | -0.24% | 105.17 |
86 | ![]() ![]() 南蘇丹 | 11,062,097 | 1.30% | 18.15 |
87 | ![]() ![]() 瑞典 | 10,603,071 | 0.87% | 25.86 |
88 | ![]() ![]() 洪都拉斯 | 10,569,702 | 1.58% | 94.68 |
89 | ![]() ![]() 捷克共和國 | 10,493,895 | -0.07% | 135.88 |
90 | ![]() ![]() 阿塞拜疆 | 10,405,073 | 0.51% | 125.97 |
91 | ![]() ![]() 希臘 | 10,346,807 | -0.56% | 80.23 |
92 | ![]() ![]() 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 10,302,910 | 2.06% | 22.81 |
93 | ![]() ![]() 葡萄牙 | 10,251,059 | -0.08% | 111.89 |
94 | ![]() ![]() 匈牙利 | 10,182,309 | 0.77% | 112.19 |
95 | ![]() ![]() 塔吉克斯坦 | 10,116,116 | 2.13% | 72.47 |
96 | ![]() ![]() 阿聯(lián)酋 | 9,505,879 | 0.81% | 113.84 |
97 | ![]() ![]() 白俄羅斯 | 9,504,556 | -0.41% | 46.81 |
98 | ![]() ![]() 以色列 | 9,154,601 | 1.64% | 423.96 |
99 | ![]() ![]() 多哥 | 9,023,870 | 2.39% | 166.46 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
100 | ![]() ![]() 奧地利 | 8,956,221 | 0.27% | 108.71 |
101 | ![]() ![]() 瑞士 | 8,788,617 | 0.65% | 222.61 |
102 | ![]() ![]() 塞拉利昂 | 8,764,043 | 2.26% | 121.79 |
103 | ![]() ![]() 老撾 | 7,618,747 | 1.45% | 33.08 |
104 | ![]() ![]() | 7,490,730 | 0.03% | 7134.87 |
105 | ![]() ![]() 塞爾維亞 | 7,158,384 | -0.78% | 81.74 |
106 | ![]() ![]() 尼加拉瓜 | 7,032,229 | 1.40% | 58.55 |
107 | ![]() ![]() 利比亞 | 6,877,243 | 1.24% | 3.91 |
108 | ![]() ![]() 巴拉圭 | 6,848,963 | 1.27% | 17.27 |
109 | ![]() ![]() 吉爾吉斯斯坦 | 6,720,205 | 1.59% | 35.12 |
110 | ![]() ![]() 保加利亞 | 6,700,071 | -1.24% | 61.60 |
111 | ![]() ![]() 土庫曼斯坦 | 6,503,981 | 1.44% | 13.87 |
112 | ![]() ![]() 薩爾瓦多 | 6,360,313 | 0.28% | 307.19 |
113 | ![]() ![]() 剛果共和國 | 6,086,968 | 2.34% | 17.88 |
114 | ![]() ![]() 新加坡 | 6,009,137 | 0.68% | 8592.46 |
115 | ![]() ![]() 丹麥 | 5,906,745 | 0.50% | 139.31 |
116 | ![]() ![]() 斯洛伐克 | 5,810,367 | 1.25% | 120.51 |
117 | ![]() ![]() 中非共和國 | 5,717,843 | 2.42% | 9.22 |
118 | ![]() ![]() 芬蘭 | 5,544,822 | 0.11% | 18.25 |
119 | ![]() ![]() 挪威 | 5,468,544 | 0.60% | 14.99 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
120 | ![]() ![]() 利比里亞 | 5,401,293 | 2.08% | 56.25 |
![]() ![]() | ||||
121 | ![]() ![]() 巴勒斯坦 | 5,353,512 | 2.25% | 892.23 |
122 | ![]() ![]() 黎巴嫩 | 5,374,714 | -2.09% | 523.36 |
123 | ![]() ![]() 新西蘭 | 5,221,945 | 1.56% | 19.86 |
124 | ![]() ![]() 哥斯達(dá)黎加 | 5,207,072 | 0.67% | 102.08 |
125 | ![]() ![]() 愛爾蘭 | 5,052,115 | 0.90% | 73.41 |
126 | ![]() ![]() 毛里塔尼亞 | 4,844,305 | 2.63% | 4.72 |
127 | ![]() ![]() 阿曼 | 4,634,208 | 0.19% | 15.01 |
128 | ![]() ![]() 巴拿馬 | 4,459,320 | 1.41% | 60.10 |
129 | ![]() ![]() 科威特 | 4,304,286 | -0.03% | 241.87 |
130 | ![]() ![]() 克羅地亞 | 4,011,789 | -0.74% | 71.63 |
131 | ![]() ![]() 厄立特里亞 | 3,739,215 | 1.70% | 37.12 |
132 | ![]() ![]() 格魯吉亞 | 3,730,363 | -0.24% | 53.65 |
133 | ![]() ![]() 蒙古 | 3,440,253 | 1.73% | 2.22 |
134 | ![]() ![]() 摩爾多瓦 | 3,453,841 | 1.81% | 104.59 |
135 | ![]() ![]() 烏拉圭 | 3,423,068 | -0.02% | 19.56 |
136 | ![]() ![]() 波多黎各 | 3,258,966 | -0.36% | 367.57 |
137 | ![]() ![]() 波黑 | 3,213,796 | -1.14% | 62.96 |
138 | ![]() ![]() 阿爾巴尼亞 | 2,833,702 | -0.31% | 103.37 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
139 | ![]() ![]() 牙買加 | 2,825,608 | 0.10% | 260.90 |
140 | ![]() ![]() 亞美尼亞 | 2,777,895 | -0.42% | 97.58 |
141 | ![]() ![]() 岡比亞 | 2,763,280 | 2.55% | 274.03 |
142 | ![]() ![]() 立陶宛 | 2,722,151 | -1.12% | 43.37 |
143 | ![]() ![]() 卡塔爾 | 2,713,350 | -0.37% | 233.97 |
144 | ![]() ![]() 博茨瓦納 | 2,668,868 | 1.76% | 4.72 |
145 | ![]() ![]() 納米比亞 | 2,598,562 | 1.60% | 3.16 |
146 | ![]() ![]() 加蓬 | 2,429,661 | 2.14% | 9.46 |
147 | ![]() ![]() 萊索托 | 2,326,551 | 1.18% | 76.76 |
147 | ![]() ![]() 馬其頓 | 2,205,790 | 1.318% | 82.6 |
148 | ![]() ![]() 幾內(nèi)亞比紹 | 2,12,349 | 1.21% | 70.00 |
149 | ![]() ![]() 斯洛文尼亞 | 2,119,739 | 0.13% | 105.25 |
150 | ![]() ![]() | 2,086,543 | -0.27% | 82.70 |
151 | ![]() ![]() 拉脫維亞 | 1,833,147 | -1.11% | 29.42 |
152 | ![]() ![]() 赤道幾內(nèi)亞 | 1,708,848 | 2.68% | 61.13 |
153 | ![]() ![]() 斯威士蘭 | 1,637,028 | 1.06% | 67.5 |
153 | ![]() ![]() 特立尼達(dá)和多巴哥 | 1,534,422 | 0.40% | 299.21 |
153 | ![]() ![]() | 2,144,225 | 2.24% | 76.49 |
154 | ![]() ![]() 巴林 | 1,483,573 | -0.03% | 1954.62 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
155 | ![]() ![]() 東帝汶 | 1,348,406 | 0.05% | 88.7 |
155 | ||||
156 | ![]() ![]() 愛沙尼亞 | 1,323,275 | 0.01% | 31.20 |
157 | ![]() ![]() 毛里求斯 | 1,300,338 | 0.08% | 640.67 |
158 | ![]() ![]() 塞浦路斯 | 1,258,906 | 0.67% | 136.38 |
159 | ![]() ![]() | 1,209,390 | 0.85% | 70.40 |
159 | ![]() ![]() | 1,357,796 | 1.52% | 91.50 |
160 | ![]() ![]() 吉布提 | 1,134,160 | 1.46% | 49.03 |
161 | ![]() ![]() 留尼旺島 | 980,687 | 0.85% | 392.72 |
162 | ![]() ![]() 斐濟(jì) | 935,415 | 0.38% | 51.25 |
163 | ![]() ![]() 科摩羅 | 849,818 | 1.88% | 457.86 |
164 | ![]() ![]() 圭亞那 | 812,976 | 0.71% | 4.13 |
165 | ![]() ![]() 不丹 | 786,703 | 0.66% | 20.66 |
166 | ![]() ![]() 所羅門群島 | 738,073 | 2.35% | 26.45 |
168 | ![]() ![]() 盧森堡 | 653,755 | 1.50% | 252.81 |
169 | ![]() ![]() 黑山 | 626,534 | -0.16% | 46.58 |
170 | ![]() ![]() 蘇里南 | 622,423 | 0.97% | 4.00 |
171 | ![]() ![]() 佛得角 | 597,844 | 0.94% | 148.56 |
172 | ![]() ![]() 西撒哈拉 | 585,634 | 2.00% | 2.21 |
173 | ![]() ![]() 馬耳他 | 534,812 | 1.71% | 1672.08 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
174 | ![]() ![]() 馬爾代夫 | 521,493 | 1.24% | 1736.74 |
175 | ![]() ![]() 文萊 | 452,028 | 0.83% | 85.87 |
176 | ![]() ![]() 巴哈馬 | 412,244 | 0.53% | 41.22 |
177 | ![]() ![]() 伯利茲 | 409,976 | 1.46% | 18.01 |
178 | ![]() ![]() 瓜德羅普島 | 395,766 | -0.02% | 234.22 |
179 | ![]() ![]() 冰島 | 374,970 | 1.24% | 3.74 |
180 | ![]() ![]() 馬提尼克 | 367,060 | -0.42% | 346.21 |
181 | ![]() ![]() 馬約特島 | 334,544 | 3.50% | 895.99 |
182 | ![]() ![]() 瓦努阿圖 | 333,375 | 2.39% | 27.44 |
183 | ![]() ![]() 法屬圭亞那 | 311,050 | 2.44% | 3.80 |
183 | ![]() ![]() 法屬玻利尼西亞 | 308,502 | 0.75% | 84.39 |
185 | ![]() ![]() 新喀里多尼亞 | 292,555 | 0.56% | 16.03 |
186 | ![]() ![]() 巴巴多斯 | 281,946 | 0.16% | 655.80 |
187 | ![]() ![]() 圣多美和普林西比 | 231,204 | 1.87% | 241.52 |
188 | ![]() ![]() 薩摩亞 | 225,203 | 1.48% | 79.75 |
190 | ![]() ![]() 圣露西亞 | 180,169 | 0.26% | 295.49 |
190 | ![]() ![]() 關(guān)島 | 172,782 | 0.50% | 320.28 |
191 | ![]() ![]() 庫拉索 | 191,946 | 0.78% | 432.61 |
192 | ![]() ![]() 基里巴斯 | 133,186 | 1.78% | 164.83 |
193 | ![]() ![]() 格林納達(dá) | 126,078 | 0.70% | 371.13 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
194 | ![]() ![]() 密克羅尼西亞 | 115,068 | 0.76% | 164.61 |
196 | ![]() ![]() 湯加 | 107,641 | 0.49% | 149.68 |
197 | ![]() ![]() 阿魯巴島 | 106,289 | 0.06% | 590.43 |
197 | ![]() ![]() 塞舌爾 | 107,569 | 0.87% | 234.04 |
198 | ![]() ![]() 美屬維爾京群島 | 98,849 | -0.52% | 282.14 |
199 | ![]() ![]() 圣文森特和格林納丁斯 | 103,723 | -0.30% | 265.89 |
201 | ![]() ![]() 安提瓜和巴布達(dá) | 94,221 | 0.58% | 214.31 |
201 | ![]() ![]() 馬恩島 | 84,682 | 0.22% | 148.61 |
203 | ![]() ![]() 安道爾 | 80,051 | 1.32% | 170.40 |
204 | ![]() ![]() 多米尼克 | 72,992 | 0.62% | 97.39 |
204 | ![]() ![]() 開曼群島 | 69,224 | 1.33% | 288.79 |
205 | ![]() ![]() 百慕大 | 64,087 | 0.16% | 1281.38 |
208 | ![]() ![]() 格陵蘭島 | 56,619 | 0.25% | 0.14 |
208 | ![]() ![]() 美屬薩摩亞 | 43,967 | -1.94% | 219.57 |
209 | ![]() ![]() 北馬里亞納群島 | 49,761 | -0.20% | 108.25 |
211 | ![]() ![]() 圣基茨和尼維斯 | 47,741 | 0.00% | 183.67 |
211 | ![]() ![]() 法羅群島 | 53,245 | 0.89% | 38.16 |
212 | ![]() ![]() 圣馬丁島 | 44,210 | 0.92% | 1300.65 |
215 | ![]() ![]() 馬紹爾群島 | 41,934 | -1.80% | 233.31 |
215 | ![]() ![]() 特克斯和凱科斯群島 | 46,007 | 2.11% | 48.49 |
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
216 | ![]() ![]() 列支敦士登 | 39,548 | 0.72% | 247.40 |
216 | ![]() ![]() 直布羅陀 | 32,683 | 0.03% | 3268.80 |
217 | ![]() ![]() 摩納哥 | 36,319 | -0.40% | 36297.00 |
218 | ![]() ![]() 圣馬力諾 | 33,645 | -0.30% | 560.70 |
218 | ![]() ![]() 英屬維爾京群島 | 31,505 | 0.78% | 210.25 |
220 | ![]() ![]() 庫克群島 | 17,039 | -0.24% | 71.02 |
221 | ![]() ![]() 安圭拉 | 15,893 | 0.93% | 176.66 |
222 | ![]() ![]() 帕勞 | 18,058 | 0.22% | 39.26 |
222 | ![]() ![]() 瓦利斯和富圖納群島 | 11,512 | -0.54% | 82.16 |
225 | ![]() ![]() 瑙魯 | 12,764 | 1.40% | 639.00 |
225 | ![]() ![]() 圣皮埃爾和密克隆 | 5,844 | -0.35% | 25.39 |
226 | ![]() ![]() 蒙特塞拉特 | 4,387 | 0.12% | 43.86 |
227 | ![]() ![]() 圖瓦盧 | 11,384 | 0.96% | 379.87 |
227 | ![]() ![]() ??颂m群島 | 3,789 | 0.73% | 0.31 |
228 | ![]() ![]() 紐埃 | 1,935 | 0.50% | 7.44 |
229 | ![]() ![]() 托克勞群島 | 1,890 | 3.15% | 189.30 |
231 | ![]() ![]() 澤西島 | 0 | 0.00% | 0.00 |
232 | ![]() ![]() 根西島 | 63,509 | 0.53% | 0.00 |
233 | ![]() ![]() 圣馬丁島 | 32,037 | -1.07% | 605.23 |
234 | ![]() ![]() 梵蒂岡 | 517 | -0.72% | 0.00 |
說明:數(shù)據(jù)源于聯(lián)合國及各國統(tǒng)計(jì)局,更新時間:2023年05月15日