行次 | 項(xiàng)目 | 本期金額 | 累計(jì)金額 | |
1 | 一、據(jù)實(shí)預(yù)繳 | |||
2 | 營(yíng)業(yè)收入 | |||
3 | 營(yíng)業(yè)成本 | |||
4 | 實(shí)際利潤(rùn)額 | |||
5 | 稅率(25%) | --- | ||
6 | 應(yīng)納所得稅額(4行×5行 ) | |||
7 | 減免所得稅額 | |||
8 | 實(shí)際已繳所得稅額 | --- | ||
9 | 應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅額(6行-7行-8行) | --- | ||
10 | 二、按上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳 | |||
11 | 上一納稅年度應(yīng)納稅所得額 | --- | ||
12 | 本月(季)應(yīng)納稅所得額 | |||
13 | 稅率(25%) | --- | ||
14 | 本月(季)應(yīng)納所得稅額 | |||
15 | 三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳 | |||
16 | 本月(季)確定預(yù)繳的所得稅額 | |||
17 | 總分機(jī)構(gòu)納稅人 | |||
18 | 總機(jī)構(gòu) | 總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~( 9行或14行或16行×25%) | ||
19 | 中央財(cái)政集中分配稅款的所得稅額(9行或14行或16行×25 %) | |||
20 | 分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~(9行或14行或16行×50%) | |||
21 | 分支機(jī)構(gòu) | 分配比例 | --- | |
22 | 分配的所得稅額(20行×21行) |
聯(lián)系客服