近日,云南省科學技術廳發(fā)布《關于2019年擬認定云南省科技型中小企業(yè)名單的公示》。根據(jù)《云南省科技型中小企業(yè)認定管理辦法(試行)》、《云南省科技廳關于2019年科技型中小企業(yè)評價認定工作的通知》,省科技廳2019年擬認定云南省科技型中小企業(yè)673家。
2019年通過認定的云南省科技型中小企業(yè)名單(共673家) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
審核認定企業(yè)(589家) | |
一、昆明市(273家) | |
1 | 云南云才人力資源咨詢有限公司 |
2 | 云南報業(yè)文化投資發(fā)展有限公司 |
3 | 云南官創(chuàng)科技有限公司 |
4 | 云南慶扎版紙業(yè)有限公司 |
5 | 云南聯(lián)固建筑材料有限公司 |
6 | 昆明博鰲縱橫網(wǎng)絡科技有限公司 |
7 | 昆明鐵新建設工程管理有限公司 |
8 | 云南亞融礦業(yè)科技有限公司 |
9 | 昆明鑫興澤環(huán)境資源產(chǎn)業(yè)有限公司 |
10 | 昆明都市衛(wèi)士信息技術有限公司 |
11 | 昆明科匯電氣有限公司 |
12 | 云南恒昊建設工程檢測有限責任公司 |
13 | 昆明歐森特工貿(mào)有限公司 |
14 | 云南科西科技發(fā)展有限公司 |
15 | 云南聚中能源科技有限公司 |
16 | 昆明和昊科技開發(fā)有限責任公司 |
17 | 云南浙建電梯有限公司 |
18 | 云南愛花多肉花卉有限公司 |
19 | 云南云蕎生物科技有限公司 |
20 | 昆明騰融光電科技有限公司 |
21 | 昆明科牧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 |
22 | 昆明包裹王科技有限公司 |
23 | 云南藍冠節(jié)能設備有限公司 |
24 | 云南活氧吧吧科技有限公司 |
25 | 云南國蓮數(shù)碼科技有限公司 |
26 | 云南蘆野生物科技有限公司 |
27 | 云南金瓦科技有限公司 |
28 | 云南能投藝科工程設計有限公司 |
29 | 云南昊康能源科技有限公司 |
30 | 云南云茗生物科技有限公司 |
31 | 嵩明忠誠新材料科技有限公司 |
32 | 云南精裝科技有限公司 |
33 | 云南光輪科技有限公司 |
34 | 云南騎宜騎科技有限公司 |
35 | 云南豐盛農(nóng)林牧實業(yè)股份有限公司 |
36 | 星颶力軟件開發(fā)有限責任公司 |
37 | 云南午點科技有限公司 |
38 | 昆明安豆科技有限公司 |
39 | 昆明科凈源環(huán)??萍加邢薰?/td> |
40 | 云南德基智能科技有限公司 |
41 | 昆明巨洲科技有限公司 |
42 | 云南顯邦信息技術有限公司 |
43 | 云南驕陽新能源科技有限公司 |
44 | 云南路維新工程技術有限公司 |
45 | 云南龍達納科農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
46 | 云南本初信息技術有限公司 |
47 | 昆明德光印務有限公司 |
48 | 云南正立衡器制造有限公司 |
49 | 云南吉高文化教育有限公司 |
50 | 云南藝品軒包裝設計有限公司 |
51 | 云南道慶工程材料有限公司 |
52 | 云南天外天天然飲料有限責任公司 |
53 | 云南遙測地理信息科技有限公司 |
54 | 云南巨順建設工程有限公司 |
55 | 昆明惠爾電器設備有限公司 |
56 | 昆明市茂升源科技有限公司 |
57 | 石林天香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
58 | 尋甸興達紙業(yè)有限公司 |
59 | 云南農(nóng)沼環(huán)保工程有限公司 |
60 | 云南旺眾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
61 | 云南云魯通風設備有限公司 |
62 | 云南高業(yè)科技有限公司 |
63 | 云南凌翔建筑工程有限公司 |
64 | 昆明國方生物科技有限公司 |
65 | 云南傳奇建筑工程有限公司 |
66 | 昆明羽成科技有限公司 |
67 | 安寧玉峰農(nóng)業(yè)有限公司 |
68 | 云南達云電氣設備有限公司 |
69 | 昆明心思路教育科技有限公司 |
70 | 昆明江金照明工程有限公司 |
71 | 云南皓瑞逸生物科技有限公司 |
72 | 云南智根測繪有限公司 |
73 | 云南昆寶電氣科技有限公司 |
74 | 云南耬犁科技有限公司 |
75 | 云南去出發(fā)科技股份有限公司 |
76 | 云南歌亞時代信息技術有限公司 |
77 | 云南美旗農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
78 | 湖南清流信息技術有限公司云南分公司 |
79 | 云南吉都銳藝城市景觀工程有限公司 |
80 | 云南誠圣科技有限公司 |
81 | 尋甸思奇工貿(mào)有限公司 |
82 | 云南元象電力工程有限公司 |
83 | 云南沖和商貿(mào)有限公司 |
84 | 昆明錳鋼礦篩機械設備有限公司 |
85 | 昆明上品數(shù)據(jù)科技有限責任公司 |
86 | 云南易清環(huán)境科技有限公司 |
87 | 云南生活鮮地商貿(mào)有限公司 |
88 | 云南別樣農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
89 | 昆明伯爾特工貿(mào)有限公司 |
90 | 嵩明縣富達奶牛養(yǎng)殖有限公司 |
91 | 云南啟碩知識產(chǎn)權服務有限公司 |
92 | 云南朗悅科技有限公司 |
93 | 云南冰蟲環(huán)境治理有限公司 |
94 | 云南邦納科技有限公司 |
95 | 祿勸百味中藥實業(yè)有限責任公司 |
96 | 昆明鵬耀電子科技有限公司 |
97 | 云南永晟電力科技有限公司 |
98 | 云南省洗車車科技有限公司 |
99 | 昆明凱翔光學有限責任公司 |
100 | 云南諧力電氣有限公司 |
101 | 云南冶金資源股份有限公司 |
102 | 云南瑝瑪木門有限公司 |
103 | 云南鈴云汽車服務有限公司 |
104 | 云南渝霖模板制造有限公司 |
105 | 云南暢屯科教設備有限公司 |
106 | 云南順筑裝配式房屋科技有限公司 |
107 | 安寧大彤食品有限責任公司 |
108 | 昆明景闊大數(shù)據(jù)信息技術有限公司 |
109 | 云南仁青貿(mào)易有限公司 |
110 | 昆明冠發(fā)太陽能設備有限公司 |
111 | 云南敏嘉公路工程技術有限公司 |
112 | 云南普優(yōu)特環(huán)??萍加邢薰?/td> |
113 | 云南佳松新能源科技有限公司 |
114 | 昆明人為峰科技有限公司 |
115 | 云南康嘉農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 |
116 | 云南愛拍信息技術有限公司 |
117 | 云南恒紅環(huán)保科技有限公司 |
118 | 昆明安電科技有限公司 |
119 | 昆明振中光學儀器有限公司 |
120 | 尋甸麂昕生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 |
121 | 云南帥馳科技有限公司 |
122 | 昆明安生工貿(mào)有限公司 |
123 | 云南云砂農(nóng)業(yè)有限公司 |
124 | 宜良山鴨養(yǎng)殖有限公司 |
125 | 云南弋捷智能科技有限公司 |
126 | 云南瞳敏科技信息技術有限責任公司 |
127 | 祿勸照塊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
128 | 云南海容信息技術有限公司 |
129 | 云南國沃工程技術有限公司 |
130 | 昆明出行壹加壹互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
131 | 云南騰建科技有限公司 |
132 | 昆明深邃大數(shù)據(jù)信息技術有限公司 |
133 | 云南圣木生物制藥有限公司 |
134 | 昆明天宏網(wǎng)絡科技有限公司 |
135 | 云南博科信息技術有限公司 |
136 | 云南安旭科技有限公司 |
137 | 云南希恩環(huán)境科技工程有限公司 |
138 | 云南核聯(lián)環(huán)??萍加邢薰?/td> |
139 | 昆明河匯農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
140 | 云南家瑞得家具制造有限公司 |
141 | 昆明王掌柜食品有限公司 |
142 | 云南興天蜂業(yè)有限公司 |
143 | 石林綠寶康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
144 | 云南昊佳工業(yè)設備有限公司 |
145 | 昆明行林養(yǎng)殖有限公司 |
146 | 昆明帥雄光學儀器有限公司 |
147 | 云南君度信息技術有限公司 |
148 | 云南久久建設投資有限公司 |
149 | 云南銥頓生物科技有限公司 |
150 | 昆明弗爾科技有限公司 |
151 | 云南青眾信息技術有限公司 |
152 | 云南東煌生物科技有限公司 |
153 | 云南天地圖信息技術股份有限公司 |
154 | 云南諾申科技有限公司 |
155 | 云南凈蓮梅農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
156 | 昆明樂吧科技有限公司 |
157 | 昆明同創(chuàng)電腦有限公司 |
158 | 云南先勘科技開發(fā)有限公司 |
159 | 云南遙遙科技有限公司 |
160 | 昆明梅香食品工貿(mào)有限責任公司 |
161 | 云南軟博科技有限責任公司 |
162 | 云南珍禾豐種業(yè)有限公司 |
163 | 云南云圖智造電氣有限公司 |
164 | 云南飛標太陽能科技有限公司 |
165 | 云南道盈網(wǎng)絡科技有限公司 |
166 | 昆明白鷗微藻技術有限公司 |
167 | 昆明華奧電器設備有限責任公司 |
168 | 云南厚實網(wǎng)絡科技有限公司 |
169 | 云南柯兆生物科技有限公司 |
170 | 云南湟佳農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
171 | 云南騰云信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
172 | 云南順佳捷汽車租賃服務有限公司 |
173 | 昆明瓏瑞氣體產(chǎn)品有限公司 |
174 | 云南天申機械設備有限公司 |
175 | 云南時間農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
176 | 云南新梯度儀器有限公司 |
177 | 云南九方聯(lián)達供應鏈管理科技有限公司 |
178 | 石林美佳食品有限公司 |
179 | 昆明順雨科技有限公司 |
180 | 昆明青鵬養(yǎng)殖有限公司 |
181 | 云南艾頓科技有限公司 |
182 | 云南華再新源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
183 | 云南鮮暢塑料科技有限公司 |
184 | 云南群優(yōu)生物科技有限公司 |
185 | 云南南軟軟件開發(fā)有限公司 |
186 | 云南創(chuàng)能斐源金屬燃料電池有限公司 |
187 | 昆明耀龍電氣有限公司 |
188 | 昆明農(nóng)盟農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
189 | 云南微聯(lián)科技有限公司 |
190 | 昆明庫米企業(yè)管理咨詢有限公司 |
191 | 云南錦章號科技有限公司 |
192 | 昆明沃云科技有限公司 |
193 | 云南治邦科技有限公司 |
194 | 云南聚杰環(huán)保科技有限公司 |
195 | 云南百浩科技有限公司 |
196 | 云南朝銳儀器設備有限公司 |
197 | 云南合創(chuàng)電力工程有限公司 |
198 | 云南成為智能科技有限公司 |
199 | 云南云天任高實業(yè)有限公司 |
200 | 云南振華郵電通信工程有限公司 |
201 | 云南浩邦建材有限公司 |
202 | 云南博創(chuàng)選礦新技術有限公司 |
203 | 云南滇靈醫(yī)療凈化工程有限公司 |
204 | 昆明庚御鎧甲科技服務有限責任公司 |
205 | 云南數(shù)金科技有限公司 |
206 | 云南本一數(shù)據(jù)服務有限公司 |
207 | 云南度弘科技有限公司 |
208 | 云南企云集科技有限公司 |
209 | 昆明馬寅商貿(mào)有限公司 |
210 | 云南楷林中藥飲片有限責任公司 |
211 | 昆明耀龍水泥制桿有限公司 |
212 | 云南星越科技有限公司 |
213 | 云南友安消防工程有限公司 |
214 | 云南九通天下信息技術有限公司 |
215 | 昆明光博科技有限公司 |
216 | 云南格點氣象科技有限公司 |
217 | 昆明征盟科技有限公司 |
218 | 云南金視電子工程有限公司 |
219 | 羚羊環(huán)??萍加邢薰?/td> |
220 | 云南山葵生物科技有限公司 |
221 | 云南同興號茶業(yè)有限公司 |
222 | 云南涵乾農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
223 | 云南哈曼科技有限公司 |
224 | 云南永峰環(huán)境工程有限公司 |
225 | 云南蓋世信息科技有限公司 |
226 | 云南蟻象網(wǎng)絡科技有限公司 |
227 | 昆明市東川區(qū)潤達農(nóng)業(yè)種植有限公司 |
228 | 昆明秀派科技有限公司 |
229 | 昆明花易寶科技有限公司 |
230 | 云南金潯電子商務股份有限公司 |
231 | 云南宏盾信息技術有限公司 |
232 | 云南數(shù)科科技有限公司 |
233 | 昆明風川科技有限公司 |
234 | 昆明精妙印務有限公司 |
235 | 云南盛楹環(huán)保工程有限公司 |
236 | 云南九機信息技術有限公司 |
237 | 云南全控機電有限公司 |
238 | 云南了凡科技有限公司 |
239 | 云南農(nóng)墾金匯糧油產(chǎn)業(yè)有限公司 |
240 | 云南德開電氣集團有限公司 |
241 | 云南國瑞金屬科技有限公司 |
242 | 云南華國科技有限公司 |
243 | 昆明風前科技有限公司 |
244 | 云南富滇環(huán)保科技有限公司 |
245 | 昆明冠三節(jié)能科技有限公司 |
246 | 云南玉鳴公路工程有限公司 |
247 | 云南一枝蒿制藥有限公司 |
248 | 昆明嘉鼎博實新材料科技有限公司 |
249 | 云南達康源生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
250 | 云南歐鉑斯醫(yī)療科技有限公司 |
251 | 云南天品環(huán)保工程有限公司 |
252 | 云南建筑技術發(fā)展中心(云南地基技術發(fā)展中心) |
253 | 昆明沃霖生物工程有限公司 |
254 | 云南居寧科技有限公司 |
255 | 云南索特科技有限公司 |
256 | 昆明昊拜農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
257 | 云南曠視文化傳播有限公司 |
258 | 云南歲萌科技有限責任公司 |
259 | 云南百川環(huán)??萍加邢薰?/td> |
260 | 昆明洲創(chuàng)科技有限公司 |
261 | 云南天頂科技有限公司 |
262 | 云南天博環(huán)境檢測有限公司 |
263 | 昆明邦企科技有限公司 |
264 | 云南瑞喆科技有限公司 |
265 | 云南鉑亨科技有限公司 |
266 | 云南領安科技有限公司 |
267 | 云南佳貝節(jié)能科技有限公司 |
268 | 昆明微卡科技有限公司 |
269 | 云南藍隊云計算有限公司 |
270 | 云南食草農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
271 | 昆明融騰食品科技有限公司 |
272 | 昆明凱特立電控科技有限公司 |
273 | 云南宣豐種業(yè)有限公司 |
二、昭通市(30家) | |
274 | 彝良縣瑞晟農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
275 | 昭通市昊然農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司 |
276 | 威信星火農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
277 | 威信萬生養(yǎng)殖有限公司 |
278 | 威信長盛農(nóng)業(yè)科技有限責任公司 |
279 | 威信縣昌瑞休閑莊園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
280 | 威信縣金靈養(yǎng)殖有限責任公司 |
281 | 昭通市蕓勇養(yǎng)殖有限公司 |
282 | 威信昆能農(nóng)林開發(fā)有限公司 |
283 | 鎮(zhèn)雄根源農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 |
284 | 水富順隆農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
285 | 鎮(zhèn)雄忠奧科技有限公司 |
286 | 鎮(zhèn)雄縣雄泰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
287 | 昭通市潤林農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
288 | 云南物創(chuàng)科技有限公司 |
289 | 巧家縣牧睿農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
290 | 鹽津黑鳳凰農(nóng)業(yè)有限公司 |
291 | 水富精品農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
292 | 昭通市漢朔農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
293 | 昭通碧野農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
294 | 魯?shù)橐黄犯^r(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
295 | 云南農(nóng)墾昭通農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限責任公司 |
296 | 云南順華智能科技有限公司 |
297 | 云南筑如意涂料有限公司 |
298 | 綠源生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(鹽津)有限公司 |
299 | 鎮(zhèn)雄縣金雨蜜蜂養(yǎng)殖有限公司 |
300 | 鎮(zhèn)雄縣嘉美源農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
301 | 威信道福堂中藥材有限公司 |
302 | 綏江縣楓樹家禽養(yǎng)殖有限公司 |
303 | 綏江縣綏果香現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
三、曲靖市(35家) | |
304 | 曲靖百吉糧油有限公司 |
305 | 會澤雪原農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
306 | 云南瑞邦肥業(yè)有限公司 |
307 | 云南靖源魚類養(yǎng)殖有限責任公司 |
308 | 師宗縣啟航生物科技有限公司 |
309 | 曲靖九龍福食品有限公司 |
310 | 云南開耀商貿(mào)有限公司 |
311 | 云南靖創(chuàng)液態(tài)金屬熱控技術研發(fā)有限公司 |
312 | 曲靖方園環(huán)保建材有限公司 |
313 | 曲靖市沾益區(qū)財宏調(diào)味品有限公司 |
314 | 曲靖凱茂工貿(mào)有限公司 |
315 | 曲靖中茂重型機械設備有限公司 |
316 | 會澤潯陶商貿(mào)有限公司 |
317 | 曲靖竹根石材有限公司 |
318 | 云南金楓生物科技有限公司 |
319 | 云南匯笙農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
320 | 云南順心生物科技有限公司 |
321 | 會澤佳心食品有限公司 |
322 | 曲靖卓揚工貿(mào)有限公司 |
323 | 宣威市利暉農(nóng)業(yè)有限公司 |
324 | 曲靖傳豐食品有限責任公司 |
325 | 會澤九天農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
326 | 會澤鑫能科技有限公司 |
327 | 曲靖市萬東鋁業(yè)有限責任公司 |
328 | 曲靖促創(chuàng)科技有限公司 |
329 | 云南曲中生物醫(yī)藥科技有限公司 |
330 | 云南飛象精釀科技有限公司 |
331 | 云南馳宏國際鍺業(yè)有限公司 |
332 | 曲靖翔騰建材有限公司 |
333 | 馬龍鵬泉環(huán)保有限公司 |
334 | 會澤群林農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 |
335 | 羅平金豐油脂有限公司 |
336 | 云南俏生源食品有限公司 |
337 | 云南浦昇生物科技有限公司 |
338 | 云南麥煌農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
四、玉溪市(57家) | |
339 | 華寧縣古月窯陶藝文化傳播有限責任公司 |
340 | 元江淞達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
341 | 云南齊安信服信息科技有限公司 |
342 | 云南元江大有為食品有限公司 |
343 | 玉溪海銘昌科技有限公司 |
344 | 云南鮮安農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
345 | 云南臺圓精密機械有限公司 |
346 | 玉溪市江川區(qū)小壩塘葡萄園 |
347 | 云南迅飛科技有限公司 |
348 | 云南澄江志成磷業(yè)化工有限責任公司 |
349 | 澄江家園環(huán)??瀑Q(mào)有限責任公司 |
350 | 玉溪市江川區(qū)齊興花卉種植基地 |
351 | 云南天鋒彩印包裝有限公司 |
352 | 元江縣福潤水產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
353 | 云南天虹彩印包裝材料有限公司 |
354 | 玉溪市江川區(qū)禾嘉葡萄種植園 |
355 | 玉溪市江川區(qū)水鄉(xiāng)清影視覺工作室 |
356 | 云南福光包裝有限公司 |
357 | 云南活達木業(yè)制造有限公司 |
358 | 玉溪市江川區(qū)榮程獼猴桃種植有限公司 |
359 | 玉溪市江川區(qū)國城新型墻材有限公司 |
360 | 峨山縣順天仁意農(nóng)家樂 |
361 | 峨山縣姜頭金果園家庭農(nóng)場 |
362 | 玉溪萬豐彩印包裝有限公司 |
363 | 易門源創(chuàng)科技有限公司 |
364 | 云南豐圣生物科技有限公司 |
365 | 新平福泰橡膠有限公司 |
366 | 云南玉達木門制造有限公司 |
367 | 玉溪市華云鋼結(jié)構工程有限公司 |
368 | 玉溪朗朗科技電子商貿(mào)有限公司 |
369 | 玉溪云蔚來科技開發(fā)有限責任公司 |
370 | 云南可去考信息技術有限公司 |
371 | 新平醉花腰酒業(yè)有限公司 |
372 | 云南眾誠數(shù)控機床有限公司 |
373 | 通海建通混凝土有限公司 |
374 | 云南七雄新能源氣體有限公司 |
375 | 云南中泰測繪有限公司 |
376 | 云南轉(zhuǎn)暢砂輪科技有限公司 |
377 | 玉溪先鋒科技有限公司 |
378 | 玉溪合創(chuàng)科技有限公司 |
379 | 通海南工文化傳承有限公司 |
380 | 云南術天科技有限公司 |
381 | 玉溪篤行創(chuàng)新科技有限公司 |
382 | 云南佳海農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有限公司 |
383 | 云南碩力科技有限公司 |
384 | 玉溪龍羿新能源科技有限公司 |
385 | 玉溪智深環(huán)境咨詢有限公司 |
386 | 云南盛拓科威科技發(fā)展有限公司 |
387 | 云南通海萬家水泥制品有限公司 |
388 | 玉溪澄花生物科技有限公司 |
389 | 玉溪陽瑞農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
390 | 玉溪安企科技有限公司 |
391 | 云南大河科技有限公司 |
392 | 云南傲遠智能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
393 | 云南耀大新能源節(jié)能爐具有限公司 |
394 | 元江縣農(nóng)潤農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
395 | 云南華克中藥材莊園有限公司 |
五、保山市(13家) | |
396 | 保山市隆陽區(qū)共創(chuàng)技術轉(zhuǎn)移服務有限公司 |
397 | 施甸縣亮山紅茶葉有限責任公司 |
398 | 施甸興立農(nóng)牧有限責任公司 |
399 | 施甸縣旭香茶葉有限責任公司 |
400 | 中普生物制藥有限公司 |
401 | 保山佳欣農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
402 | 保山兄弟環(huán)境科技有限公司 |
403 | 云南該有餐飲文化有限公司 |
404 | 云南瀚凱新能源科技有限公司 |
405 | 保山市隆陽區(qū)創(chuàng)易珠寶有限公司 |
406 | 騰沖藝緣藝術品有限公司 |
407 | 保山鴻宇知識產(chǎn)權服務有限公司 |
408 | 云南真誠農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 |
六、楚雄州(32家) | |
409 | 祿豐新立鈦業(yè)有限公司 |
410 | 武定縣綠業(yè)種植基地 |
411 | 大姚嘉隆牧業(yè)有限公司 |
412 | 牟定縣科農(nóng)種植有限公司 |
413 | 武定益畝良田農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
414 | 武定縣興裕食品有限公司 |
415 | 武定臻驥農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
416 | 云南安鋒氣體有限公司 |
417 | 武定縣長馳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
418 | 雙柏森利菌業(yè)有限公司 |
419 | 雙柏文峰生物科技有限責任公司 |
420 | 云南泰華豐功藥業(yè)有限公司 |
421 | 云南白藥集團武定藥業(yè)有限公司 |
422 | 雙柏縣青山綠寶藥材種植有限公司 |
423 | 楚雄索玉文化美學創(chuàng)意有限公司 |
424 | 楚雄宏豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
425 | 云南世紀華寶醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
426 | 雙柏縣天泉藥業(yè)有限責任公司 |
427 | 楚雄志達新型建材開發(fā)有限公司 |
428 | 云南天彝山經(jīng)貿(mào)有限責任公司 |
429 | 云南歸去來茶業(yè)有限公司 |
430 | 楚雄農(nóng)博養(yǎng)殖有限公司 |
431 | 云南方德波爾格園藝有限公司 |
432 | 楚雄世程安全科技有限公司 |
433 | 楚雄泛聯(lián)農(nóng)業(yè)信息技術有限公司 |
434 | 云南安浪科技有限公司 |
435 | 云南賓飛科技有限公司 |
436 | 永仁多凌鈦業(yè)有限公司 |
437 | 云南華騰瑞恒農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
438 | 元謀原生源農(nóng)業(yè)科技有限責任公司 |
439 | 永仁太谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
440 | 姚安縣虹鑫工貿(mào)有限公司 |
七、紅河州(28家) | |
441 | 云南四季豐錦農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
442 | 河口遠勝農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
443 | 建水大箐山核桃種植有限公司 |
444 | 云南鴻昱市政綠化工程有限公司 |
445 | 石屏品興豆制品有限公司 |
446 | 金平子源農(nóng)業(yè)有限公司 |
447 | 金平寶發(fā)生物科技有限公司 |
448 | 云南省石屏縣天康豆制品工貿(mào)有限公司 |
449 | 蒙自天安果業(yè)有限公司 |
450 | 紅河升躍生物科技有限公司 |
451 | 紅河振華生物科技有限公司 |
452 | 紅河州草木生物有限公司 |
453 | 紅河海利生物發(fā)展有限公司 |
454 | 瀘西綠精靈農(nóng)業(yè)科技服務有限公司 |
455 | 紅河州新誠信息技術有限公司 |
456 | 紅河州村鄰春上農(nóng)林開發(fā)有限公司 |
457 | 云南錫業(yè)錫化工材料有限責任公司 |
458 | 金平洪德農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
459 | 綠春縣魯艷紅米線加工坊 |
460 | 綠春縣地房種植基地 |
461 | 綠春縣宏益禽業(yè)養(yǎng)殖有限公司 |
462 | 綠春俊諭種植基地 |
463 | 云南廣眾工程咨詢有限公司 |
464 | 河口福明農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
465 | 石屏縣盛昌食品有限公司 |
466 | 金平馬鞍底天浩農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技有限公司 |
467 | 云南紅靈生物科技有限公司 |
468 | 河口金土地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
八、文山州(18家) | |
469 | 文山高田三七中藥飲片有限公司 |
470 | 文山麒豐新型材料科技有限公司 |
471 | 云南歸根農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
472 | 文山市達金機械設備有限公司 |
473 | 麻栗坡縣興順城市環(huán)境管理服務有限公司 |
474 | 文山市貴峰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司 |
475 | 云南綠芯新型光學材料科技有限公司 |
476 | 麻栗坡縣地力利農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
477 | 云南靖鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
478 | 丘北諾香花卉農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
479 | 馬關縣蜀豐食品有限公司 |
480 | 文山老君山水業(yè)有限責任公司 |
481 | 云南拓山中藥材種植有限公司 |
482 | 云南思拜恩農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
483 | 廣南縣凌埡原生鐵皮石斛科技有限公司 |
484 | 云南春秋農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
485 | 馬關縣麥二少中藥材種植基地 |
486 | 文山浩弘農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
九、普洱市(22家) | |
487 | 寧洱牧豐飼料有限公司 |
488 | 普洱綠洲木業(yè)有限公司 |
489 | 孟連橋安咖啡加工廠 |
490 | 普洱碧蕓春茶廠 |
491 | 鎮(zhèn)沅華碩貴金屬發(fā)展有限公司 |
492 | 普洱蜜林生物科技有限公司 |
493 | 孟連公信銀海生態(tài)茶廠. |
494 | 鎮(zhèn)沅坤義林業(yè)林化有限公司 |
495 | 普洱創(chuàng)農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
496 | 墨江漁豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
497 | 普洱卓越電腦科技有限公司 |
498 | 云南由晶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
499 | 江城雲(yún)山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
500 | 普洱曉剛數(shù)碼科技有限公司 |
501 | 普洱泰豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
502 | 普洱市思茅區(qū)君山養(yǎng)殖有限公司 |
503 | 云南圣基光電科技有限公司 |
504 | 景東陶福食品加工有限公司 |
505 | 普洱宮廷茶廠 |
506 | 普洱艾哲實業(yè)有限公司 |
507 | 普洱泳成網(wǎng)絡信息科技有限責任公司 |
508 | 景谷天順生物資源開發(fā)有限公司 |
十、西雙版納州(8家) | |
509 | 西雙版納大龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
510 | 西雙版納沙瓦迪卡貿(mào)易有限責任公司 |
511 | 西雙版納優(yōu)優(yōu)果農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
512 | 勐海晉德茶業(yè)有限公司 |
513 | 勐臘海發(fā)木材有限責任公司 |
514 | 勐海巔茶茶業(yè)有限公司 |
515 | 西雙版納英武生物科技有限公司 |
516 | 西雙版納佛居山農(nóng)林發(fā)展有限公司 |
十一、大理州(21家) | |
517 | 祥云春宇農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
518 | 大理迅信科技有限公司 |
519 | 昆明真達農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司祥云分公司 |
520 | 漾濞誠譽博鑫核桃種植銷售廠 |
521 | 大理龍俊青貯飼料有限公司 |
522 | 云南曉康科技有限公司 |
523 | 大理春雨農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
524 | 祥云縣三祥家庭農(nóng)場 |
525 | 云南明遠中藥材種植有限公司 |
526 | 劍川禹豐種植發(fā)展有限公司 |
527 | 南澗高好勤業(yè)農(nóng)牧有限公司 |
528 | 永平綠陽中藥材種植基地 |
529 | 大理五豐高原農(nóng)業(yè)有限公司 |
