標(biāo)簽: wu2198股票 | 分類(lèi): 數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源于媒體,僅供參考,不具備操作意義.
證券簡(jiǎn)稱 | 合計(jì)持股數(shù)(萬(wàn)股) | 一季度增持(萬(wàn)股) | 合計(jì)占總股本(%) | 合計(jì)持股占流通A股(%) |
南山鋁業(yè) | 5000 | 5000 | 2.59 | 4.50 |
八一鋼鐵 | 3498 | 2943 | 4.56 | 4.56 |
凱迪電力 | 2015 | 2015 | 3.42 | 5.14 |
敦煌種業(yè) | 1575 | 1121 | 7.74 | 8.47 |
天龍光電 | 599 | 599 | 2.99 | 5.50 |
山煤國(guó)際 | 1103 | 535 | 1.47 | 6.10 |
黑貓股份 | 1100 | 400 | 3.67 | 4.40 |
大洋電機(jī) | 540 | 348 | 1.26 | 4.96 |
松芝股份 | 284 | 284 | 1.18 | 4.73 |
向 日 葵 | 235 | 235 | 0.46 | 4.61 |
永太科技 | 631 | 170 | 4.73 | 14.44 |
聯(lián)系客服