二季度從基金重倉股名單退出個股一覽(107只個股)
1 000972 新 中 基23.86 6 農(nóng)業(yè)
2 002083 孚日股份23.78 1 紡織服裝
3 002073 青島軟控21.68 2 軟件及服務(wù)
4 000970 中科三環(huán)21.61 5 元器件
5 002116 中國海誠18.61 2 建筑業(yè)
6 600458 時代新材15.58 2 化工
7 600261 浙江陽光11.17 2 家電
8 600589 廣東榕泰10.70 2 化工
9 600280 南京中商10.52 4 商業(yè)
10 600886 國投電力10.33 5 電力
11 002018 華星化工8.98 1 化工
12 002082 棟梁新材8.95 2 建材
13 600584 長電科技8.66 4 元器件
14 600525 長園新材8.65 2 化工
15 600282 南鋼股份8.17 1 鋼鐵
16 000807 云鋁股份7.81 5 有色
17 600208 中寶股份7.45 4 房地產(chǎn)開發(fā)
18 600330 天通股份7.33 1 元器件
19 600138 中青旅7.07 5 酒店旅游
20 600962 國投中魯6.90 1 食品
21 600064 南京高科6.87 2 綜合
22 000657 中鎢高新6.53 1 有色
23 000900 現(xiàn)代投資6.50 3 公路
24 600266 北京城建6.44 3 房地產(chǎn)開發(fā)
25 600305 恒順醋業(yè)6.23 1 食品
26 600795 國電電力6.10 4 電力
27 600086 東方金鈺6.01 2 紡織服裝
28 002065 東華合創(chuàng)5.87 1 軟件及服務(wù)
29 600713 南京醫(yī)藥5.66 1 醫(yī)藥
30 000559 萬向錢潮5.53 2 汽車及配件
31 000617 石油濟(jì)柴5.35 1 機(jī)械
32 600828 *ST 成商 5.04 1 商業(yè)
33 000425 徐工科技5.00 1 機(jī)械
34 000908 S 天一科4.99 1 綜合
35 600550 天威保變4.69 2 電氣設(shè)備
36 002080 中材科技4.51 1 化纖
37 600607 上實醫(yī)藥4.44 3 醫(yī)藥
38 002052 同洲電子4.01 2 家電
39 600482 風(fēng)帆股份3.90 4 汽車及配件
40 600808 馬鋼股份3.62 1 鋼鐵
41 600196 復(fù)星醫(yī)藥3.58 1 醫(yī)藥
42 600741 巴士股份3.56 1 城市交通與倉儲
43 600737 中糧屯河3.44 2 食品
44 600268 國電南自3.43 1 電氣設(shè)備
45 600601 方正科技3.42 1 計算機(jī)硬件
46 600591 上海航空3.19 1 民航業(yè)
47 600820 隧道股份3.10 1 建筑業(yè)
48 000716 *ST 南控3.09 1 食品
49 600499 科達(dá)機(jī)電2.92 1 機(jī)械
50 000823 超聲電子2.63 3 元器件
51 600230 滄州大化2.53 2 化工
52 000501 鄂武商A2.48 2 商業(yè)
53 600302 標(biāo)準(zhǔn)股份2.37 1 機(jī)械
54 600470 六國化工2.20 1 化工
55 600317 營口港2.16 4 航運業(yè)
56 600627 上電股份2.13 3 電氣設(shè)備
57 600279 重慶港九1.99 1 航運業(yè)
58 000022 深赤灣A1.91 2 航運業(yè)
59 600176 中國玻纖1.90 2 建材
60 601003 柳鋼股份1.86 3 鋼鐵
61 600990 四創(chuàng)電子1.83 1 通信
62 000793 華聞傳媒1.76 4 傳媒
63 000565 渝三峽A1.70 1 化工
64 000539 粵電力A1.54 1 電力
65 600611 大眾交通1.53 2 城市交通與倉儲
66 600378 天科股份1.53 1 化工
67 600322 天房發(fā)展1.49 4 房地產(chǎn)開發(fā)
68 600210 紫江企業(yè)1.42 1 造紙包裝
69 600018 上港集團(tuán)1.34 2 航運業(yè)
70 600327 大廈股份1.31 1 商業(yè)
71 600867 通化東寶1.23 2 醫(yī)藥
72 600529 山東藥玻1.21 1 醫(yī)藥
73 002095 網(wǎng)盛科技1.15 1 軟件及服務(wù)
74 600590 泰豪科技1.06 1 機(jī)械
75 600555 九龍山1.05 1 房地產(chǎn)開發(fā)
76 600803 威遠(yuǎn)生化1.03 1 綜合
77 600693 東百集團(tuán)0.99 1 商業(yè)
78 000903 云內(nèi)動力0.95 1 機(jī)械
79 600054 黃山旅游0.94 1 酒店旅游
80 600754 錦江股份0.88 1 酒店旅游
81 600725 云維股份0.80 1 化纖
82 600432 吉恩鎳業(yè)0.71 1 有色
83 601002 晉億實業(yè)0.70 3 機(jī)械
84 002103 廣博股份0.70 1 造紙包裝
85 000619 海螺型材0.69 1 建材
86 000400 許繼電氣0.68 1 電氣設(shè)備
87 600787 中儲股份0.67 2 城市交通與倉儲
88 002105 信隆實業(yè)0.67 1 機(jī)械
89 000089 深圳機(jī)場0.58 1 民航業(yè)
90 600166 福田汽車0.56 1 汽車及配件
91 002110 三鋼閩光0.53 2 鋼鐵
92 002104 恒寶股份0.53 1 通信
93 600006 XD 東風(fēng)汽0.50 1 汽車及配件
94 600500 中化國際0.39 1 化工
95 002021 中捷股份0.38 1 機(jī)械
96 600549 廈門鎢業(yè)0.34 1 有色
97 601005 重慶鋼鐵0.31 1 鋼鐵
98 600418 江淮汽車0.30 1 汽車及配件
99 002124 天邦股份0.24 1 農(nóng)業(yè)
100 601588 北辰實業(yè)0.23 1 房地產(chǎn)開發(fā)
101 000707 雙環(huán)科技0.21 1 化工
102 002084 海鷗衛(wèi)浴0.16 1 建材
103 600059 古越龍山0.15 1 食品
104 000562 宏源證券0.13 1 金融
105 002111 威海廣泰0.13 1 機(jī)械
106 002125 湘潭電化0.11 2 化工
107 002107 沃華醫(yī)藥0.07 1 醫(yī)藥
減持股一覽
1 600150 滬東重機(jī) 138.04 減持 47.18 27 335.05 23.67 1.019 預(yù)增機(jī)械
2 600143 金發(fā)科技 38.10 減持 33.38 15 91.03 8.52 0.960 預(yù)增 化工
3 600519 貴州茅臺 118.75 減持 30.87 64 36.04 9.39 1.590 -食品
4 600005 武鋼股份 9.37 減持 27.44 30 51.68 -26.41 0.497 預(yù)增 鋼鐵
5 000825 太鋼不銹 17.88 減持 24.86 22 79.30 -21.96 0.911 預(yù)增 鋼鐵
6 600456 寶鈦股份 40.87 減持 23.73 9 32.89 -2.54 0.841 -有色
7 600685 廣船國際 49.92 減持 23.49 10 182.03 25.46 0.590 預(yù)增 機(jī)械
8 600030 中信證券 55.41 減持 23.19 117 103.06 -13.42 0.800 -金融
9 600585 海螺水泥 47.15 減持 22.68 13 57.74 -13.91 1.140 -建材
10 600019 寶鋼股份 10.75 減持 22.36 33 27.53 -16.15 0.740 預(yù)增 鋼鐵
11 000898 鞍鋼股份 17.34 減持 17.66 14 74.95 -8.81 1.154 預(yù)增 鋼鐵
12 600315 上海家化 36.60 減持 17.08 4 99.04 -5.11 0.420 -日用品
13 600016 民生銀行 12.56 減持 15.95 60 46.52 9.57 0.380 預(yù)增 金融
14 600439 瑞貝卡 37.99 減持 15.31 3 191.64 -3.48 *0.322 -紡織服裝
15 600028 中國石化 12.70 減持 14.78 33 40.31 -2.10 0.584 預(yù)增 石化
16 600290 華儀電氣 49.07 減持 14.27 3 248.90 17.06 0.010 預(yù)盈 電氣設(shè)備
17 600271 航天信息 41.13 減持 13.48 5 18.34 -14.13 1.140 -軟件及服務(wù)
18 000401 冀東水泥 12.88 減持 13.03 3 159.78 -24.85 0.209 預(yù)增 建材
19 601006 大秦鐵路 14.29 減持 12.58 29 79.51 -5.77 0.340 -鐵路運輸
20 000848 承德露露 27.30 減持 12.30 3 73.64 -2.52 0.350 -食品
21 000410 沈陽機(jī)床 22.27 減持 11.08 5 77.98 -9.21 0.391 -機(jī)械
22 600511 國藥股份 40.29 減持 10.54 4 132.76 4.12 0.636 預(yù)增 醫(yī)藥
23 600206 有研硅股 28.37 減持 10.19 3 152.85 -4.28 0.120 預(yù)增 元器件
24 600596 新安股份 38.66 減持 10.13 7 115.11 -8.16 1.120 預(yù)增 化工
25 000690 寶新能源 15.59 減持 10.12 2 116.92 -32.22 0.730 預(yù)增 電力
26 600583 海油工程 37.22 減持 9.68 14 29.10 -2.68 0.940 -建筑業(yè)
27 000027 深能源A 20.30 減持 9.43 5 147.80 2.80 *0.350 -電力
28 600361 華聯(lián)綜超 28.15 減持 9.22 3 22.80 -10.78 0.450 -商業(yè)
29 600428 XD 中遠(yuǎn)航 21.51 減持 9.18 5 101.47 -15.74 0.940 -航運業(yè)
30 600438 通威股份 10.81 減持 9.12 2 59.82 -40.54 0.440 -農(nóng)業(yè)
31 000625 長安汽車 12.30 減持 9.07 3 66.11 -18.59 0.400 -汽車及配件
32 600325 華發(fā)股份 35.72 減持 8.66 9 159.22 -10.97 *0.353 -房地產(chǎn)開發(fā)
33 000960 錫業(yè)股份 36.20 減持 8.34 6 311.12 2.00 0.396 預(yù)增 有色
34 000869 張裕A 56.88 減持 8.09 3 15.82 -11.81 0.840 -食品
35 600697 歐亞集團(tuán) 22.00 減持 8.07 3 108.93 1.29 0.373 -商業(yè)
36 600686 金龍汽車 22.00 減持 7.98 3 68.46 -11.89 0.670 -汽車及配件
37 002022 科華生物 26.90 減持 7.98 3 132.75 23.06 0.530 預(yù)增醫(yī)藥
38 000718 蘇寧環(huán)球 33.55 減持 7.75 5 299.40 24.35 0.180 預(yù)增 房地產(chǎn)開發(fā)
39 000839 中信國安 27.14 減持 7.42 6 19.38 -9.41 0.537 -傳媒
40 600875 東方電機(jī) 66.54 減持 6.57 2 145.54 21.60 1.845 -電氣設(shè)備
41 600518 康美藥業(yè) 11.90 減持 6.45 1 120.40 -24.30 *0.144 -醫(yī)藥
42 000819 岳陽興長 29.29 減持 6.20 1 154.54 -9.90 0.265 -石化
43 600298 安琪酵母 54.57 減持 6.17 1 151.74 41.67 *0.511 -食品
44 002120 新海股份 18.12 減持 6.01 2 203.53 -30.07 0.560 預(yù)增 日用品
45 002045 廣州國光 11.40 減持 5.93 1 4.00 -31.20 0.420 預(yù)降 元器件
46 002088 魯陽股份 37.30 持平 5.92 1 79.71 28.89 0.770 預(yù)增 建材
47 600829 三精制藥 18.77 減持 5.60 2 61.12 -19.85 0.565 -醫(yī)藥
48 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 38.70 減持 5.39 3 314.68 -7.19 *0.451 -醫(yī)藥
49 600761 安徽合力 27.83 減持 5.19 3 25.96 -11.14 0.690 -機(jī)械
50 600096 云天化 22.28 減持 5.18 5 64.34 -14.89 1.090 -化工
51 600809 山西汾酒 33.65 減持 5.01 2 9.95 -16.12 0.604 -食品
52 000560 昆百大A 11.86 減持 4.94 1 89.46 -30.07 0.254 -房地產(chǎn)開發(fā)
53 600527 江南高纖 14.08 減持 4.87 1 130.08 -24.99 0.240 預(yù)增 化纖
54 600858 銀座股份 30.01 減持 4.73 1 47.40 -11.86 0.496 預(yù)增 商業(yè)
55 600663 陸家嘴 24.46 減持 4.61 2 76.22 -22.91 0.320 -園區(qū)土地開發(fā)
56 002029 七匹狼19.37 減持 4.23 1 47.13 -21.90 0.470 預(yù)增 紡織服裝
57 000623 吉林敖東 50.49 減持 4.21 4 205.08 -30.45 1.350 預(yù)增 醫(yī)藥
58 002009 天奇股份 17.32 持平 4.17 1 99.24 -8.97 0.290 預(yù)增 軟件及服務(wù)
59 600588 用友軟件 49.77 減持 4.14 4 67.11 3.51 0.770 -軟件及服務(wù)
60 600050 中國聯(lián)通 6.00 減持 4.00 17 30.04 -6.43 0.170 -通信
61 600177 雅戈爾 26.32 減持 3.91 7 276.80 2.64 0.424 預(yù)增 紡織服裝
62 600426 華魯恒升 21.53 減持 3.87 2 87.22 -8.64 0.707 -化工
63 601398 工商銀行 5.43 減持 3.79 8 -12.08 -2.49 0.150 預(yù)增 金融
64 600122 宏圖高科 12.62 減持 3.76 2 66.93 -36.26 0.059 預(yù)增 計算機(jī)硬件
65 000910 大亞科技 14.46 減持 3.69 1 102.24 -5.06 0.322 預(yù)增 造紙包裝
66 600563 法拉電子 17.21 減持 3.64 1 42.05 -14.16 0.480 -元器件
67 600118 中國衛(wèi)星 29.97 減持 3.46 2 50.82 -37.60 0.240 -通信
68 600628 新世界 18.26 減持 3.38 4 73.90 -18.26 0.260 -商業(yè)
69 600748 上實發(fā)展 27.49 減持 3.13 3 134.76 9.30 0.230 預(yù)降 房地產(chǎn)開發(fā)
70 000800 一汽轎車 10.07 減持 3.05 1 149.88 -27.03 0.214 -汽車及配件
71 600396 金山股份 21.14 減持 2.97 3 174.12 -9.21 0.250 預(yù)增 電力
72 600125 鐵龍物流 10.88 減持 2.84 3 71.39 -30.00 0.297 -鐵路運輸
73 000061 農(nóng)產(chǎn)品21.90 減持 2.74 3 71.76 0.00 0.129 預(yù)盈 商業(yè)
74 002056 橫店東磁 29.07 減持 2.68 1 47.03 -6.07 0.720 預(yù)增 元器件
75 000768 西飛國際 24.76 減持 2.64 3 112.44 -19.79 0.100 -機(jī)械
76 002078 太陽紙業(yè) 23.97 減持 2.63 1 63.61 -17.76 1.060 預(yù)平 造紙包裝
77 600084 *ST 新天 8.87 減持 2.58 2 68.31 -15.52 -1.134 預(yù)虧 食品
78 600740 山西焦化 16.56 減持 2.50 1 100.66 -9.71 0.170 預(yù)增 煤炭
79 600111 稀土高科 27.49 減持 2.40 2 143.93 -5.26 0.196 預(yù)增 有色
80 000572 海馬股份 20.65 減持 2.09 1 291.44 -7.52 0.196 預(yù)增 汽車及配件
81 002094 青島金王 19.79 減持 1.65 1 66.16 -26.43 0.320 預(yù)增 日用品
82 000528 柳工 24.78 減持 1.58 2 46.67 -6.38 0.750 -機(jī)械
83 600832 東方明珠 15.41 減持 1.15 1 34.82 -32.32 0.208 -傳媒
84 000729 燕京啤酒 12.55 減持 1.04 1 29.61 -22.83 0.280 -食品
85 600062 雙鶴藥業(yè) 18.32 減持 0.97 1 141.25 -2.66 0.374 預(yù)增 醫(yī)藥
86 600729 重慶百貨 26.85 減持 0.84 1 94.58 -8.66 0.420 -商業(yè)
87 600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 23.90 減持 0.77 1 35.87 -14.18 0.090 -傳媒
88 000987 廣州友誼 34.67 減持 0.76 1 104.87 10.85 0.590 -商業(yè)
89 600642 申能股份 14.14 減持 0.71 1 96.87 -27.97 0.627 -電力
90 000860 順鑫農(nóng)業(yè) 12.75 減持 0.70 1 63.94 -20.46 *0.150 -農(nóng)業(yè)
91 000828 東莞控股 7.80 減持 0.65 1 126.87 -48.16 0.192 -公路
92 000012 南玻A 14.43 減持 0.64 1 34.84 -16.20 0.330 -建材
93 600570 恒生電子 16.87 減持 0.56 1 136.27 -26.65 0.294 預(yù)增 軟件及服務(wù)
94 600269 贛粵高速 13.23 減持 0.45 2 58.16 -12.18 0.710 預(yù)增 公路
95 601333 XD 廣深鐵 7.60 減持 0.44 1 6.65 -25.37 0.100 -鐵路運輸
96 600058 五礦發(fā)展 22.49 減持 0.43 1 210.34 -15.89 0.642 -貿(mào)易
97 600631 百聯(lián)股份 17.96 減持 0.42 1 90.88 -15.84 0.240 -商業(yè)
98 600825 新華傳媒 35.29 減持 0.39 1 193.84 -9.84 0.060 預(yù)盈 傳媒
99 002106 萊寶高科 32.12 減持 0.38 1 111.81 0.85 1.084 預(yù)平 家電
100 600240 華業(yè)地產(chǎn) 16.40 減持 0.37 1 144.41 -18.08 0.340 -房地產(chǎn)開發(fā)
101 601988 中國銀行 5.14 減持 0.31 1 -4.59 -12.19 0.170 -金融
102 600236 桂冠電力 10.75 減持 0.31 2 104.30 -29.15 0.230 -電力
103 000837 秦川發(fā)展 14.25 減持 0.27 1 58.34 -19.76 0.174 預(yù)增 機(jī)械
104 002025 航天電器 25.91 減持 0.22 1 29.10 -22.77 0.800 預(yù)降 元器件
105 002069 獐子島70.55 減持 0.16 1 -3.85 -15.15 1.480 預(yù)平 農(nóng)業(yè)
106 600406 國電南瑞 25.27 減持 0.14 1 32.68 -30.17 0.520 -電氣設(shè)備
107 601007 金陵飯店 11.85 減持 0.12 1 178.82 -24.47 0.232 -酒店旅游
108 600880 博瑞傳播 25.16 減持 0.10 1 44.83 -7.07 *0.350 -傳媒
109 002123 榮信股份 87.40 持平 0.09 1 362.43 9.28 1.050 預(yù)增 電氣設(shè)備
110 600008 首創(chuàng)股份 10.56 減持 0.08 1 85.88 -27.83 0.194 -供水供氣
增持股一覽
1 002024 蘇寧電器 48.57 增持 52.84 66 113.96 -6.60 1.000 預(yù)增 商業(yè)
2 600036 招商銀行 27.35 增持 48.77 164 68.00 28.43 0.480 預(yù)增 金融
3 600694 大商股份 53.00 增持 48.11 21 81.58 0.93 0.880 -商業(yè)
4 601318 中國平安 79.00 增持 46.77 110 134.42 21.94 0.970 -金融
5 000069 華僑城A 46.69 增持 43.16 40 113.40 4.69 0.523 -房地產(chǎn)開發(fā)
6 000568 瀘州老窖 48.68 增持 42.03 26 92.11 24.47 0.390 -食品
7 600309 煙臺萬華 33.68 增持 39.99 50 94.98 -2.63 0.700 預(yù)增 化工
8 600786 東方鍋爐 61.00 增持 38.14 12 164.66 11.87 1.127 -電氣設(shè)備
9 600085 同仁堂 34.45 增持 34.74 12 101.33 -14.09 0.360 -醫(yī)藥
10 600299 星新材料 41.99 增持 34.23 15 130.60 -1.97 0.557 -化工
11 000895 雙匯發(fā)展 43.06 增持 33.75 29 106.62 106.62 0.890 -食品
12 600660 福耀玻璃 31.76 增持 33.48 15 117.29 24.49 *0.420 -汽車及配件
13 000002 萬科A 23.31 增持 33.43 96 127.99 19.72 0.493 -房地產(chǎn)開發(fā)
14 601166 興業(yè)銀行 39.80 增持 32.47 35 151.27 30.53 0.950 預(yù)增 金融
15 600048 保利地產(chǎn) 54.34 增持 32.28 16 151.01 29.29 1.200 -房地產(chǎn)開發(fā)
16 600859 王府井 44.03 增持 32.10 17 81.19 7.34 0.490 -商業(yè)
17 600835 上海機(jī)電 23.52 增持 32.07 10 149.74 7.19 0.471 預(yù)增 機(jī)械
18 600276 恒瑞醫(yī)藥 40.71 增持 30.90 15 64.83 0.07 0.623 -醫(yī)藥
19 000024 招商地產(chǎn) 56.05 增持 30.79 25 98.39 13.92 0.918 預(yù)增 房地產(chǎn)開發(fā)
20 600219 南山鋁業(yè) 23.74 增持 30.17 15 164.07 27.02 0.280 預(yù)增 有色
21 600978 宜華木業(yè) 29.64 新進(jìn) 29.09 7 119.76 -5.48 0.480 預(yù)增 建材
22 600000 浦發(fā)銀行 37.38 增持 27.80 112 76.13 26.29 0.770 預(yù)增 金融
23 002008 大族激光 24.50 增持 27.57 6 78.27 15.02 0.370 預(yù)增 機(jī)械
24 000338 濰柴動力 77.40 新進(jìn) 27.13 17 278.11 6.45 2.070 -汽車及配件
25 000709 唐鋼股份 12.35 增持 26.44 10 126.43 -16.36 0.630 預(yù)增 鋼鐵
26 600963 岳陽紙業(yè) 21.36 增持 26.26 6 91.71 -3.50 0.200 -造紙包裝
27 000897 津濱發(fā)展 12.30 增持 26.18 4 119.54 -18.00 0.039 -園區(qū)土地開發(fā)
28 601628 中國人壽 47.45 增持 26.04 48 152.18 19.09 0.340 -金融
29 600009 上海機(jī)場 36.81 增持 25.81 40 94.66 2.22 0.790 -民航業(yè)
30 002007 華蘭生物 39.95 增持 25.60 9 108.42 19.16 0.520 預(yù)平 醫(yī)藥
31 000039 中集集團(tuán) 25.39 增持 25.49 24 63.67 -14.27 1.250 -機(jī)械
32 600089 特變電工 33.97 增持 24.99 11 128.34 67.26 0.507 預(yù)增 電氣設(shè)備
33 000423 東阿阿膠 26.40 增持 24.51 12 169.99 111.69 0.380 -醫(yī)藥
34 000063 中興通訊 52.47 增持 24.37 33 34.19 4.54 0.840 -通信
35 000829 天音控股 32.33 增持 23.81 9 208.67 11.41 0.560 預(yù)增 商業(yè)
36 000157 中聯(lián)重科 36.30 增持 22.73 19 145.26 1.20 0.949 預(yù)增 機(jī)械
37 000983 西山煤電 29.06 增持 22.18 24 230.31 19.69 0.804 -煤炭
38 600383 金地集團(tuán) 40.23 增持 22.14 18 120.69 29.23 0.670 -房地產(chǎn)開發(fā)
39 000402 金融街31.40 增持 22.06 19 88.90 5.94 0.490 預(yù)增 園區(qū)土地開發(fā)
40 600717 天津港 25.56 增持 21.21 16 187.99 17.12 0.360 -航運業(yè)
41 600582 天地科技 41.78 增持 19.89 7 181.43 5.27 1.020 預(yù)增 機(jī)械
42 000887 ST 中 鼎 9.96 增持 19.87 2 62.60 -22.19 0.001 預(yù)盈 機(jī)械
43 000001 深發(fā)展A 30.48 增持 19.61 30 147.19 24.37 0.670 預(yù)增 金融
44 000581 威孚高科 17.83 增持 19.47 7 131.11 2.75 0.160 -汽車及配件
45 601699 潞安環(huán)能 40.96 增持 19.32 9 157.98 6.25 1.300 -煤炭
46 000792 鹽湖鉀肥 37.01 增持 19.30 14 60.73 -9.23 1.058 -化工
47 000951 中國重汽 47.50 增持 19.27 9 90.00 11.24 0.700 預(yù)增 汽車及配件
48 600022 濟(jì)南鋼鐵 12.59 增持 19.11 3 100.16 -8.72 0.770 預(yù)增 鋼鐵
\49 600569 安陽鋼鐵 7.98 新進(jìn) 18.95 4 189.43 -17.60 0.280 -鋼鐵
50 600100 同方股份 31.87 增持 18.86 14 195.72 0.46 0.280 預(yù)增 計算機(jī)硬件
51 600739 遼寧成大 35.60 增持 18.79 12 259.76 -29.03 0.940 預(yù)增 貿(mào)易
52 600718 東軟股份 40.21 增持 18.79 5 70.45 -1.35 0.280 預(yù)增 軟件及服務(wù)
53 600037 歌華有線 26.58 增持 18.58 14 71.58 1.41 0.650 -傳媒
54 000858 五糧液28.75 增持 18.14 36 76.43 -0.35 0.432 -食品
55 000651 格力電器 32.58 增持 17.48 16 174.47 8.17 0.780 預(yù)增 家電
56 600900 長江電力 16.09 增持 17.18 52 67.70 9.30 0.442 預(yù)增 電力
57 600031 三一重工 40.62 增持 17.02 15 152.80 6.95 1.160 預(yù)增 機(jī)械
58 600026 中海發(fā)展 21.83 增持 16.91 12 113.55 -7.83 0.830 預(yù)增 航運業(yè)
59 600104 上海汽車 20.12 增持 16.59 13 146.27 22.16 0.218 預(yù)增 汽車及配件
60 600195 中牧股份 24.98 增持 16.07 5 111.87 9.00 0.330 -農(nóng)業(yè)
61 600690 XD 青島海 14.74 增持 15.69 6 61.46 -10.59 0.262 預(yù)增 家電
62 600895 張江高科 18.85 增持 15.30 7 174.28 -10.22 0.180 -園區(qū)土地開發(fā)
63 600415 小商品城 93.79 增持 15.06 8 21.02 -2.44 2.430 -商業(yè)
64 000778 新興鑄管 12.64 增持 15.06 4 145.03 -22.45 0.412 -鋼鐵
65 000042 深長城30.15 新進(jìn) 14.80 2 88.52 10.65 0.318 -房地產(chǎn)開發(fā)
66 002028 思源電氣 66.00 增持 14.51 3 120.66 13.60 1.350 預(yù)增 電氣設(shè)備
67 600879 火箭股份 27.98 增持 14.16 7 81.81 1.49 0.440 -機(jī)械
68 000652 泰達(dá)股份 29.11 增持 14.14 9 411.60 45.40 0.100 預(yù)增 綜合
69 600616 第一食品 24.90 增持 14.08 11 80.06 -25.11 0.430 -商業(yè)
70 000878 云南銅業(yè) 38.10 增持 13.62 7 252.96 39.02 1.508 預(yù)增 有色
71 600258 首旅股份 39.65 增持 12.96 4 167.50 17.46 0.341 -酒店旅游
72 600675 中華企業(yè) 26.65 增持 12.59 17 221.27 5.80 0.616 -房地產(chǎn)開發(fā)
73 600887 伊利股份 28.48 增持 12.39 6 7.82 -23.32 0.670 -食品
74 600639 浦東金橋 19.11 增持 12.28 2 62.22 -21.55 0.252 -園區(qū)土地開發(fā)
75 000999 S 三 九 18.58 增持 12.27 2 140.99 -8.74 0.170 -醫(yī)藥
76 001696 宗申動力 31.00 增持 12.17 2 218.18 17.20 0.550 預(yù)增 汽車及配件
77 601919 中國遠(yuǎn)洋 17.80 新進(jìn) 12.06 17 109.91 109.91 0.200 -航運業(yè)
78 600337 美克股份 21.13 增持 11.73 4 94.62 -8.61 0.160 -建材
79 000755 山西三維 27.53 增持 11.64 2 275.34 12.92 *0.458 -化纖
80 600849 上海醫(yī)藥 14.63 增持 11.18 5 114.83 -19.08 0.145 -醫(yī)藥
81 000933 神火股份 28.72 增持 11.17 4 160.25 -1.77 0.805 預(yù)增 煤炭
82 600169 太原重工 19.87 新進(jìn) 10.66 5 139.69 -22.11 0.217 預(yù)增 機(jī)械
83 000667 名流置業(yè) 12.46 增持 10.52 2 306.92 -22.56 *0.250 -房地產(chǎn)開發(fā)
84 600547 山東黃金 85.32 新進(jìn) 10.26 4 172.36 61.01 0.800 預(yù)增 有色
85 600386 *ST 北巴 16.76 增持 10.01 3 91.32 15.19 -0.860 預(yù)盈 城市交通與倉儲
86 600765 力源液壓 34.95 增持 9.97 3 239.43 -9.50 0.116 預(yù)增 機(jī)械
87 600973 寶勝股份 31.54 增持 9.88 4 148.57 7.86 0.670 預(yù)增 機(jī)械
88 000708 大冶特鋼 11.90 增持 9.75 1 101.69 -27.75 0.707 -鋼鐵
89 600331 宏達(dá)股份 53.44 增持 9.68 8 250.38 18.60 1.532 預(yù)增 有色
90 600479 千金藥業(yè) 25.59 增持 9.68 2 145.14 -7.22 0.570 -醫(yī)藥
91 600328 蘭太實業(yè) 10.00 新進(jìn) 9.68 1 134.02 -24.41 0.170 -化工
92 000612 焦作萬方 27.48 增持 9.56 2 229.20 11.32 0.570 預(yù)增 有色
93 600586 金晶科技 24.33 增持 9.52 3 341.56 53.12 *0.410 -建材
94 000608 陽光股份 18.83 增持 9.51 3 115.20 -11.10 0.300 -房地產(chǎn)開發(fā)
95 601111 中國國航 9.69 增持 9.46 5 89.05 -12.76 0.260 預(yù)增 民航業(yè)
96 002032 蘇泊爾38.11 增持 9.38 2 98.67 12.68 0.580 預(yù)增 家電
97 600066 宇通客車 24.16 增持 9.34 6 88.82 -5.25 0.550 -汽車及配件
98 600161 天壇生物 30.92 新進(jìn) 9.15 1 50.07 -7.52 0.310 -醫(yī)藥
99 600029 南方航空 10.14 增持 9.02 5 165.13 14.39 0.030 -民航業(yè)
100 600750 江中藥業(yè) 21.49 增持 8.84 1 139.53 -19.39 0.520 預(yù)增 醫(yī)藥
101 000826 合加資源 16.68 增持 8.73 2 135.88 5.04 0.250 預(yù)增 供水供氣
102 600423 柳化股份 16.15 增持 8.64 3 46.15 -19.25 0.630 預(yù)警 化工
103 000963 華東醫(yī)藥 15.46 新進(jìn) 8.61 3 216.24 -3.74 0.192 預(yù)增 醫(yī)藥
104 600308 華泰股份 21.26 增持 8.43 4 55.98 -14.03 0.830 -造紙包裝
105 600162 香江控股 22.95 增持 8.28 2 401.31 75.06 0.166 -房地產(chǎn)開發(fā)
106 600182 S 佳通 8.36 新進(jìn) 8.26 1 120.58 -39.77 0.017 -汽車及配件
107 000006 深振業(yè)A 27.03 新進(jìn) 8.21 3 104.07 -2.94 0.850 預(yù)降 房地產(chǎn)開發(fā)
108 002097 山河智能 86.55 新進(jìn) 8.15 2 167.05 51.34 0.610 預(yù)增 機(jī)械
109 600489 中金黃金 56.55 增持 8.11 3 201.16 23.62 0.530 -有色
110 600600 青島啤酒 26.52 增持 7.88 3 90.93 9.41 0.332 -食品
111 600348 國陽新能 37.74 新進(jìn) 7.66 7 157.88 6.76 1.450 -煤炭
112 600273 華芳紡織 9.73 新進(jìn) 7.55 1 245.04 -25.21 0.070 -紡織服裝
113 600088 中視傳媒 26.52 新進(jìn) 7.52 2 76.92 -1.63 0.201 -傳媒
114 600970 中材國際 53.93 增持 7.42 3 87.81 -9.46 0.780 預(yù)增 建筑業(yè)
115 002064 華峰氨綸 45.40 增持 7.39 1 329.24 -8.74 0.420 預(yù)增 化纖
116 600015 華夏銀行 11.43 增持 7.36 7 56.14 -14.32 0.350 -金融
117 000060 中金嶺南 30.75 增持 7.28 3 99.03 -5.85 1.710 預(yù)增 有色
118 000090 深天健22.40 增持 7.23 2 69.44 -6.07 0.368 預(yù)降 房地產(chǎn)開發(fā)
119 000419 通程控股 23.02 增持 7.20 2 170.51 0.61 0.300 -商業(yè)
120 000926 福星科技 13.93 增持 7.02 1 87.13 -19.48 0.970 預(yù)增 鋼鐵
121 002102 冠福家用 19.48 增持 6.84 1 75.08 0.48 0.300 預(yù)增 建材
