2010年山東富豪榜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)富(億元) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 公司 | 總部 | 行業(yè) | |
1 | 396.2 | 宋作文家族 | 男 | 63 | 南山集團(tuán) | 煙臺(tái)龍口 | 鋁業(yè)、紡織、地產(chǎn)、旅游 |
2 | 183.8 | 王清濤 | 男 | 48 | 山東焦化集團(tuán) | 淄博 | 焦炭、能源 |
3 | 139.8 | 崔志祥 | 男 | 47 | 山東方圓有色金屬集團(tuán) | 東營(yíng) | 有色金屬(銅業(yè)) |
4 | 136.5 | 牛宜順 | 男 | 55 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán) | 濟(jì)寧兗州 | 輪胎、橡膠、投資 |
5 | 120.4 | 王金富 | 男 | 54 | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | 濰坊 | 工程機(jī)械、農(nóng)機(jī) |
6 | 119.7 | 劉福海家族 | 男 | 56 | 山東大海集團(tuán) | 東營(yíng)廣饒 | 有色金屬(鋁業(yè))、紡織 |
7 | 113.8 | 王德洋 | 男 | 53 | 山東北金集團(tuán) | 淄博 | 礦業(yè)、鋼鐵、焦炭、造紙 |
8 | 110.6 | 劉學(xué)景 | 男 | 59 | 新鳳祥控股有限公司 | 聊城陽(yáng)谷 | 食品、有色金屬(銅業(yè)) |
9 | 108.4 | 張劍群 | 男 | 38 | 沂州集團(tuán) | 臨沂 | 水泥、焦炭 |
10 | 93.1 | 段連文 | 男 | 58 | 南金兆集團(tuán) | 淄博 | 鋼鐵、礦業(yè) |
11 | 91.5 | 卞志良 | 男 | 52 | 泰山體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 德州樂(lè)陵 | 體育器械 |
12 | 85.9 | 張學(xué)信 | 男 | 63 | 信發(fā)鋁電集團(tuán) | 聊城茌平 | 鋁業(yè)、能源、化工 |
13 | 82.4 | 馬韻升 | 男 | 48 | 山東京博控股發(fā)展有限公司 | 濱州博興 | 石油化工、熱電 |
14 | 82 | 徐誠(chéng)惠 | 男 | 46 | 園城集團(tuán) | 煙臺(tái) | 房地產(chǎn)、零售、藥業(yè) |
15 | 79.7 | 張喬敏家族 | 男 | 71 | 山東隆基集團(tuán) | 煙臺(tái)龍口 | 汽車(chē)零部件 |
16 | 78.3 | 王景連 | 男 | 48 | 山東金升有色集團(tuán) | 臨沂 | 有色金屬(銅冶煉、銅加工) |
17 | 77.6 | 高元坤 | 男 | 52 | 力諾集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 太陽(yáng)能、制藥 |
18 | 77.1 | 王金友 | 男 | 61 | 諸城外貿(mào)有限公司 | 濰坊諸城 | 外貿(mào)、食品 |
19 | 76.5 | 張振武 | 男 | 44 | 東辰集團(tuán) | 東營(yíng)墾利 | 石油化工、生物化工 |
20 | 76.5 | 舒忠峰 | 男 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 濱州博興 | 食品(植物油) | |
21 | 74.3 | 張修基家族 | 男 | 76 | 山東叢林集團(tuán) | 煙臺(tái)龍口 | 有色金屬(鋁業(yè)) |
22 | 70.5 | 周敬才 | 男 | 56 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán) | 淄博桓臺(tái) | 石油化工 |
23 | 70.1 | 李洪信家族 | 男 | 57 | 太陽(yáng)紙業(yè)(行情 股吧) | 濟(jì)寧兗州 | 造紙 |
24 | 67.8 | 齊銀山 | 男 | 42 | 山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司 | 淄博沂源 | 礦業(yè) |
25 | 67.1 | 李銀起家族 | 男 | 69 | 陽(yáng)谷電纜集團(tuán)、陽(yáng)谷三山集團(tuán) | 聊城陽(yáng)谷 | 電纜 |
26 | 67 | 牛繼星 | 男 | 魯洲食品集團(tuán) | 臨沂沂水 | 食品(淀粉生物糖) | |
27 | 67 | 解永軍 | 男 | 48 | 山東翔龍集團(tuán) | 臨沂 | 鋼鐵、化工、房地產(chǎn) |
28 | 63.5 | 劉錫潛 | 男 | 59 | 禹王集團(tuán) | 德州禹城 | 食品、制藥、化工 |
29 | 62.9 | 王學(xué)清家族 | 男 | 43 | 壽光市魯清防水建材有限公司 | 濰坊壽光 | 化工 |
30 | 62.9 | 劉雙珉 | 男 | 58 | 科達(dá)集團(tuán) | 東營(yíng) | 基建 |
31 | 62.4 | 田其祥 | 男 | 47 | 壽光巨能控股集團(tuán) | 濰坊壽光 | 鋼鐵、電力 |
32 | 61.1 | 鄭和平 | 男 | 59 | 山東得利斯食品股份有限公司 | 濰坊諸城 | 食品(肉制品) |
33 | 58.8 | 朱立華 | 男 | 47 | 迪尚集團(tuán) | 威海 | 外貿(mào)、服裝 |
34 | 55.5 | 王希成家族 | 男 | 62 | 玲瓏集團(tuán) | 煙臺(tái)招遠(yuǎn) | 輪胎 |
35 | 54.5 | 趙文林 | 男 | 泰開(kāi)電氣集團(tuán)有限公司 | 泰安 | 電氣設(shè)備 | |
36 | 54 | 宋國(guó)興 | 男 | 47 | 山泰集團(tuán) | 東營(yíng)廣饒 | 太陽(yáng)能、光電子、建材 |
37 | 54 | 趙長(zhǎng)水家族 | 男 | 53 | 齊星集團(tuán)有限公司 | 濱州鄒平 | 鋁業(yè)、電力器材 |
38 | 53.5 | 王吉萬(wàn) | 男 | 50 | 青島亨達(dá)集團(tuán) | 青島即墨 | 鞋業(yè) |
39 | 52.2 | 倪永軍家族 | 男 | 倪氏海泰集團(tuán) | 威海文登 | 餐飲 | |
40 | 51.8 | 羅冰 | 男 | 44 | 富海集團(tuán) | 東營(yíng) | 石油化工 |
41 | 51 | 王培桓 | 男 | 55 | 家家悅集團(tuán) | 威海 | 零售 |
42 | 50 | 紀(jì)玉君 | 男 | 60 | 青島喜盈門(mén)集團(tuán) | 青島 | 紡織、輪胎 |
43 | 49.7 | 李運(yùn)德 | 男 | 44 | 山東興盛礦業(yè)股份有限公司 | 臨沂沂水 | 礦業(yè)(鐵礦) |
44 | 49.1 | 張士平家族 | 男 | 64 | 魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 濱州鄒平 | 紡織、鋁業(yè) |
45 | 48.4 | 李湘平 | 男 | 49 | 東明石化集團(tuán) | 菏澤東明 | 石油化工 |
46 | 47 | 張永舵 | 男 | 42 | 凈雅食品集團(tuán) | 威海 | 餐飲 |
47 | 46.2 | 陳玉蘭 | 女 | 68 | 青島即發(fā)集團(tuán) | 青島即墨 | 紡織、服裝、發(fā)制品 |
48 | 46.1 | 張武宗 | 男 | 65 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 泰安肥城 | 鋼鐵、焦炭 |
49 | 45 | 孔祥存 | 男 | 66 | 濟(jì)南玫德鑄造有限公司 | 濟(jì)南平陰 | 鑄造 |
50 | 44.1 | 王勇 | 男 | 60 | 西王集團(tuán) | 濱州鄒平 | 食品(淀粉糖、玉米油) |
51 | 43.9 | 姜濱家族 | 男 | 44 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 濰坊 | 電子 |
52 | 43.5 | 王秀生 | 男 | 44 | 山東勝通集團(tuán) | 東營(yíng)墾利 | 化工 |
53 | 43.2 | 周勇 | 女 | 50 | 山東桑莎制衣集團(tuán)有限公司 | 濰坊諸城 | 服裝 |
54 | 43 | 董華友 | 男 | 46 | 濰坊弘潤(rùn)石化助劑有限公司 | 濰坊青州 | 石油化工 |
55 | 42 | 鄭峰文家族 | 男 | 45 | 中潤(rùn)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 房地產(chǎn) |
56 | 40 | 周永恒 | 男 | 44 | 青島變壓器集團(tuán) | 青島 | 電氣設(shè)備 |
57 | 39.4 | 孫孟全 | 男 | 60 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 煙臺(tái)萊陽(yáng) | 食品(植物油) |
58 | 39.2 | 尚吉永 | 男 | 42 | 山東萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 東營(yíng)墾利 | 輪胎、機(jī)電、化工、地產(chǎn) |
59 | 38.8 | 邵仲毅 | 男 | 42 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 日照莒縣 | 化工 |
60 | 37.6 | 孫世堯家族 | 男 | 63 | 山東麗鵬股份有限公司 | 煙臺(tái) | 包裝 |
61 | 37.5 | 李金堂 | 男 | 46 | 歐美投資集團(tuán) | 青島 | 地產(chǎn)、外貿(mào)、調(diào)味品 |
62 | 37 | 張思夏 | 男 | 57 | 青島漢纜股份有限公司 | 青島 | 電力器材 |
63 | 37 | 喬偉光 | 男 | 40 | 中能集團(tuán) | 青島 | 電力器材 |
64 | 36.4 | 陳學(xué)利 | 男 | 59 | 威高股份 | 威海 | 醫(yī)藥 |
65 | 36 | 張洪波 | 男 | 44 | 中澳集團(tuán) | 德州慶云 | 農(nóng)業(yè)(養(yǎng)殖、肉制品) |
66 | 35.9 | 張安康 | 男 | 54 | 山東天承礦業(yè)有限公司 | 煙臺(tái)萊州 | 礦業(yè)(鐵礦、金礦) |
67 | 35 | 薛茂林 | 男 | 52 | 魯麗集團(tuán) | 濰坊壽光 | 木業(yè)、鋼鐵、熱電 |
68 | 34.7 | 王星云 | 男 | 53 | 山東福田藥業(yè)有限公司 | 德州禹城 | 食品(糖醇)、保健品 |
69 | 34 | 丁玉華 | 男 | 62 | 三角集團(tuán) | 威海 | 輪胎 |
70 | 33.8 | 李慶思家族 | 男 | 72 | 山東雪花生物化工股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 食品(淀粉、谷氨酸) |
71 | 33.5 | 王守東 | 男 | 68 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán) | 萊蕪 | 鋼鐵 |
72 | 33.4 | 程少博 | 男 | 46 | 山東龍力生物科技有限公司 | 德州禹城 | 食品(功能糖、淀粉糖) |
73 | 33.3 | 王鳳朝 | 男 | 39 | 冠星集團(tuán) | 聊城冠縣 | 紡織、熱電 |
74 | 33.2 | 吳井臣 | 男 | 52 | 山東中大貝萊特集團(tuán) | 德州 | 專(zhuān)用設(shè)備(地源熱泵) |
75 | 32.8 | 李學(xué)純 | 男 | 55 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 臨沂莒南 | 食品(味精、黃原膠) |
76 | 32.3 | 鄧貴德 | 男 | 56 | 山東昌邑石化有限公司 | 濰坊昌邑 | 石油化工 |
77 | 32.1 | 王旭寧 | 男 | 41 | 九陽(yáng)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 家電 |
78 | 31.5 | 李登海 | 男 | 61 | 登海種業(yè)(行情 股吧)股份有限公司 | 煙臺(tái)萊州 | 農(nóng)業(yè)(種業(yè)) |
79 | 31.5 | 王延平 | 男 | 54 | 亞光紡織集團(tuán) | 濱州 | 紡織 |
80 | 31.4 | 許慶奎家族 | 男 | 66 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 萊蕪 | 鋼鐵 |
81 | 31 | 張華威 | 男 | 47 | 威高股份 | 威海 | 醫(yī)藥 |
82 | 30.9 | 劉耀華 | 男 | 62 | 振華集團(tuán) | 煙臺(tái) | 零售 |
83 | 30.7 | 魏學(xué)專(zhuān) | 男 | 48 | 山東匯豐石化有限公司 | 淄博桓臺(tái) | 石油化工 |
84 | 30 | 姜俊平 | 男 | 72 | 巴龍集團(tuán) | 青島 | 服裝、房地產(chǎn) |
85 | 30 | 梁希森 | 男 | 55 | 山東希森集團(tuán) | 德州樂(lè)陵 | 房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) |
86 | 29.5 | 李登龍 | 男 | 谷神生物科技集團(tuán) | 德州陵縣 | 食品(大豆蛋白、低聚糖) | |
87 | 28.5 | 張代理 | 男 | 55 | 紅領(lǐng)集團(tuán) | 青島即墨 | 服裝 |
88 | 28.3 | 劉殿波 | 男 | 45 | 煙臺(tái)綠葉制藥有限公司 | 煙臺(tái) | 制藥 |
89 | 28.3 | 姜衛(wèi)東 | 男 | 54 | 五征集團(tuán) | 日照五蓮 | 農(nóng)機(jī) |
90 | 28 | 柳富林 | 男 | 52 | 金猴集團(tuán) | 威海 | 鞋業(yè) |
91 | 28 | 王振江 | 男 | 48 | 青島九聯(lián)集團(tuán) | 青島 | 食品加工(肉類(lèi)加工) |
92 | 27.5 | 黃鳴(博客) | 男 | 52 | 皇明太陽(yáng)能集團(tuán) | 德州 | 太陽(yáng)能、房地產(chǎn) |
93 | 27.2 | 趙玉山 | 男 | 46 | 山東瑞陽(yáng)制藥有限公司 | 淄博沂源 | 制藥 |
94 | 27.1 | 閆唐鋒 | 男 | 40 | 勝利油氣管道控股有限公司 | 淄博 | 石油管道 |
95 | 27 | 劉連民 | 男 | 53 | 山東香馳集團(tuán) | 濱州博興 | 食品(植物油) |
96 | 26.9 | 姜桂廷 | 男 | 52 | 景津壓濾機(jī)集團(tuán) | 德州 | 專(zhuān)用設(shè)備 |
97 | 25.6 | 孫道學(xué) | 男 | 山東金象鋁業(yè)有限公司 | 臨沂 | 有色金屬(鋁型材) | |
98 | 25.3 | 王峰 | 男 | 61 | 齊魯特鋼有限公司 | 濟(jì)寧兗州 | 鋼鐵 |
99 | 24.8 | 崔連國(guó) | 男 | 44 | 山東久泰化工科技股份有限公司 | 臨沂 | 化工(二甲醚、甲醇) |
100 | 24.2 | 王信恩 | 男 | 60 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 煙臺(tái) | 黃金 |
聯(lián)系客服