根據(jù)指數(shù)規(guī)則,經(jīng)指數(shù)專家委員會(huì)審議,上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定于2011年1月第1個(gè)交易日調(diào)整上證180、上證50、上證380等指數(shù)樣本股。其中上證180指數(shù)更換18只股票,上證50指數(shù)更換5只股票,上證380指數(shù)更換38只股票,各指數(shù)的調(diào)整名單見(jiàn)以下各表。其他上證指數(shù)調(diào)整名單見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和中證指數(shù)公司網(wǎng)站(www.csindex.com.cn)。
上證180指數(shù)樣本股調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 |
600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 600085 | 同仁堂 |
600011 | 華能國(guó)際 | 600115 | 東方航空 |
600018 | 上港集團(tuán) | 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 |
600022 | 濟(jì)南鋼鐵 | 600132 | 重慶啤酒 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 600175 | 美都控股 |
600162 | 香江控股 | 600481 | 雙良節(jié)能 |
600267 | 海正藥業(yè) | 600549 | 廈門鎢業(yè) |
600428 | 中遠(yuǎn)航運(yùn) | 600703 | 三安光電 |
600516 | 方大炭素 | 600773 | 西藏城投 |
600611 | 大眾交通 | 600884 | 杉杉股份 |
600639 | 浦東金橋 | 600887 | 伊利股份 |
600717 | 天津港 | 601101 | 昊華能源 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 601106 | 中國(guó)一重 |
600779 | 水井坊 | 601158 | 重慶水務(wù) |
600811 | 東方集團(tuán) | 601179 | 中國(guó)西電 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 601268 | 二重重裝 |
601808 | 中海油服 | 601688 | 華泰證券 |
601918 | 國(guó)投新集 | 601818 | 光大銀行 |
上證50指數(shù)樣本股調(diào)整名單:
調(diào)入名單 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 |
600550 | 天威保變 | 600031 | 三一重工 |
600739 | 遼寧成大 | 600111 | 包鋼稀土 |
600795 | 國(guó)電電力 | 600348 | 國(guó)陽(yáng)新能 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 601688 | 華泰證券 |
601766 | 中國(guó)南車 | 601818 | 光大銀行 |
上證380指數(shù)樣本股調(diào)整名單:
調(diào)出名單 | 調(diào)入名單 | ||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 |
600085 | 同仁堂 | 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 600011 | 華能國(guó)際 |
600132 | 重慶啤酒 | 600018 | 上港集團(tuán) |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 600071 | 鳳凰光學(xué) |
600175 | 美都控股 | 600082 | 海泰發(fā)展 |
600193 | 創(chuàng)興置業(yè) | 600097 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 |
600236 | 桂冠電力 | 600162 | 香江控股 |
600243 | 青海華鼎 | 600171 | 上海貝嶺 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 600176 | 中國(guó)玻纖 |
600287 | 江蘇舜天 | 600206 | 有研硅股 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 600253 | 天方藥業(yè) |
600378 | 天科股份 | 600267 | 海正藥業(yè) |
600393 | 東華實(shí)業(yè) | 600293 | 三峽新材 |
600396 | 金山股份 | 600330 | 天通股份 |
600398 | 凱諾科技 | 600400 | 紅豆股份 |
600463 | 空港股份 | 600428 | 中遠(yuǎn)航運(yùn) |
600481 | 雙良節(jié)能 | 600452 | 涪陵電力 |
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 600516 | 方大炭素 |
600539 | 獅頭股份 | 600611 | 大眾交通 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 600623 | 雙錢股份 |
600558 | 大西洋 | 600639 | 浦東金橋 |
600619 | 海立股份 | 600647 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) |
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 600694 | 大商股份 |
600730 | 中國(guó)高科 | 600717 | 天津港 |
600776 | 東方通信 | 600718 | 東軟集團(tuán) |
600796 | 錢江生化 | 600779 | 水井坊 |
600818 | 中路股份 | 600780 | 通寶能源 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 600811 | 東方集團(tuán) |
600841 | 上柴股份 | 600853 | 龍建股份 |
600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 600863 | 內(nèi)蒙華電 |
600884 | 杉杉股份 | 600881 | 亞泰集團(tuán) |
600960 | 濱州活塞 | 601000 | 唐山港 |
600965 | 福成五豐 | 601188 | 龍江交通 |
600975 | 新五豐 | 601369 | 陜鼓動(dòng)力 |
600982 | 寧波熱電 | 601518 | 吉林高速 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 601678 | 濱化股份 |
601007 | 金陵飯店 | 601808 | 中海油服 |
601179 | 中國(guó)西電 | 601918 | 國(guó)投新集 |
聯(lián)系客服