詢價(jià)函基本信息 (略) 名稱 (略) 恒 (略) 首期I標(biāo)段2-1棟、3-4棟樣板房、工法展示區(qū)裝飾裝修工程項(xiàng)目地址 (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)坪塘鎮(zhèn)大王山 采購員 吳細(xì)林收件人吳細(xì)林收件人電話 *** 傳真 詢價(jià)單號1592截止時(shí)間 *** 00:00:00 專票稅率 材料要求 材料質(zhì)量須滿足施工要求 包裝運(yùn)輸要求 供應(yīng)商送貨至工地 付款條件 不含安裝類2(0%質(zhì)保) 附件
ERP材料編碼 | 材料名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 特殊屬性 | 單位 | 數(shù)量 | 附件 |
*** | 內(nèi)墻膩?zhàn)臃? | | | 12.5KG/包 | 千克 | 4550.0 | |
*** | 透明云石膠 | | (集采1桶=20千克) | 無 | 千克 | 126.0 | |
*** | 米黃云石膠 | | | 無 | 千克 | 90.0 | |
*** | 白乳膠 | | | 16KG/桶 | 千克 | 192.0 | |
*** | AB干掛膠 | | (集采1組=20千克/24千克) | 18kg/桶 | 千克 | 180.0 | |
*** | 108膠水 | | | 25KG/桶 | 千克 | 200.0 | |
*** | 108膠水 | | | 25kg/桶 | 千克 | 600.0 | |
*** | 108膠水 | | | 50kg/桶 | 千克 | 1000.0 | |
*** | 108膠水 | 無 | | | 千克 | 100.0 | |
*** | 石膏粉 | | | 12.5KG/桶 | 千克 | 612.5 | |
*** | (VV型)銅芯導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣及護(hù)套電力電纜 | | VV-2*2.5mm2 | 2-1、3-4 | 米 | 600.0 | |
*** | T5燈帶支架 | 無 | 8W | | 個(gè) | 12.0 | |
*** | T5燈帶支架 | | 21W | 24W | 個(gè) | 10.0 | |
*** | PVC杯梳 | | Φ20 | 無 | 個(gè) | 1500.0 | |
*** | PVC杯梳 | 聯(lián)塑 | Φ20 | 無 | 個(gè) | 150.0 | |
*** | 黃蠟管 | | Φ10 | 無 | 米 | 400.0 | |
*** | 拖把池龍頭 | | Φ20 | 加長 15cm | 套 | 2.0 | |
*** | 白水泥 | | 325# | 無 | 千克 | 100.0 | |
*** | 白水泥 | 斌華 | 325# | | 千克 | 100.0 | |
*** | 電膠布 | | 10M | 無 | 卷 | 200.0 | |
*** | 生料帶 | 無 | 10m | | 卷 | 50.0 | |
*** | PVC線管 | 聯(lián)塑 | DN20 | 無 | 米 | 1100.0 | |
*** | PVC線管 | | DN25 | φ25 | 米 | 150.0 | |
*** | 不銹鋼螺絲 | 無 | 8*25 | | 套 | 500.0 | |
*** | 美紋紙 | | 20mm | 無 | 卷 | 450.0 | |
*** | 美紋紙 | | 30mm | 無 | 卷 | 150.0 | |
*** | 牛皮紙 | | 5cm*3m | 無 | 卷 | 20.0 | |
*** | 原子灰 | | 3.3KG | 3KG/桶 | 千克 | 20.0 | |
*** | 瓷磚膠泥 | | 25kg | 25KG/包 | 千克 | 1500.0 | |
*** | 熔斷器保險(xiǎn)管 | | 16A-32A | 32A | 個(gè) | 400.0 | |
*** | 膨脹螺絲 | | 8*80 | 無 | 粒 | 500.0 | |
*** | 膨脹螺絲 | | 8*80 | 2-1、3-4 | 粒 | 1000.0 | |
*** | 膨脹螺絲 | | 6*60 | 無 | 粒 | 300.0 | |
*** | 鏟 | | 方、尖 | 尖 | 把 | 4.0 | |
*** | 彩條布 | | 4米寬 | | 米 | 700.0 | |
*** | 拉爆 | | ф8、三合一(集采1套=1粒) | 套 | 粒 | 200.0 | |
*** | PPR球閥 | | De25 | φ25 | 個(gè) | 5.0 | |
*** | 膠塞 | | Φ6 | 無 | 個(gè) | 600.0 | |
*** | (45#優(yōu)質(zhì)中碳鋼)鋼排釘 | | ST-50(集采1盒=800粒) | 無 | 盒 | 50.0 | |
*** | (45#優(yōu)質(zhì)中碳鋼)鋼排釘 | | ST-50(集采1盒=800粒) | 2-1、3-4 | 盒 | 160.0 | |
*** | 機(jī)械牙螺絲 | | 4*50 | 無 | 千克 | 10.0 | |
*** | (235#優(yōu)質(zhì)碳鋼)螺桿 | | 8mm(3米)(集采1條=3米) | 無 | 米 | 300.0 | |
*** | (優(yōu)質(zhì)碳鋼)螺母 | | 8mm | 無 | 千克 | 50.0 | |
*** | 透明膠帶 | 無 | 50mm | | 卷 | 100.0 | |
*** | PVC管卡 | | Φ20 | 無 | 個(gè) | 3500.0 | |
*** | 不銹鋼插銷 | | 8英寸盒插 | 無 | 個(gè) | 5.0 | |
*** | PPR直通 | | De25 | φ25 | 個(gè) | 30.0 | |
*** | PPR水管 | | De25 | φ25 | 米 | 100.0 | |
*** | 包塑金屬軟管 | | Φ16 | 無 | 米 | 300.0 | |
*** | 包塑金屬軟管 | | Φ16 | 金屬軟管 | 米 | 40.0 | |
*** | 包塑金屬軟管 | | Φ20 | 蛇皮軟管 | 米 | 100.0 | |
*** | PPR三通 | | De25 | φ25 | 個(gè) | 30.0 | |
*** | PVC直通 | 聯(lián)塑 | De20 | 無 | 個(gè) | 500.0 | |
*** | 鐵釘 | | 5寸 | | 千克 | 40.0 | |
*** | 夾耳干壁釘(埃特板螺絲)(1022A#優(yōu)質(zhì)碳鋼) | | 3.5X25(集采1盒=1000粒) | 2-1、3-4 | 盒 | 160.0 | |
*** | 錪鎢燈管配燈架 | | 1000W | 無 | 個(gè) | 10.0 | |
*** | 錪鎢燈管配燈架 | | 1000W | 2-1、3-4 | 個(gè) | 40.0 | |
*** | 碘鎢燈 | | 12V 35W | 1000W 碘鎢燈管 | 個(gè) | 120.0 | |
*** | 碘鎢燈 | | 12V 35W | 1000w | 個(gè) | 100.0 | |
*** | PVC底盒 | | 86*86*48 | 無 | 個(gè) | 200.0 | |
*** | PVC底盒 | 聯(lián)塑 | 75*75*48 | 無 | 個(gè) | 150.0 | |
*** | 玻璃膠 | | 透明,中性,300ML(集采1支=0.3升) | 2-1、3-4 | 升 | 24.0 | |
*** | 泡沫膠 | | | 2-1、3-4 | 升 | 200.0 | |
*** | 泡沫填縫劑 | 無 | 750ml(集采1支=0.75升) | | 升 | 56.25 | |
*** | PPR彎頭45° | | De25 | φ25 | 個(gè) | 30.0 | |
*** | 碘鎢燈 | | JC138,36W | 1000w | 個(gè) | 100.0 | |
*** | 砂紙 | 無 | 280#-360# | | 張 | 50.0 | |
*** | 塑料陰角條 | | 2.4m | 無 | 米 | 2016.0 | |
*** | 塑料陽角條 | | 2.4m | 無 | 米 | 2016.0 | |
*** | 瓷磚十字架 | | 3mm | 無 | 個(gè) | 10000.0 | |
*** | RVV電纜 | | 3*2.5mm2 | 無 | 米 | 400.0 | |
*** | 304#不銹鋼排釘 | | F30 | 2-1、3-4 | 盒 | 400.0 | |
*** | 不銹鋼波紋下水管 | | H *** C-1 | 塑料 | 條 | 31.0 | |
*** | JS聚合物水泥基防水涂料 | | II型,20KG/桶 | 無 | 千克 | 80.0 | |
*** | 石膏板螺絲 | | 2.5*35 | 2-1、3-4 | 盒 | 160.0 | |
*** | 開孔器 | | 53mm | φ90 | 個(gè) | 1.0 | |
*** | 瓷磚十字架 | | 1mm | 無 | 個(gè) | 10000.0 | |
*** | 瓷磚十字架 | | 2mm | 無 | 個(gè) | 10000.0 | |
*** | LED明裝射燈 | 無 | *** | | 個(gè) | 140.0 | |
*** | LED明裝筒燈 | | 9W,6000K 96*96*H100 | 3000K | 套 | 80.0 | |
*** | 插頭 | 無 | 3*16A/220V | | 個(gè) | 20.0 | |
*** | 防銹漆 | | 10KG/桶 | 無 | 千克 | 20.0 | |
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點(diǎn)擊舉報(bào)。