簡(jiǎn)稱(chēng) | 代碼 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年復(fù)合增長(zhǎng)率(%) |
002311 | 0.73 | 1.03 | 1.35 | 35.99% | |
002242 | 0.86 | 1.03 | 1.16 | 16.14% | |
啟明星辰 | 002439 | 0.75 | 1.05 | 1.61 | 46.52% |
萬(wàn)科A | 000002 | 0.71 | 1.05 | 1.29 | 34.79% |
002269 | 0.76 | 1.06 | 1.45 | 38.13% | |
002233 | 0.8 | 1.07 | 1.33 | 28.94% | |
002200 | 0.33 | 1.08 | 1.82 | 134.84% | |
000712 | 0.54 | 1.09 | 1.22 | 50.31% | |
002154 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 28.34% | |
600575 | 0.65 | 1.1 | 1.4 | 46.76% |
聯(lián)系客服