華夏大盤精選王亞偉 減持中恒昌河 重拾云南城投(19.20,0.66,3.56%)
倉位變化:從87.78%升至89.30%
重倉股變化:去年四季報(bào)顯示,王亞偉對(duì)廣匯股份依然情有獨(dú)鐘,雖然對(duì)廣匯股份的持股量略有下降,但廣匯股份占基金資產(chǎn)凈值的比例高達(dá)9.81%,仍為華夏大盤精選的第一大重倉股,較去年三季度的比例還有提高。葛洲壩(13.09,0.66,5.31%)被增持500萬股左右,“晉升”為華夏大盤的第二大重倉股,工商銀行(4.23,0.08,1.93%)和建設(shè)銀行(4.76,0.10,2.15%)雖然被大幅減持,但依然進(jìn)入華夏大盤的前十大重倉股之列。
值得一提的是,華夏大盤精選并沒有逢高減持東方金鈺(20.76,0.27,1.32%),反而增持了300來萬股,東方金鈺成為其第四大重倉股。但對(duì)ST昌河則進(jìn)行了減持,前十大中已經(jīng)不見其身影。與ST昌河同時(shí)從前十大中消失的還有王亞偉曾經(jīng)很“鐘愛”的峨眉山A(15.68,-0.02,-0.13%)以及樂凱膠片。取代這些個(gè)股的分別是光大銀行(3.86,0.13,3.49%)、航天信息(23.47,0.73,3.21%)和云南城投。云南城投在上一輪房地產(chǎn)牛市行情中曾為華夏大盤的凈值做出不少積極貢獻(xiàn),此番再來的云南城投一度大漲超過30%,但最近大幅回調(diào),已經(jīng)接近半年線位置。
同為王亞偉管理的華夏策略精選前十大與華夏大盤基本一致,不過,東方金鈺的位置更前,為其第二大重倉股。后市看法:王亞偉表示,去年四季度,隨著通脹壓力加大,貨幣政策呈現(xiàn)出連續(xù)收緊的態(tài)勢,導(dǎo)致反彈未能延續(xù),市場重新回落整理。在市場回調(diào)過程中增加了股票倉位,并對(duì)持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一定調(diào)整。預(yù)計(jì)下一階段市場仍將維持振蕩整理的格局。通脹形勢如何演化將決定市場能否產(chǎn)生全局性行情以及結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的來源。
華夏大盤精選去年四季末重倉股 (新浪財(cái)經(jīng)制表 數(shù)據(jù)來源:華夏大盤四季報(bào))
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 600256 | 廣匯股份 | 18,000,000 | 754,740,000.00 | 9.81 |
2 | 600068 | 葛 洲 壩 | 45,007,090 | 522,082,244.00 | 6.78 |
3 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 91,273,041 | 418,943,258.19 | 5.44 |
4 | 600086 | 東方金鈺 | 16,006,769 | 379,200,357.61 | 4.93 |
5 | 601398 | 工商銀行 | 75,000,000 | 318,000,000.00 | 4.13 |
6 | 601328 | 交通銀行 | 54,999,988 | 301,399,934.24 | 3.92 |
7 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 44,999,956 | 240,749,764.60 | 3.13 |
8 | 601818 | 光大銀行 | 50,000,055 | 198,000,217.80 | 2.57 |
9 | 600271 | 航天信息 | 5,800,085 | 159,560,338.35 | 2.07 |
10 | 600239 | 云南城投 | 8,507,144 | 157,977,664.08 | 2.05 |
華夏策略精選去年四季末重倉股 (新浪財(cái)經(jīng)制表 數(shù)據(jù)來源:華夏策略四季報(bào))
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 600256 | 廣匯股份 | 7,200,000 | 301,896,000.00 | 9.75 |
2 | 600086 | 東方金鈺 | 11,530,012 | 273,145,984.28 | 8.82 |
3 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 31,000,000 | 142,290,000.00 | 4.60 |
4 | 600068 | 葛 洲 壩 | 11,504,628 | 133,453,684.80 | 4.31 |
5 | 601328 | 交通銀行 | 21,999,977 | 120,559,873.96 | 3.89 |
6 | 002524 | 光正鋼構(gòu) | 2,250,000 | 69,772,500.00 | 2.25 |
7 | 600135 | 樂凱膠片 | 4,000,000 | 62,600,000.00 | 2.02 |
8 | 601818 | 光大銀行 | 15,006,172 | 59,424,441.12 | 1.92 |
9 | 600239 | 云南城投 | 3,000,002 | 55,710,037.14 | 1.80 |
10 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 10,000,000 | 53,500,000.00 | 1.73 |
華商盛世成長去年四季末重倉股 (新浪財(cái)經(jīng)制表 數(shù)據(jù)來源:華商盛世成長四季報(bào))
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 600256 | 廣匯股份 | 27,256,358 | 1,142,859,090.94 | 9.04 |
2 | 600406 | 國電南瑞 | 15,167,821 | 1,092,993,181.26 | 8.64 |
3 | 600252 | 中恒集團(tuán) | 17,386,178 | 570,224,010.10 | 4.51 |
4 | 300055 | 萬邦達(dá) | 3,833,838 | 518,718,281.40 | 4.10 |
5 | 002041 | 登海種業(yè) | 6,942,344 | 457,569,893.04 | 3.62 |
6 | 600362 | 江西銅業(yè) | 8,000,523 | 361,383,623.91 | 2.86 |
7 | 000581 | 威孚高科 | 9,527,302 | 353,939,269.30 | 2.80 |
8 | 000401 | 冀東水泥 | 14,511,200 | 342,899,656.00 | 2.71 |
9 | 002168 | 深圳惠程 | 8,773,205 | 339,610,765.55 | 2.69 |
10 | 600267 | 海正藥業(yè) | 8,000,000 | 307,840,000.00 | 2.43 |
聯(lián)系客服