主要食物營養(yǎng)成分表(3)
(每百克食物所含的成分。五百克為一市斤 ※僅供參考※)
干果及硬果類 | 花生仁(炒熟) | 26.5 | 44.8 | 20 | 589 | 3.1 | 71 | 399 | 2.0 |
栗子(生及熟) | 4.8 | 1.5 | 44 | 209 | 1.1 | 15 | 91 | 1.7 | |
杏仁(炒熟) | 25.7 | 51 | 9 | 597 | 2.5 | 141 | 202 | 3.9 | |
菱角(生) | 3.6 | 0.5 | 24 | 115 | 1.7 | 9 | 49 | 0.7 | |
紅棗(干) | 3.3 | 0.5 | 73 | 309 | 1.4 | 61 | 55 | 1.6 | |
走 獸 類 | 牛肉 | 20.1 | 10.2 | - | 172 | 1.1 | 7 | 170 | 0.9 |
牛肝 | 18.9 | 2.6 | 9 | 135 | 0.9 | 13 | 400 | 9 | |
羊肉 | 11.1 | 28.8 | 0.5 | 306 | 0.9 | 11 | 129 | 2 | |
羊肝 | 18.5 | 7.2 | 4 | 155 | 1.4 | 9 | 414 | 6.6 | |
豬肉 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 0.9 | 11 | 170 | 0.4 | |
豬肝 | 20.1 | 4.0 | 2.9 | 128 | 1.8 | 11 | 270 | 25 | |
乳類 | 牛奶(鮮) | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 62 | 0.7 | 120 | 90 | 0.1 |
牛奶粉 | 25.6 | 26.7 | 35.6 | 48.5 | - | 900 | - | 0.8 | |
羊奶(鮮) | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 71 | 0.9 | 140 | - | 0.7 | |
飛禽 | 雞肉 | 23.3 | 1.2 | - | 104 | 1.1 | 11 | 190 | 1.5 |
鴨肉 | 16.5 | 7.5 | 0.1 | 134 | 0.9 | 11 | 145 | 4.1 | |
蛋類 | 雞蛋(全) | 14.8 | 11.6 | - | 164 | 1.1 | 55 | 210 | 2.7 |
鴨蛋(全) | 13 | 14.7 | 0.5 | 186 | 1.8 | 71 | 210 | 3.2 | |
咸鴨蛋(全) | 11.3 | 13.2 | 3.3 | 178 | 6 | 102 | 214 | 3.6 | |
爬蟲 | 田雞(青蛙) | 11.9 | 0.3 | 0.2 | 51 | 0.6 | 22 | 159 | 1.3 |
甲魚 | 16.5 | 1 | 1.5 | 81 | 0.9 | 107 | 135 | 1.4 | |
蛤 類 | 河螃蟹 | 1.4 | 5.9 | 7.4 | 139 | 1.8 | 129 | 145 | 13.0 |
明蝦 | 20.6 | 0.7 | 0.2 | 90 | 1.5 | 35 | 150 | 0.1 | |
青蝦 | 16.4 | 1.3 | 0.1 | 78 | 1.2 | 99 | 205 | 0.3 | |
蝦米(河產(chǎn)及海產(chǎn)) | 46.8 | 2 | - | 205 | 25.2 | 882 | - | - | |
田螺 | 10.7 | 1.2 | 3.8 | 69 | 3.3 | 357 | 191 | 19.8 | |
蛤蜊 | 10.8 | 1.6 | 4.8 | 77 | 3 | 37 | 82 | 14.2 | |
魚 類 | 鯽魚 | 13 | 1.1 | 0.1 | 62 | 0.8 | 54 | 20.3 | 2.5 |
鯉魚 | 18.1 | 1.6 | 0.2 | 88 | 1.1 | 28 | 17.6 | 1.3 | |
鱔魚 | 17.9 | 0.5 | - | 76 | 0.6 | 27 | 4.6 | 4.6 | |
帶魚 | 15.9 | 3.4 | 1.5 | 100 | 1.1 | 48 | 53 | 2.3 | |
黃花魚(石首魚) | 17.2 | 0.7 | 0.3 | 76 | 0.9 | 31 | 204 | 1.8 | |
油脂及其它 | 豬油(煉) | - | 99 | - | 891 | - | - | - | - |
芝麻油 | - | 100 | - | 900 | - | - | - | - | |
花生油 | - | 100 | - | 900 | - | - | - | - | |
芝麻醬 | 20.0 | 52.9 | 15 | 616 | 5.2 | 870 | 530 | 58 | |
豆油 | - | 100 | - | 900 | - | - | - | - |
主要食物營養(yǎng)成分表全表請見
http://www.people.com.cn/GB/14739/14745/21522/2907407.html
食物營養(yǎng)成分速查 請見
http://yy.fh21.com.cn/ying/new/chengfen.htm?http://www.fh21.com.cn/ying/new/chengfen.htm