国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開(kāi)通VIP
B股券商交易排名
B股券商交易排名
商交易排名
  更新日期: 2006-07-31
券商名稱 名次
(年度累計(jì))
交易金額(萬(wàn)元)
(年度累計(jì))
名次
(本月)
交易金額(萬(wàn)元)
(本月)
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 1 886177.6 1 88516.69
國(guó)泰君安證券股份有限公司 2 537184.76 2 59064.08
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 3 343284.84 4 33575.23
海通證券股份有限公司 4 330178.97 3 34404.81
廣發(fā)證券股份有限公司 5 215631.03 5 20999
中信證券股份有限公司 6 194964.63 7 18164.6
中信建投證券有限責(zé)任公司 7 176548.02 8 15956.52
南方證券股份有限公司 8 148508.51 9 13379.43
華泰證券有限責(zé)任公司 9 134977.92 10 13366.04
中國(guó)國(guó)際金融有限公司 10 133204.78 6 19533.31
方正證券有限責(zé)任公司 11 123269.82 13 12183.43
招商證券股份有限公司 12 120811.97 14 11161.23
國(guó)信證券有限責(zé)任公司 13 118905.21 11 13138.52
東方證券股份有限公司 14 98530.75 15 10612.97
中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 15 94495.58 12 12834.03
摩根大通證券(遠(yuǎn)東)有限公司 16 94022.79 21 6397.08
光大證券股份有限公司 17 91976.95 16 8432.34
渤海證券有限責(zé)任公司 18 85888.17 18 7212.13
金通證券股份有限公司 19 79168.6 17 7437.96
上海證券有限責(zé)任公司 20 70796.81 22 6317.85
廣東證券股份有限公司 21 61801.2 23 5376.55
亞洲證券有限責(zé)任公司 22 61206.69 20 6749.44
里昂證券有限公司(Credit Lyonnais) 23 59885.6 19 7030.34
大鵬證券有限責(zé)任公司 24 47464.52 25 4350.85
平安證券有限責(zé)任公司 25 45420.58 28 4042.97
湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 26 45152.12 31 3674.75
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 27 44872.14 29 4002.19
華安證券有限責(zé)任公司 28 43003.9 36 3129.85
興安證券有限責(zé)任公司 29 42714.79 26 4243.35
東北證券有限責(zé)任公司 30 42150.35 30 3710.78
凱基證券亞洲有限公司 31 39667.55 61 1209.42
中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司 32 38640.71 24 4777.83
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 33 38634.67 37 3042.59
長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司 34 37689.97 27 4168.34
信泰證券有限責(zé)任公司 35 36863.24 34 3322.25
國(guó)元證券有限責(zé)任公司 36 35029.08 33 3374.43
荷銀證券亞洲有限公司 37 32099.12 32 3583.08
遼寧省證券公司 38 29909.41 38 2867.79
中國(guó)科技證券有限責(zé)任公司 39 27408.23 40 2655
天同證券有限責(zé)任公司 40 26667.2 43 2143.34
泰陽(yáng)證券有限責(zé)任公司 41 26201.42 46 1979.77
東吳證券有限責(zé)任公司 42 25670.15 41 2587.48
興業(yè)證券股份有限公司 43 25149.81 39 2679.62
西南證券有限責(zé)任公司 44 24049.83 42 2221.37
京華山一國(guó)際(香港)有限公司 45 22618.9 55 1439.53
閩發(fā)證券有限責(zé)任公司 46 21881.67 53 1590.06
美林國(guó)際(Merrill Lynch) 47 21558.69 50 1667.6
萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 48 19745.57 45 2033.12
民生證券有限責(zé)任公司 49 19534 44 2136.58
廣州證券有限責(zé)任公司 50 19020.16 48 1774.11
宏源證券股份有限公司 51 19017.8 47 1845.1
漢唐證券有限責(zé)任公司 52 17815.72 52 1653.25
法國(guó)巴黎百富勤證券有限公司 53 16879.22 77 639.98
中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司 54 16466.7 51 1665.59
華西證券有限責(zé)任公司 55 16408.99 54 1584.95
北京證券有限責(zé)任公司 56 15819.37 67 891.41
華鑫證券有限責(zé)任公司 57 14952.88 57 1319.88
國(guó)海證券有限責(zé)任公司 58 13704.14 62 1202.02
恒泰證券有限責(zé)任公司 59 13126.32 58 1307.26
巨田證券有限責(zé)任公司 60 12961.07 59 1259.7
國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 61 12672.22 56 1367.71
大華繼顯(香港)有限公司 62 11036.57 68 856.15
財(cái)富證券有限責(zé)任公司 63 10637.14 64 1024.45
天一證券有限責(zé)任公司 64 10553.28 69 802.07
法國(guó)興業(yè)證券(香港)有限公司 65 10461.76 35 3219.61
大通證券股份有限公司 66 10455.75 80 604.5
中關(guān)村證券股份有限公司 67 9743.28 66 940.7
新鴻基投資服務(wù)有限公司(Sun Hung Kai) 68 9718.98 78 617.41
天元證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 69 9431.03 91 452.59
河北證券有限責(zé)任公司 70 8924.36 65 951.4
紅塔證券股份有限公司 71 8041.38 82 550.32
德邦證券有限責(zé)任公司 72 7973.07 85 537.52
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 73 7962.87 76 642.32
華龍證券有限責(zé)任公司 74 7809.85 75 652.87
南京證券有限責(zé)任公司 75 7787.98 70 752.32
北方證券有限責(zé)任公司 76 7368.77 63 1109.46
野村國(guó)際(香港)公司(Nomura) 77 7340.64 49 1711.37
天和證券經(jīng)紀(jì)有限公司 78 7041.47 79 607.31
蔚深證券有限責(zé)任公司 79 6871.81 83 542.33
群益證券(香港)有限公司 80 6842.6 89 461.87
新疆證券有限責(zé)任公司 81 6720.98 88 471.06
中富證券有限責(zé)任公司 82 6348.81 86 524.19
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 83 6058.77 81 599.19
西部證券股份有限公司 84 5877.93 74 688.4
廣東民安證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 85 5865.63 87 506.3
第一證券有限公司 86 5854.25 73 693.22
西北證券有限責(zé)任公司 87 5030.33 96 289.78
德意志證券亞洲有限公司 88 5029.7 105 0
東莞證券有限責(zé)任公司 89 4953.89 71 728.2
齊魯證券有限公司 90 4872.24 84 541.2
中國(guó)旅游國(guó)際信托投資有限公司 91 4795.1 92 440.58
山西證券有限責(zé)任公司 92 4493.47 90 457.81
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 93 3972.83 72 713.71
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 94 3921.86 93 404.05
大和證券住銀資本市場(chǎng)(香港)有限公司 95 3804.64 99 174.69
華林證券有限責(zé)任公司 96 3583.65 95 321.81
武漢證券有限責(zé)任公司 97 3557.72 97 254.54
匯富金融服務(wù)有限公司 98 2950.29 60 1231.22
航天證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 99 2533.22 94 366.17
中期證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 100 2357.34 98 238.8
華創(chuàng)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 101 1971.4 100 142.33
恒信證券有限責(zé)任公司 102 1404.28 103 73.1
西藏證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 103 777.67 102 122.4
富成證券經(jīng)紀(jì)有限公司 104 757.88 101 136.23
萬(wàn)和證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 105 40.76 104 1.22
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
中國(guó)各大證券公司網(wǎng)址鏈接一覽表
參股券商公司成牛市大贏家
收藏:全國(guó)111家證券公司一覽表(史上最全)
備查 | 129家證券公司名錄
基金、證券公司資管業(yè)務(wù)總規(guī)模排名(2015年9月底)
場(chǎng)內(nèi)T 0貨基零傭金券商名單
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服