社保基金組合名稱 | 管理人 | 持股簡稱 | 流通股次序 | 持股數(shù)(萬股) | 占流通股比例(%) |
全國社?;?11組合 | 國泰基金 | 山東高速 | 7 | 508 | 0.76 |
大冶特鋼 | 9 | 442 | 0.99 | ||
深圳機場 | 6 | 266 | 0.41 | ||
文山電力 | 10 | 350 | 1.04 | ||
全國社?;?10組合 | 招商基金 | 萬東醫(yī)療 | 7 | 352 | 1.63 |
長江投資 | 4 | 321 | 1.04 | ||
天壇生物 | 5 | 500 | 1.02 | ||
辰州礦業(yè) | 3 | 647 | 1.18 | ||
創(chuàng)興置業(yè) | 6 | 523 | 2.4 | ||
亞星客車 | 3 | 549 | 2.5 | ||
凌鋼股份 | 6 | 682 | 1.83 | ||
電廣傳媒 | 3 | 778 | 2.44 | ||
華東電腦 | 4 | 382 | 2.23 | ||
正邦科技 | 4 | 600 | 6.3 | ||
美克股份 | 8 | 797 | 1.98 | ||
廣東明珠 | 3 | 751 | 2.54 | ||
昆明制藥 | 6 | 544 | 1.73 | ||
中核科技 | 4 | 287 | 1.42 | ||
片仔癀 | 4 | 400 | 6.29 | ||
中色股份 | 8 | 431 | 1.01 | ||
上海貝嶺 | 2 | 1602 | 2.38 | ||
鄂武商A | 10 | 768 | 1.52 | ||
貴航股份 | 3 | 531 | 3.78 | ||
廈門鎢業(yè) | 5 | 813 | 1.19 | ||
一汽富維 | 8 | 264 | 1.25 | ||
蘭州民百 | 3 | 827 | 3.74 | ||
通策醫(yī)療 | 10 | 100 | 0.62 | ||
安徽水利 | 4 | 440 | 1.97 | ||
九龍電力 | 3 | 527 | 1.57 | ||
新華醫(yī)療 | 4 | 327 | 2.44 | ||
成商集團 | 8 | 393 | 1.08 | ||
全國社保基金112組合 | 中金公司 | 名流置業(yè) | 4 | 5987 | 2.34 |
全國社?;?01組合 | 南方基金 | 青松建化 | 6 | 576 | 1.56 |
西部資源 | 4 | 385 | 3.28 | ||
神火股份 | 9 | 800 | 0.76 | ||
科達機電 | 10 | 701 | 1.19 | ||
全國社?;?05組合 | 長盛基金 | 天龍光電 | 10 | 89 | 1.78 |
科力遠 | 3 | 300 | 1.51 | ||
中航重機 | 10 | 920 | 2.46 | ||
國陽新能 | 9 | 820 | 0.34 | ||
洪都航空 | 5 | 184 | 0.52 | ||
北緯通信 | 9 | 100 | 2.1 | ||
三全食品 | 10 | 337 | 7.04 | ||
全國社?;?04組合 | 鵬華基金 | 華北制藥 | 6 | 800 | 0.78 |
濰柴重機 | 8 | 300 | 2.22 | ||
華東醫(yī)藥 | 9 | 550 | 2.23 | ||
商業(yè)城 | 7 | 300 | 1.97 | ||
武漢凡谷 | 8 | 400 | 2.84 | ||
山西汾酒 | 3 | 760 | 1.76 | ||
麗珠集團 | 8 | 550 | 3.1 | ||
中工國際 | 3 | 470 | 2.47 | ||
萊寶高科 | 6 | 600 | 1.47 | ||
老白干酒 | 6 | 480 | 5.37 | ||
全國社?;?03組合 | 華夏基金 | 華域汽車 | 6 | 1800 | 1.22 |
上海汽車 | 6 | 3978 | 0.47 | ||
國投電力 | 3 | 2202 | 2.09 | ||
蘇泊爾 | 9 | 386 | 1.4 | ||
川投能源 | 7 | 250 | 0.46 | ||
江鈴汽車 | 10 | 478 | 0.93 | ||
福耀玻璃 | 5 | 4159 | 2.36 | ||
全國社?;?07組合 | 華夏基金 | 魯潤股份 | 8 | 276 | 2.06 |
津濱發(fā)展 | 9 | 300 | 0.19 | ||
海南椰島 | 4 | 578 | 1.96 | ||
西昌電力 | 9 | 500 | 1.37 | ||
馬應龍 | 10 | 212 | 1.28 | ||
昌九生化 | 3 | 500 | 2.07 | ||
南京新百 | 10 | 387 | 1.29 | ||
贛粵高速 | 10 | 600 | 0.26 | ||
華邦制藥 | 10 | 227 | 2.29 | ||
白云機場 | 5 | 500 | 0.49 | ||
西單商場 | 3 | 707 | 2.22 | ||
嘉寶集團 | 10 | 400 | 0.78 | ||
西部建設 | 7 | 120 | 2.29 | ||
得利斯 | 7 | 210 | 3.33 | ||
全國社?;?06組合 | 嘉實基金 | 萬東醫(yī)療 | 6 | 360 | 1.66 |
天地科技 | 2 | 1606 | 1.59 | ||
久聯(lián)發(fā)展 | 4 | 548 | 3.17 | ||
大西洋 | 8 | 149 | 1.08 | ||
中國國旅 | 4 | 810 | 3.68 | ||
新宙邦 | 9 | 120 | 4.44 | ||
東源電器 | 7 | 296 | 2.48 | ||
恒豐紙業(yè) | 8 | 116 | 0.6 | ||
羅平鋅電 | 4 | 390 | 2.12 | ||
長園集團 | 7 | 500 | 1.16 | ||
沈陽化工 | 6 | 855 | 1.36 | ||
華邦制藥 | 6 | 485 | 4.91 | ||
大廈股份 | 10 | 695 | 1.33 | ||
貴航股份 | 5 | 400 | 2.85 | ||
全國社?;?09組合 | 易方達基金 | 黑貓股份 | 2 | 810 | 3.24 |
煙臺氨綸 | 5 | 432 | 2.71 | ||
金螳螂 | 6 | 363 | 1.27 | ||
西部材料 | 8 | 177 | 1.29 | ||
馬應龍 | 5 | 550 | 3.33 | ||
特變電工 | 10 | 1200 | 0.67 | ||
同仁堂 | 9 | 356 | 0.68 | ||
皇氏乳業(yè) | 8 | 105 | 3.89 | ||
東力傳動 | 9 | 95 | 1.27 | ||
南京中商 | 5 | 456 | 3.57 | ||
老白干酒 | 4 | 530 | 5.92 | ||
恒順醋業(yè) | 5 | 203 | 1.59 | ||
宏達股份 | 10 | 295 | 0.49 | ||
新鄉(xiāng)化纖 | 10 | 330 | 0.56 | ||
恒源煤電 | 5 | 250 | 1.9 | ||
英力特 | 6 | 300 | 1.69 | ||
香江控股 | 4 | 290 | 0.8 | ||
榮盛發(fā)展 | 7 | 1522 | 6.09 | ||
雙鷺藥業(yè) | 3 | 628 | 3.03 | ||
金宇集團 | 10 | 245 | 0.87 | ||
伊力特 | 4 | 1005 | 2.28 | ||
揚農(nóng)化工 | 10 | 200 | 1.31 | ||
中南建設 | 8 | 662 | 2.1 | ||
廣濟藥業(yè) | 8 | 140 | 0.56 | ||
華魯恒升 | 8 | 370 | 0.75 | ||
新安股份 | 7 | 900 | 1.87 | ||
保齡寶 | 9 | 52 | 2.01 | ||
蘇泊爾 | 7 | 455 | 1.65 | ||
西寧特鋼 | 4 | 640 | 0.86 | ||
洪濤股份 | 6 | 234 | 6.23 | ||
太工天成 | 4 | 231 | 1.47 | ||
達安基因 | 8 | 188 | 0.68 | ||
冠農(nóng)股份 | 5 | 500 | 1.38 | ||
瑞貝卡 | 8 | 909 | 1.23 | ||
大楊創(chuàng)世 | 10 | 52 | 0.53 | ||
九芝堂 | 5 | 337 | 1.13 | ||
棲霞建設 | 7 | 401 | 0.38 | ||
海印股份 | 10 | 99 | 0.66 | ||
風帆股份 | 5 | 282 | 0.62 | ||
全國社?;?02組合 | 博時基金 | 青島啤酒 | 9 | 880 | 3.16 |
天威視訊 | 9 | 174 | 1.69 | ||
江中藥業(yè) | 10 | 418 | 1.41 | ||
深赤灣A | 5 | 850 | 1.83 | ||
三精制藥 | 3 | 941 | 2.43 | ||
重慶百貨 | 5 | 594 | 4.37 | ||
中國石化 | 10 | 3324 | 0.05 | ||
國投電力 | 4 | 1805 | 1.71 | ||
安源股份 | 3 | 801 | 2.97 | ||
東風汽車 | 3 | 1335 | 0.67 | ||
開創(chuàng)國際 | 9 | 160 | 1.38 | ||
海大集團 | 4 | 286 | 3.93 | ||
日海通訊 | 6 | 50 | 2.01 | ||
金龍汽車 | 7 | 1002 | 2.27 | ||
沈陽機床 | 4 | 1000 | 1.86 | ||
桂冠電力 | 10 | 400 | 0.35 | ||
中興商業(yè) | 6 | 602 | 2.17 | ||
白云山A | 9 | 263 | 0.56 | ||
全國社?;?08組合 | 博時基金 | 格力電器 | 10 | 1927 | 0.69 |
長春高新 | 6 | 155 | 1.18 | ||
時代出版 | 8 | 437 | 2.91 | ||
沈陽機床 | 3 | 1060 | 1.98 | ||
王府井 | 7 | 400 | 1.02 | ||
國投電力 | 5 | 1559 | 1.48 | ||
重慶百貨 | 8 | 418 | 3.08 | ||
寧波華翔 | 8 | 820 | 1.94 | ||
上海汽車 | 5 | 4394 | 0.52 | ||
雙鷺藥業(yè) | 7 | 382 | 1.84 | ||
青島啤酒 | 7 | 1147 | 4.12 | ||
北巴傳媒 | 4 | 481 | 1.19 | ||
浦東建設 | 7 | 600 | 1.73 | ||
一汽轎車 | 3 | 2348 | 1.66 | ||
五糧液 | 10 | 1226 | 0.32 | ||
全國社保基金501組合 | 博時基金 | 華電國際 | 10 | 5000 | 1.09 |
寧波華翔 | 7 | 820 | 1.94 | ||
建投能源 | 3 | 1430 | 1.57 | ||
TCL集團 | 9 | 3000 | 1.07 | ||
常發(fā)股份 | 10 | 32 | 1.07 | ||
南山鋁業(yè) | 3 | 5000 | 6.03 | ||
隆基機械 | 5 | 21 | 0.71 | ||
全國社?;?02組合 | 嘉實基金 | 永鼎股份 | 2 | 300 | 0.79 |
皖維高新 | 4 | 183 | 0.5 | ||
天科股份 | 4 | 193 | 0.71 | ||
贛能股份 | 3 | 137 | 0.49 | ||
南寧糖業(yè) | 5 | 112 | 0.39 | ||
三元股份 | 4 | 406 | 0.64 | ||
三五互聯(lián) | 9 | 46 | 3.4 | ||
振華科技 | 6 | 153 | 0.43 | ||
大恒科技 | 2 | 174 | 0.4 | ||
維科精華 | 6 | 126 | 0.43 | ||
貴研鉑業(yè) | 6 | 49 | 0.44 | ||
巨化股份 | 3 | 233 | 0.38 | ||
新賽股份 | 8 | 97 | 0.42 | ||
云海金屬 | 9 | 166 | 1.62 | ||
鑫科材料 | 6 | 142 | 0.32 | ||
天康生物 | 10 | 155 | 0.8 | ||
京能熱電 | 4 | 105 | 0.18 | ||
常林股份 | 5 | 183 | 0.38 | ||
大冷股份 | 7 | 187 | 1.18 | ||
漢鐘精機 | 6 | 208 | 1.14 | ||
九芝堂 | 8 | 248 | 0.83 | ||
合肥城建 | 4 | 309 | 2.52 | ||
皖通高速 | 7 | 336 | 0.29 | ||
吉林森工 | 6 | 174 | 0.56 | ||
全國社保基金206組合 | 嘉實基金 | 大西洋 | 2 | 460 | 3.35 |
(本文來源:證券時報 )