今日上證大盤低開高走,繼續(xù)昨天的反彈走勢,盤中地產(chǎn),重型機(jī)電等板塊走勢較強(qiáng),銀行保險(xiǎn)板塊還是反彈乏力。農(nóng)業(yè)概念股經(jīng)過連續(xù)強(qiáng)勢上漲今天調(diào)整蓄勢。最終上證大盤以2827.33點(diǎn)收盤,漲9.17點(diǎn),漲幅0.33%,滬市全日成交1288億。從技術(shù)形態(tài)上看,k線以小陽線收于60日線下方年線之上,成交額較昨日略有放大。能否受穩(wěn)年線,決定未來中期趨勢走勢。從表1中我們看到,2月11日,機(jī)構(gòu)私募資金出現(xiàn)分歧,機(jī)構(gòu)全天凈買入金額28.62億,私募全天凈買入金額-5.01億,主力資金全天合計(jì)凈買入23.61億。主力資金小幅回流。
以下是2月11日滬深兩市主力資金動(dòng)向(表1):
表1 滬深兩市主力資金動(dòng)向(2011.02.11)
市場 | 機(jī)構(gòu)買(億) | 機(jī)構(gòu)賣(億) | 機(jī)構(gòu)凈買(億) | 私募買(億) | 私募賣(億) | 私募凈買(億) |
滬市 | 378.13 | 366.08 | 12.04 | 251.09 | 255.29 | -4.21 |
深市 | 271.97 | 255.39 | 16.58 | 179.38 | 180.18 | -0.80 |
合計(jì) | 650.10 | 621.48 | 28.62 | 430.46 | 435.47 | -5.01 |
從表2中,我們看到,今天機(jī)構(gòu)凈買入前5名的板塊分別是:房產(chǎn)開發(fā)租賃、汽車配件、重型機(jī)電、土木工程、水泥板塊板塊。
以下是2月11日機(jī)構(gòu)凈買入板塊Top5數(shù)據(jù)(表2):
表2 當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入板塊Top5(2011.02.11)
板塊名稱 | 機(jī)構(gòu)買(萬) | 機(jī)構(gòu)賣(萬) | 凈買(萬) |
房產(chǎn)開發(fā)租賃 | 596491.29 | 532183.26 | 64308.03 |
汽車配件 | 244230.58 | 197640.36 | 46590.22 |
重型機(jī)電 | 469888.24 | 426338.51 | 43549.73 |
土木工程 | 236611.24 | 200307.42 | 36303.82 |
水泥板塊 | 159452.53 | 128287.66 | 31164.87 |
從表3中,我們看到。今天機(jī)構(gòu)凈賣出前5名的板塊分別是:普通有色、貴重金屬、煤炭及煉焦、證券保險(xiǎn)、中藥板塊。
以下是2月11日機(jī)構(gòu)凈賣出板塊Top5數(shù)據(jù)(表3):
表3 當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈賣出板塊Top5(2011.02.11)
板塊名稱 | 機(jī)構(gòu)買(萬) | 機(jī)構(gòu)賣(萬) | 凈買(萬) |
普通有色 | 160173.02 | 191922.68 | -31749.65 |
貴重金屬 | 150552.40 | 175095.39 | -24542.99 |
煤炭及煉焦 | 168735.13 | 188473.13 | -19737.99 |
證券保險(xiǎn) | 223187.83 | 239765.91 | -16578.08 |
中藥板塊 | 136191.78 | 147858.31 | -11666.54 |
綜合表2和表3,我們看出房地產(chǎn)板塊和土木工程,資金凈流入,普通有色貴金屬等資源板塊資金流出,反彈力度沒有銀行券商的支持顯得單薄。目前看還是屬于反彈范疇。
從表4中我們看到,今日機(jī)構(gòu)凈買入個(gè)股榜中的前十名分別是:三一重工、濰柴動(dòng)力、蘇寧電器、南玻A、民金健米業(yè)、中國寶安、美的電器、海螺水泥、格力電器、中國鐵建。
以下是2月11日機(jī)構(gòu)凈買入個(gè)股Top10數(shù)據(jù)(表4):
表4 當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入個(gè)股Top10(2011.02.11)
股票代碼 | 股票名稱 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)買(萬) | 機(jī)構(gòu)賣(萬) | 凈買(萬) |
600031 | 三一重工 | 23.06 | 3.22 | 97719.99 | 51879.59 | 45840.40 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 54.90 | 7.94 | 95944.12 | 67384.02 | 28560.10 |
002024 | 蘇寧電器 | 13.23 | 4.50 | 46966.78 | 25802.80 | 21163.97 |
000012 | 南玻A | 19.81 | 5.60 | 50985.84 | 30201.84 | 20784.00 |
600127 | 金健米業(yè) | 9.48 | 6.04 | 54648.51 | 37443.33 | 17205.18 |
000009 | 中國寶安 | 19.80 | 10.00 | 159440.74 | 144484.12 | 14956.62 |
000527 | 美的電器 | 18.25 | 0.77 | 77479.69 | 62735.37 | 14744.33 |
600585 | 海螺水泥 | 31.20 | 3.83 | 58762.41 | 46365.91 | 12396.50 |
000651 | 格力電器 | 18.39 | 0.22 | 51684.52 | 41287.40 | 10397.13 |
601186 | 中國鐵建 | 7.96 | 2.45 | 31336.86 | 22636.84 | 8700.02 |
從表5中我們看到,今日機(jī)構(gòu)凈賣出個(gè)股榜中的前十名分別是:中國平安(微博)、浦發(fā)銀行、中國南車、*ST南方、隆平高科、西山煤電、銅陵有色、錫業(yè)股份、江西銅業(yè)、中國北車。
以下是2月11日機(jī)構(gòu)凈賣出個(gè)股Top10數(shù)據(jù)(表5):
表5 當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈賣出個(gè)股Top10(2011.02.11)
股票代碼 | 股票名稱 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)買(萬) | 機(jī)構(gòu)賣(萬) | 凈買(萬) |
601318 | 中國平安 | 49.97 | -1.19 | 120203.47 | 134335.92 | -14132.45 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 12.75 | -0.16 | 59416.00 | 69888.54 | -10472.54 |
601766 | 中國南車 | 8.54 | -0.35 | 29569.98 | 38648.16 | -9078.18 |
000716 | *ST南方 | 11.20 | -3.28 | 18522.76 | 27598.01 | -9075.24 |
000998 | 隆平高科 | 30.98 | 0.98 | 22365.06 | 31030.80 | -8665.75 |
000983 | 西山煤電 | 25.09 | -1.22 | 25897.86 | 34488.06 | -8590.21 |
000630 | 銅陵有色 | 27.82 | -1.42 | 31789.28 | 40170.60 | -8381.32 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 34.03 | -2.21 | 34993.37 | 43138.67 | -8145.30 |
600362 | 江西銅業(yè) | 38.79 | -0.97 | 27809.19 | 35628.82 | -7819.63 |
601299 | 中國北車 | 8.97 | -0.44 | 39811.70 | 47308.31 | -7496.62 |
今日滬深兩市漲多跌少,共有1436只個(gè)股上漲,其中漲幅超過3%的個(gè)股227家,除首日上市新股有19家個(gè)股漲停。從表6中我們看到,今日除新股外,漲幅居前的10只個(gè)股分別是:中華企業(yè)、匯通能源、華帝股份、西北軸承、東光微電、大冷股份、云南旅游、張江高科、多氟多、寶利瀝青。
以下是2月11日漲幅最大個(gè)股Top10數(shù)據(jù)(表6):
表6 當(dāng)日漲幅最大個(gè)股Top10(2011.02.11)
股票代碼 | 股票名稱 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)買(萬) | 機(jī)構(gòu)賣(萬) | 凈買(萬) |
600675 | 中華企業(yè) | 7.44 | 10.06 | 8388.58 | 3371.52 | 5017.06 |
600605 | 匯通能源 | 13.15 | 10.04 | 1049.43 | 1049.43 | 0.00 |
002035 | 華帝股份 | 14.48 | 10.03 | 2260.62 | 1614.37 | 646.25 |
000595 | 西北軸承 | 13.82 | 10.03 | 24641.40 | 23141.22 | 1500.18 |
002504 | 東光微電 | 24.93 | 10.02 | 1744.50 | 1776.82 | -32.31 |
000530 | 大冷股份 | 15.04 | 10.02 | 11716.75 | 10615.10 | 1101.65 |
002059 | 云南旅游 | 11.32 | 10.01 | 6937.23 | 5567.25 | 1369.98 |
600895 | 張江高科 | 9.67 | 10.01 | 24789.57 | 20595.50 | 4194.07 |
002407 | 多氟多 | 63.78 | 10.00 | 4510.22 | 3893.00 | 617.22 |
300135 | 寶利瀝青 | 45.98 | 10.00 | 3467.13 | 2513.19 | 953.94 |
今日滬深兩市共有500只個(gè)股下跌,其中跌幅超過-3%的個(gè)股6家,除st外有0家個(gè)股跌停。從表7中我們看到,今日跌幅居前的10只個(gè)股分別是:云海金屬、博深工具、常鋁股份、*ST南方、精誠銅業(yè)、南方匯通、易食股份、江蘇三友、東方通信、康得新。
以下是2月11日跌幅最大個(gè)股Top10數(shù)據(jù)(表7):
表7 當(dāng)日跌幅最大個(gè)股Top10(2011.02.11)
股票代碼 | 股票名稱 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)買(萬) | 機(jī)構(gòu)賣(萬) | 凈買(萬) |
002182 | 云海金屬 | 26.00 | -4.02 | 13988.96 | 18063.37 | -4074.41 |
002282 | 博深工具 | 23.37 | -3.71 | 3784.23 | 5008.70 | -1224.47 |
002160 | 常鋁股份 | 18.60 | -3.38 | 2588.80 | 4148.20 | -1559.41 |
000716 | *ST南方 | 11.20 | -3.28 | 18522.76 | 27598.01 | -9075.24 |
002171 | 精誠銅業(yè) | 29.93 | -3.26 | 10123.65 | 14672.48 | -4548.83 |
000920 | 南方匯通 | 13.35 | -3.12 | 12047.58 | 19360.10 | -7312.52 |
000796 | 易食股份 | 9.11 | -2.98 | 7665.30 | 12312.02 | -4646.72 |
002044 | 江蘇三友 | 16.43 | -2.90 | 378.09 | 603.79 | -225.70 |
600776 | 東方通信 | 7.82 | -2.86 | 19210.53 | 21700.49 | -2489.96 |
002450 | 康得新 | 35.81 | -2.85 | 582.53 |
聯(lián)系客服