2016年6月14日,胡潤發(fā)布“2016全球華人慈善榜”,全球122位華人慈善家上榜。
其中,中國大陸100人,位居總?cè)藬?shù)第一。此外香港14人,臺灣5人;印尼、馬來西亞和美國各1人。
總捐贈額352億元,平均捐贈額2.9億元。有35位慈善家的捐贈額超過1億元。
在上榜的100位大陸慈善家里,馬化騰以139億元高居榜首。
87歲的賭王呂志和,以16.8億元創(chuàng)立“呂志和獎”成為港澳臺及海外華人首善。
上榜的港澳臺及海外華人慈善家來自制造業(yè)的最多,占比28%;其次是地產(chǎn),占比24%。
大陸上榜慈善家最多的前三大行業(yè)是地產(chǎn)、金融投資和IT。
上榜的港澳臺及海外華人慈善家平均年齡為76歲,比大陸前100位慈善家的平均年齡高21歲。
上榜的港澳臺及海外華人慈善家中,9成都捐贈教育領(lǐng)域。
港澳臺及海外華人慈善家中3位女性慈善家上榜,占比12.5%。
女性比例和大陸慈善榜上差不多——大陸前100位慈善家中女性占比13%。
上榜的港澳臺及海外華人慈善家主要成長在港澳臺及海外,按籍貫來看,粵商最慷慨,有8人上榜;其次是閩商和浙商,分別有3人。將企業(yè)總部設(shè)在香港的最多,有13位;臺灣有4位;廣東有2位;杭州和印尼雅加達(dá)分別有1位。
《大城小愛慈尚會2016胡潤慈善榜》
排名 | 排名變化 | 姓名 | 捐贈總額(萬元) | 捐贈明細(xì) | 捐贈方向 | 公司 | 年齡 | 總部 | 出生地 |
1 | 51 | 馬化騰 | 1,395,200 | 4月18日承諾將捐贈1億騰訊股份注入正在籌建的基金會,價值139億元;以集團(tuán)名義向騰訊公益基金會捐贈2.5億元 | 社會公益 | 騰訊 | 45 | 廣東深圳 | 廣東汕頭 |
2 | 61 | 陳一丹 | 400,650 | 以個人名義捐贈20億建設(shè)武漢學(xué)院;2016年5月22日,宣布捐贈25億港元設(shè)立教育獎項“一丹獎” | 教育 | 騰訊 | 45 | 廣東深圳 | 廣東惠州 |
3 | 58 | 何巧女 | 292,300 | 以個人名義承諾向北京巧女公益基金會捐贈個人的7630萬股股票,價值約29億元,之后以個人減持股票后的現(xiàn)金,捐贈給北京巧女公益基金會,根據(jù)項目進(jìn)展逐年撥付 | 社會公益 | 東方園林 | 50 | 北京 | 浙江金華 |
4 | -1 | 王健林家族 | 126,010 | 以集團(tuán)名義擠兌幫扶貴州省丹寨縣,捐贈14億元,目前首批幫扶資金9億元已就位;向大連慈善總會捐贈1.2億元;2015年度海外捐贈1.4億元 | 扶貧、教育、文化 | 萬達(dá) | 62 | 北京 | 四川綿陽 |
5 | 8 | 許家印 | 83,960 | 以集團(tuán)名義結(jié)對幫扶貴州省大方縣捐贈30億元,首期幫扶資金10億元已就位 | 扶貧、社會公益、文化、教育 | 恒大 | 58 | 廣東廣州 | 河南周口 |
6 | 0 | 黃如論 | 81,770 | 以集團(tuán)名義捐贈2.6億元興建寧波杭州灣新區(qū)初級中學(xué)及世紀(jì)城實驗小學(xué);再次捐資興建福建科技新館1.3億元,歷年共10.3億元 | 教育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會公益 | 世紀(jì)金源 | 65 | 北京 | 福建福州 |
7 | 5 | 盧志強(qiáng) | 73,070 | 以個人名義向母校復(fù)旦大學(xué)教育事業(yè)項目捐贈7億元 | 教育 | 泛海 | 64 | 北京 | 山東威海 |
8 | 新 | 吳少勛 | 32,300 | 以個人名義在“湖北慈善之夜”活動向湖北慈善總會捐贈1.13億元,以集團(tuán)名義捐贈1億元,用于大冶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 扶貧、敬老、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 勁牌 | 60 | 湖北黃石 | 湖北黃石 |
9 | 新 | 邱光和家族 | 30,000 | 以集團(tuán)名義捐資3億元定向用于溫州森馬學(xué)校的建設(shè) | 教育 | 森馬 | 65 | 浙江溫州 | 浙江溫州 |
10 | 新 | 邵根伙 | 27,000 | 以個人名義向母校中國農(nóng)業(yè)大學(xué)校捐贈2億元;以個人名義向浙江大學(xué)捐贈5000萬元 | 教育、扶貧 | 大北農(nóng) | 51 | 北京 | 浙江金華 |
11 | 新 | 解直錕 | 24,900 | 以集團(tuán)名義捐贈2.5億元在復(fù)旦大學(xué)建設(shè)大數(shù)據(jù)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 教育 | 中植 | - | 北京 | - |
12 | 新 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 24,270 | 以集團(tuán)名義向北京大學(xué)捐贈2.5億元 | 教育 | 新奧 | 51、50 | 河北廊坊 | 河北廊坊, \ |
13 | 新 | 董鈞 | 20,000 | 以個人名義母校向清華大學(xué)捐贈2億元 | 教育 | 清控科創(chuàng) | - | 北京 | - |
14 | 64 | 陳經(jīng)緯 | 17,600 | 以個人名義捐資2億港元,在北京大學(xué)、清華大學(xué)等內(nèi)陸十所高校設(shè)立“紫荊谷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展輔導(dǎo)中心” | 教育 | 經(jīng)緯 | 68 | 香港 | 廣東汕頭 |
15 | 新 | 呂建明 | 15,600 | 以集團(tuán)名義向國科大教育基金會捐贈2億元 | 教育 | 通策 | 51 | 浙江杭州 | 浙江 |
16 | 41 | 李賢義 | 13,800 | 以個人名義捐贈1.38億元建造龍崗區(qū)賢義外國語學(xué)校 | 教育 | 信義玻璃 | 64 | 香港 | 福建泉州 |
17 | -2 | 楊國強(qiáng)、楊惠妍父女 | 11,525 | 以父女名義在廣東扶貧日捐贈1億元 | 教育、扶貧、醫(yī)療 | 碧桂園 | 61、35 | 廣東佛山 | 廣東佛山 |
18 | 27 | 朱孟依家族 | 10,955 | 以珠江投資名義在第三屆慈善項目推介會捐1.3億元 | 社會公益、教育 | 珠江投資、合生創(chuàng)展 | 57 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
19 | -18 | 馬云 | 10,195 | 個人名義向母校杭州師范大學(xué)捐贈1億元人民幣 | 教育、文化 | 阿里巴巴 | 52 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
20 | 新 | 張漢鳴、陳玉梅夫婦 | 10,000 | 以個人名義向甌海區(qū)慈善總會捐贈1億元 | 社會公益 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 | - | 浙江溫州 | - |
20 | 新 | 張揚 | 10,000 | 張揚與其團(tuán)隊向母校清華大學(xué)教育基金會捐贈1億元 | 教育 | 華控基金 | - | 北京 | - |
20 | 新 | 彭國遠(yuǎn) | 10,000 | 以集團(tuán)名義捐贈1億元成立紅嶺教育基金 | 教育 | 心里程電子 | - | 廣東深圳 | - |
20 | -20 | 潘寶鋒 | 10,000 | 以集團(tuán)名義向浙江大學(xué)捐贈1億元 | 教育 | 泰然 | 33 | 上海 | - |
20 | 新 | 崔如琢 | 10,000 | 以個人名義向故宮捐贈1億元 | 文化 | - | 72 | 北京 | 北京 |
20 | 新 | 汪潮涌 | 10,000 | 以個人名義向母校清華大學(xué)捐贈1億元 | 教育 | 信中利 | 51 | 北京 | 湖北黃岡 |
20 | 新 | 紀(jì)海鵬 | 10,000 | 以個人名義在成立龍光慈善基金會時向基金會認(rèn)捐1億元 | 社會公益 | 龍光 | 49 | 廣東深圳 | - |
20 | 新 | 吳剛 | 10,000 | 吳剛與其團(tuán)隊捐贈1億元;以個人名義捐贈2000萬元,與母校西財合作設(shè)立了“九鼎——西財黑馬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金” | 教育 | 九鼎 | 39 | 北京 | - |
28 | -26 | 唐立新 | 8,500 | 以個人名義捐贈6000萬元設(shè)立“重慶大學(xué)唐立新教育發(fā)展基金” | 教育 | 新尚 | 53 | 四川成都 | 四川成都 |
29 | 新 | 周澤榮 | 6,855 | 以個人名義捐贈1500萬澳元擴(kuò)建悉尼大學(xué)博物館 | 教育 | 僑鑫 | 62 | 廣東廣州 | 廣東汕頭 |
30 | 新 | 吳炯、孫潔夫婦 | 6,500 | 以夫婦名義向母校上海交大的密西根學(xué)院捐贈6500萬元 | 教育 | 風(fēng)和投資 | - | 上海 | - |
歷年胡潤慈善榜(2004—2016)
年份 | 上榜 人數(shù) | 平均捐贈額 (萬元) | 第50名捐贈額 (萬元) | 第100名捐贈額 (萬元) | 第1名 | 第1名捐贈額 (億元) | 平均 年齡 |
2016 | 100 | 30,018 | 3,325 | 1,255 | 馬化騰 | 139.5 | 55 |
2015 | 100 | 20,030 | 2,605 | 1,200 | 馬云 | 146.5 | 55 |
2014 | 100 | 20,347 | 3,000 | 1,200 | 馬云 | 145 | 55 |
2013 | 100 | 5,597 | 3,000 | 1,100 | 黃如論 | 5.8 | 53 |
2012 | 100 | 10,120 | 4,000 | 1,680 | 曹德旺家族 | 36.4 | 51 |
2011 | 100 | 12,110 | 3,000 | 1,350 | 曹德旺家族 | 45.8 | 52 |
2010 | 50 | 16,420 | 1,070 | 余彭年 | 32 | 53 | |
2009 | 50 | 7,780 | 1,450 | 黃如論 | 8.5 | 52 | |
2008 * | 100 | 12,840 | 4,420 | 2,650 | 余彭年 | 30 | 52 |
2007 * | 100 | 9,470 | 3,000 | 1,500 | 余彭年 | 20 | 51 |
2006 * | 100 | 5,690 | 1,510 | 600 | 余彭年 | 20 | 48 |
2005 * | 50 | 2,180 | 530 | 黃如論 | 2.9 | 48 | |
2004 | 50 | 2,060 | 300 | 黃如論 | 2.1 | 48 |
*捐贈額為歷年累計