2016年,廣東省生產總值(GDP)達到79512.05億;全省人均GDP為73289.55元,高于全國平均水平。
從各地級市來看,珠三角城市GDP繼續(xù)保持領先。
廣州和深圳GDP均超過1.9萬億,分別為19610.94億和19492.6億;佛山市GDP位列第三,為8630億。
從人均GDP來看,深圳、廣州和珠海位列前三,共有7個地市人均GDP超過全國平均水平,較上一年度減少2個。
其中,廣州市人均GDP為145254.39元,折合21868.09美元;深圳市人均GDP為171304.78元,折合25789.98美元。
人均GDP超過1萬美元的地市仍為7個。梅州市人均GDP最低,為3626.27美元。
(注:常住人口數據采用2016年年中數據,2016年美元兌人民幣平均匯率6.6423)
2016年廣東各市GDP和人均GDP排名
2016年GDP排名地級市2016年GDP
(億元)2015年GDP
(億元)2016年年中人口(萬)人均GDP(元)人均GDP
(美元)人均
GDP排名
01廣州19610.9418100.411350.11145254.39 21868.09 02
02深圳19492.6017502.991137.89171304.78 25789.98 01
03佛山8630.008003.92743.06116141.36 17485.11 04
04東莞6827.676275.06825.4182718.53 12453.30 06
05惠州3412.173140.03475.5571752.08 10802.29 07
06中山3202.783010.03320.9699787.51 15023.04 05
07茂名2636.742445.6608.0843361.73 6528.12 11
08湛江2584.782380.02724.1435694.48 5373.81 16
09江門2418.782240.02451.9553518.75 8057.26 08
10珠海2226.372024.98163.41136244.42 20511.63 03
11肇慶2084.021970.01405.9651335.60 7728.59 10
12汕頭2080.541850.01555.2137473.03 5641.57 13
13揭陽2032.611890.01605.8933547.51 5050.59 17
14清遠1388.10 1285.00 383.4436201.23 5450.10 15
15陽江1319.33 1256.00 251.1252537.83 7909.58 09
16韶關1218.391149.98293.1641560.58 6256.96 12
17梅州1045.56955.09434.0824086.80 3626.27 21
18潮州976.83910.10264.0536994.13 5569.48 14
19河源898.72810.08307.3529240.93 4402.23 19
20汕尾828.49760.06302.1627418.92 4127.93 20
21云浮778.28710.07246.0531630.97 4762.05 18
全省79512.0572812.5510849.0373289.55 11033.76