国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
3G概念上市公司一覽
上市公司 總股本
(萬股)
流通A股
(萬股)
流通B股
(萬股)
每股收
益(元)
每股凈
資產(chǎn)(元)
凈資產(chǎn)
收益率%
每股
公積(元)
主營業(yè)務(wù)
利潤率%
000016(深康佳A)
200016(深康佳B)
120,397.27 59,991.00 40,567.58 0.0300 3.25 0.91 1.04 0
000049(德賽電池) 13,682.92 13,677.29 0 0.0700 0.91 7.76 0.05 0
000063(中興通訊) 191,115.45 148,995.77 0 0.0600 10.99 0.54 5.20 0
000100(TCL集團) 293,693.11 249,737.74 0 0.0200 1.82 1.21 0.84 0
000516(開元控股) 37,548.41 28,536.66 0 0.0600 2.56 2.45 0.74 0
000533(萬家樂) 69,081.60 47,802.09 0 0.2400 1.45 16.46 0.10 0
000733(振華科技) 35,812.00 35,811.92 0 0.0200 5.53 0.44 3.88 0
000823(超聲電子) 44,043.60 28,823.87 0 0.0500 3.57 1.54 1.91 0
000851(高鴻股份) 33,290.00 25,396.00 0 -0.0300 2.93 -0.93 1.77 0
000988(華工科技) 40,760.78 40,760.17 0 0.3500 3.82 9.07 1.54 0
000997(新大陸) 45,240.00 45,041.39 0 0.0500 1.93 2.59 0.28 0
002017(東信和平) 19,856.25 19,627.45 0 0.0500 3.58 1.46 1.61 0
002049(晶源電子) 13,500.00 8,264.13 0 0.0800 3.12 2.50 1.20 0
002089(新海宜) 21,409.92 14,851.63 0 0.1100 2.61 4.33 0.57 0
002093(國脈科技) 40,050.00 27,610.59 0 0.0800 1.32 6.39 0.01 0
600050(中國聯(lián)通) 2,119,659.64 2,119,659.64 0 0.0200 3.35 0.52 1.31 0
600057(*ST夏新) 42,984.00 24,412.73 0 0.2700 0.20 134.36 1.55 0
600060(海信電器) 57,776.78 49,376.78 0 0.2400 8.74 2.71 5.07 0
600120(浙江東方) 50,547.35 50,547.35 0 0.0400 2.37 1.70 0.11 0
600122(宏圖高科) 44,420.00 30,039.01 0 0.0900 5.55 1.66 2.80 0
600130(*ST波導) 76,800.00 76,800.00 0 0.0100 0.77 0.79 0.59 0
600171(上海貝嶺) 67,380.78 67,380.78 0 0 2.48 0.06 1.20 0
600198(大唐電信) 43,898.64 43,733.27 0 -0.0400 1.13 -3.12 3.22 0
600289(億陽信通) 35,197.10 35,197.10 0 0.0600 4.07 1.46 1.53 0
600330(天通股份) 58,881.84 58,881.84 0 0.0100 2.15 0.27 1.04 0
600345(長江通信) 19,800.00 19,800.00 0 0.1600 5.27 3.02 1.74 0
600355(*ST精倫) 24,604.46 21,212.83 0 -0.0100 1.62 -0.83 1.32 0
600363(聯(lián)創(chuàng)光電) 37,080.68 37,080.68 0 0.0600 2.40 2.45 0.59 0
600405(動力源) 20,868.72 20,868.72 0 0.0100 1.91 0.59 0.40 0
600410(華勝天成) 46,101.57 41,533.23 0 0.0800 3.39 2.34 0.86 0
600485(中創(chuàng)信測) 13,858.60 13,858.60 0 0.0300 2.94 0.96 0.76 0
600498(烽火通信) 44,180.00 19,991.11 0 0.1300 7.37 1.76 5.03 0
600522(中天科技) 32,080.30 32,080.30 0 0.2900 5.43 5.26 1.98 0
600525(長園集團) 21,587.75 21,587.75 0 0.1600 7.41 2.22 3.73 0
600637(廣電信息) 70,886.46 70,886.46 0 0.0100 1.69 0.55 2.33 0
600640(中衛(wèi)國脈) 40,137.12 20,640.63 0 -0.0200 2.56 -0.73 1.11 0
600658(電子城) 58,009.74 16,702.32 0 0.1300 2.45 5.16 1.24 0
600677(航天通信) 32,617.24 27,997.89 0 -0.0500 2.40 -2.16 0.26 0
600680(上海普天)
900930(滬普天B)
38,222.53 7,603.22 12,480.00 -0.0300 3.90 -0.72 2.27 0
600728(S*ST新太) 20,818.02 8,112.00 0 -0.0200 -0.50 0 2.61 0
600747(大連控股) 106,432.84 72,434.01 0 0.0200 0.93 2.01 0.01 0
600756(浪潮軟件) 18,583.15 18,583.15 0 0.0100 3.83 0.26 0.77 0
600775(南京熊貓) 65,501.50 41,301.50 0 0.0100 2.25 0.47 0.71 0
600776(東方通信)
900941(東信B股)
125,600.01 95,600.01 30,000.00 0.0200 1.91 1.08 0.69 0
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
干貨丨特色藥概念股上市公司一覽
10月8號要大漲的股票一覽 諾貝爾獎概念股
新材料概念上市公司股一覽 4 新能源汽車電池材料
有金屬概念股-銦資源上市公司一覽
[最新概念股]三元電池概念股上市公司有哪些?三元電池概念股上市公司一覽(2)
食用菌上市公司股票有哪些,食用菌概念股票一覽
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服