龍游汽車北站客運(yùn)中心時(shí)刻表
2011年1月1日
站點(diǎn) | 時(shí)間 | 票價(jià) | 站點(diǎn) | 時(shí)間 | 票價(jià) | 站點(diǎn) | 時(shí)間 | 票價(jià) | 站點(diǎn) | 時(shí)間 | 票價(jià) | 站點(diǎn) | 時(shí)間 | 票價(jià) | 站點(diǎn) | 時(shí)間 | 票價(jià) |
金華 | 5:45 | 20元 | 蘭溪 | 6:05 | 13元 | 杭州 普客 | 6:35 | 53元 | 遂昌 | 20元 | 石練 | 13:00 | 25元 | 過(guò)境班車 | |||
6:10 | 6:40 | 7:00 | 溫嶺 | 8:25 | 97元 | 千島湖 | 8:40 | 35元 | |||||||||
6:35 | 7:15 | 柯橋 諸暨線 | 7:05 | 65元 | 7:50 | 2天1班 | 9:50 | 35元 | |||||||||
6:55 | 7:45 | 8:40 | 快客 | 12:55 | 35元 | ||||||||||||
7:15 | 8:05 | 柯橋 杭州線 | 14:10 | 元67 | 9:05 | 杭州 快客 | 7:10 | 66元 | 15:50 | 30元 | |||||||
7:35 | 8:30 | 9:30 | 7:50 | 富陽(yáng) | 8:20 | 50元 | |||||||||||
7:55 | 9:05 | 紹興 | 6:30 | 65元 | 9:55 | 8:50 | 13:50 | 50元 | |||||||||
8:15 | 9:25 | 嘉興 | 7:35 | 93元 | 10:40 | 9:50 | 上虞 | 8:40 | 87元 | ||||||||
8:35 | 9:55 | 武康 | 7:45 | 72元 | 11:30 | 10:40 | 14:10 | 87元 | |||||||||
8:55 | 10:25 | 德興 | 11:00 | 60元 | 12:55 | 11:50 | 分水 | 8:50 | 47元 | ||||||||
9:15 | 10:55 | 麗水 | 12:20 | 42元 | 13:4 | 13:15 | 14:45 | 47元 | |||||||||
9:35 | 11:20 | 三清山 | 12:25 | 49元 | 14:15 | 浦江 | 9:15 | 32元 | |||||||||
9:55 | 11:40 | 游埠 士 元 線 | 7:10 | 6.5元 | 14:50 | 15:10 | 14:30 | 32元 | |||||||||
10:15 | 12:10 | 8:10 | 15:25 | 16:10 | 上饒 | 8:25 | 45元 | ||||||||||
10:35 | 12:40 | 10:00 | 16:10 | 17:10 | 湖州 | 9:00 | 80元 | ||||||||||
10:55 | 13:10 | 11:00 | 16:40 | 18:10 | 上海 | 9:40 | 100元 | ||||||||||
11:15 | 13:40 | 12:30 | 17:30 | 寧波 快客 | 9:00 | 100元 | 安吉 | 9:45 | 78元 | ||||||||
11:35 | 14:10 | 14:25 | 高坪 | 15:10 | 17元 | 13:30 | 石浦 | 9:50 | 125元 | ||||||||
11:55 | 14:40 | 15:55 | 松陽(yáng) | 6:20 | 24元 | 余姚 | 10:05 | 90元 | |||||||||
12:15 | 15:10 | 17:05 | 8:40 | 昆山 | 10:30 | 120元 | |||||||||||
12:35 | 15:30 | 游埠 水 亭 線 | 7:30 | 8.5元 | 10:05 | 鎮(zhèn)海 | 10:40 | 75元 | |||||||||
12:55 | 16:10 | 9:10 | 11:05 | 永康 | 13:10 | 32元 | |||||||||||
13:15 | 16:45 | 10:35 | 12:15 | 桐廬 | 13:25 | 38元 | |||||||||||
13:35 | 17:10 | 12:40 | 14:20 | 東陽(yáng) | 13:30 | 41元 | |||||||||||
13:55 | 義烏 | 7:30 | 35元 | 14:00 | 15:50 | 新昌 | 13:45 | 70元 | |||||||||
14:15 | 9:00 | 15:30 | 17:10 | 臨平 | 14:15 | 64元 | |||||||||||
14:35 | 10:30 | 16:35 | 太真洞 | 14元 | 紹興 | 14:20 | 76元 | ||||||||||
14:55 | 12:25 | 新安江 | 7:40 | 19元 | 9:20 | 龍泉 | 14:25 | 68元 | |||||||||
15:15 | 13:40 | 9:40 | 鄭州 | 14:35 | 400元 | ||||||||||||
15:35 | 15:10 | 12:45 | 15:00 | 於潛 | 10:05 | 54元 | |||||||||||
15:55 | 16:20 | 14:55 | 上方 | 7:05 | 13元 | 2天1班 | |||||||||||
16:15 | 慈溪 | 7:30 | 91元 | 壽昌 | 7:10 | 12元 | 9:30 | 普陀 | 10:50 | 135元 | |||||||
16:35 | 13:05 | 10:00 | 12:30 | 2天1班 | |||||||||||||
16:55 | 蕭山 | 7:25 | 75元 | 12:15 | 14:50 | 路橋 | 11:45 | 91 | |||||||||
17:15 | 13:10 | 15:20 | 杜澤 | 8:45 | 10元 | 2天1班 | |||||||||||
17:35 | 溫州 | 8:10 | 90元 | 14:30 | 江山 | 11:20 | 15元 | ||||||||||
14:00 | 富陽(yáng) | 15:10 | 51元 |
注:公交IC卡辦卡處(原汽車站衢州快客售票處隔壁)可預(yù)售從北站始發(fā)各長(zhǎng)途班車的車票。溫嶺、於潛、普陀、路橋班車為隔日一趟。(如上表內(nèi)時(shí)間或票價(jià)與實(shí)際有出入的,以實(shí)際售票處為準(zhǔn)。)
聯(lián)系客服