城市英文名 | 城市中文名 | 所屬國家 | 緯度 | 經(jīng)度 |
---|
Abidjan | 阿比讓 | 科特迪瓦 | 北緯:5°19' | 東經(jīng):4°01' |
Abu Dhabi | 阿布扎比 | 阿聯(lián)酋 | 北緯:24°27' | 東經(jīng):54°23' |
Abuja | 阿布賈 | 尼日利亞 | 北緯:9°12' | 東經(jīng):7°11' |
Acapulco | 阿卡普爾科 | 墨西哥 | 北緯:16°51' | 西經(jīng):99°56' |
Accra | 阿克拉 | 加納 | 北緯:5°33' | 東經(jīng):0°15' |
Adak | 艾達(dá)克島 | 美國 | 北緯:51°52' | 東經(jīng):176°39' |
Adamstown | 亞當(dāng)斯敦 | 英國 | 南緯:25°04' | 西經(jīng):130°05' |
Addis Ababa | 亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | 北緯:9°03' | 東經(jīng):38°42' |
Adelaide | 阿得萊德 | 澳大利亞 | 南緯:34°56' | 東經(jīng):138°36' |
Aden | 亞丁 | 也門 | 北緯:12°5' | 東經(jīng):45° |
Agra | 阿格拉 | 印度 | 北緯:27°09' | 東經(jīng):78° |
Aguascalientes | 阿瓜斯卡連特斯 | 墨西哥 | 北緯:21°51' | 西經(jīng):102°18' |
Ahmedabad | 艾哈邁達(dá)巴德 | 印度 | 北緯:23°03' | 東經(jīng):72°4' |
Akron | 阿科隆 | 美國 | 北緯:41°04' | 西經(jīng):81°31' |
Al Jizah | 吉薩 | 埃及 | 北緯:30°01' | 東經(jīng):31°12' |
Albany | 奧爾巴尼 | 美國 | 北緯:42°4' | 西經(jīng):73°47' |
Albuquerque | 阿爾布開克 | 美國 | 北緯:35°07' | 西經(jīng):106°4' |
Alexandria | 亞歷山大 | 埃及 | 北緯:31°13' | 東經(jīng):29°55' |
Algiers | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | 北緯:36°42' | 東經(jīng):3°13' |
Almaty | 阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | 北緯:43°19' | 東經(jīng):76°55' |
Alofi | 阿洛菲 | 紐埃 | 南緯:19°03' | 西經(jīng):169°55' |
Ambon | 安汶 | 印度尼西亞 | 南緯:4°5' | 東經(jīng):128°1' |
Amman | 安曼 | 約旦 | 北緯:31°57' | 東經(jīng):35°56' |
Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 北緯:52°21' | 東經(jīng):4°52' |
Anadyr | 阿納德爾 | 俄羅斯 | 北緯:64°4' | 東經(jīng):177°32' |
Anaheim | 阿納海姆 | 美國 | 北緯:33°5' | 西經(jīng):117°52' |
Anchorage | 安克雷奇 | 美國 | 北緯:61°13' | 西經(jīng):149°52' |
Andorra La Vella | 安道爾 | 安道爾 | 北緯:42°3' | 東經(jīng):1°31' |
Ankara | 安卡拉 | 土耳其 | 北緯:40°02' | 東經(jīng):32°54' |
Anshan | 鞍山 | 中國 | 北緯:41°05' | 東經(jīng):122°58' |
Antananarivo | 塔那那利佛 | 馬達(dá)加斯加 | 南緯:18°55' | 東經(jīng):47°31' |
Apia | 阿皮亞 | 薩摩亞群島 | 南緯:13°48' | 西經(jīng):171°45' |
Aqtau | 阿克陶 | 哈薩克 | 北緯:44°31' | 東經(jīng):50°16' |
Aqtobe | 阿克托貝 | 哈薩克 | 北緯:50°17' | 東經(jīng):57°1' |
Arlington | 阿靈頓 | 美國 | 北緯:32°41' | 西經(jīng):97°07' |
Ashgabat | 阿什哈巴德 | 土庫曼斯坦 | 北緯:37°58' | 西經(jīng):58°24' |
Asmara | 阿斯馬拉 | 厄立特里亞 | 北緯:15°2' | 西經(jīng):38°58' |
Astana | 阿斯塔納 | 哈薩克 | 北緯:51°1' | 東經(jīng):71°3' |
Asuncion | 亞松森 | 巴拉圭 | 南緯:25°15' | 西經(jīng):57°4' |
Athens | 雅典 | 希臘 | 北緯:38°02' | 東經(jīng):23°44' |
Atlanta | 亞特蘭大 | 美國 | 北緯:33°46' | 西經(jīng):84°25' |
Auckland | 奧克蘭 | 新西蘭 | 南緯:36°55' | 東經(jīng):174°45' |
Augusta | 奧克斯塔 | 美國 | 北緯:44°19' | 西經(jīng):69°46' |
Aurora | 奧羅拉 | 美國 | 北緯:39°42' | 西經(jīng):104°43' |
Austin | 奧斯丁 | 美國 | 北緯:30°17' | 西經(jīng):97°44' |
Azores | 亞速爾群島 | 葡萄牙 | 北緯:38°3' | 西經(jīng):28° |
Baghdad | 巴格達(dá) | 伊拉克 | 北緯:33°14' | 東經(jīng):44°22' |
Baku | 巴庫 | 阿塞拜疆 | 北緯:40°22' | 東經(jīng):49°53' |
Balikpapan | 巴厘巴板 | 印度尼西亞 | 南緯:1°15' | 東經(jīng):116°5' |
Baltimore | 巴爾的摩 | 美國 | 北緯:39°17' | 西經(jīng):76°37' |
Bamako | 巴馬科 | 馬里 | 北緯:12°4' | 西經(jīng):7°59' |
Bandar Seri Begawan | 斯里巴加灣港 | 文萊 | 北緯:4°56' | 東經(jīng):114°58' |
Bandung | 萬隆 | 印度尼西亞 | 南緯:6°57' | 東經(jīng):107°34' |
Bangalore | 班加羅爾 | 印度 | 北緯:12°58' | 東經(jīng):77°34' |
Bangkok | 曼谷 | 泰國 | 北緯:13°5' | 東經(jīng):100°29' |
Bangui | 班吉 | 中非共和國 | 北緯:4°23' | 東經(jīng):18°37' |
Banjul | 班珠爾 | 岡比亞 | 北緯:13°28' | 西經(jīng):16°39' |
Baotou | 包頭 | 中國 | 北緯:40°38' | 東經(jīng):109°59' |
Barcelona | 巴塞羅那 | 西班牙 | 北緯:41°18' | 東經(jīng):2°06' |
Barnaul | 巴爾瑙爾 | 俄羅斯 | 北緯:53°21' | 東經(jīng):83°47' |
Basel | 巴塞爾 | 瑞士 | 北緯:47°34' | 東經(jīng):7°36' |
Basra | 巴士拉 | 伊拉克 | 北緯:30°3' | 東經(jīng):47°49' |
Basse-Terre | 巴斯特爾 | 法國 | 北緯:16°14' | 西經(jīng):61°32' |
Basseterre | 巴斯特爾 | 圣斯茨和尼維斯 | 北緯:17°18' | 西經(jīng):62°43' |
Bastia | 巴斯蒂亞 | 法國 | 北緯:42°41' | 東經(jīng):9°26' |
Baton Rouge | 巴吞魯日 | 美國 | 北緯:30°27' | 西經(jīng):91°08' |
Beijing | 北京 | 中國 | 北緯:39°55' | 東經(jīng):116°23' |
Beirut | 貝魯特 | 黎巴嫩 | 北緯:33°52' | 東經(jīng):35°3' |
Belfast | 貝爾法斯特 | 英國 | 北緯:54°36' | 西經(jīng):5°57' |
Belgrade | 貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 北緯:44°49' | 東經(jīng):20°28' |
Belmopan | 貝爾莫潘 | 伯利茲 | 北緯:17°25' | 西經(jīng):88°46' |
Berlin | 柏林 | 德國 | 北緯:52°31' | 東經(jīng):13°2' |
Bern | 伯爾尼 | 瑞士 | 北緯:46°57' | 東經(jīng):7°26' |
Bethlehem | 伯利恒 | 西岸 | 北緯:31°42' | 東經(jīng):35°12' |
Bhubaneshwar | 布巴內(nèi)斯 | 印度 | 北緯:20°15' | 東經(jīng):85°5' |
Billings | 比林斯 | 美國 | 北緯:45°47' | 西經(jīng):108°27' |
Birmingham | 伯明翰 | 英國 | 北緯:52°3' | 西經(jīng):1°55' |
Birmingham | 伯明翰 | 美國 | 北緯:33°3' | 西經(jīng):86°55' |
Bishkek | 比什凱克 | 吉爾吉斯 | 北緯:42°53' | 東經(jīng):74°46' |
Bismarck | 俾斯麥酒 | 美國 | 北緯:46°49' | 西經(jīng):100°47' |
Bissau | 比紹 | 幾內(nèi)亞比紹 | 北緯:11°52' | 西經(jīng):15°39' |
Blanc-Sablon | 勃朗峰-薩伯隆 | 加拿大 | 北緯:51°26' | 西經(jīng):57°08' |
Bogota | 波哥大 | 哥倫比亞 | 北緯:4°38' | 西經(jīng):74°05' |
Boise | 博伊西 | 美國 | 北緯:43°37' | 西經(jīng):116°13' |
Boston | 波士頓 | 美國 | 北緯:42°19' | 西經(jīng):71°05' |
Brades | 布雷德斯 | 英國 | 北緯:16°46' | 西經(jīng):62°12' |
Brampton | 布蘭普頓 | 加拿大 | 北緯:43°41' | 西經(jīng):79°46' |
Brasilia | 巴西利亞 | 巴西 | 南緯:15°45' | 西經(jīng):47°57' |
Bratislava | 布拉迪斯拉發(fā) | 斯洛伐克共和國 | 北緯:48°09' | 東經(jīng):17°07' |
Brazzaville | 布拉柴維爾 | 剛果 | 南緯:4°14' | 東經(jīng):15°14' |
Bridgetown | 布里奇頓 | 巴巴多斯 | 北緯:13°06' | 西經(jīng):59°37' |
Brisbane | 布里斯班 | 澳大利亞 | 南緯:27°28' | 東經(jīng):153°02' |
Brussels | 布魯塞爾 | 比利時 | 北緯:50°51' | 東經(jīng):4°21' |
Bucharest | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 北緯:44°23' | 東經(jīng):26°1' |
Budapest | 布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | 北緯:47°26' | 東經(jīng):19°15' |
Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 南緯:34°2' | 西經(jīng):58°3' |
Buffalo | 布法羅 | 美國 | 北緯:42°52' | 西經(jīng):78°55' |
Bujumbura | 布瓊布拉 | 布隆迪 | 南緯:3°22' | 東經(jīng):29°21' |
Cairo | 開羅 | 埃及 | 北緯:30° | 東經(jīng):31°17' |
Calgary | 卡爾加里 | 加拿大 | 北緯:51°05' | 西經(jīng):114°05' |
Cali | 卡利 | 哥倫比亞 | 北緯:3°24' | 西經(jīng):76°3' |
Canberra | 堪培拉 | 澳大利亞 | 南緯:35°18' | 東經(jīng):149°08' |
Cancun | 坎昆 | 墨西哥 | 北緯:21°1' | 西經(jīng):86°51' |
Canton | 廣州 | 中國 | 北緯:23°2' | 東經(jīng):113°3' |
Cape Town | 開普敦 | 南非 | 南緯:33°55' | 東經(jīng):18°27' |
Caracas | 加拉加斯 | 委內(nèi)瑞拉 | 北緯:10°3' | 西經(jīng):66°58' |
Cardiff | 加地夫 | 英國 | 北緯:51°28' | 西經(jīng):3°11' |
Carson City | 卡森城 | 美國 | 北緯:39°1' | 西經(jīng):118°46' |
Casablanca | 卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | 北緯:33°36' | 西經(jīng):7°37' |
Castries | 卡斯特里 | 圣盧西亞 | 北緯:14°01' | 西經(jīng):60°59' |
Cayenne | 卡宴 | 法國 | 北緯:4°55' | 西經(jīng):52°18' |
Cebu City | 宿務(wù)島 | 菲律賓 | 北緯:10°17' | 東經(jīng):123°54' |
Changchun | 長春 | 中國 | 北緯:43°5' | 東經(jīng):125°2' |
Changsha | 長沙 | 中國 | 北緯:28°1' | 東經(jīng):113° |
Charleston | 查爾斯頓 | 美國 | 北緯:38°23' | 西經(jīng):81°4' |
Charlotte | 夏洛特 | 美國 | 北緯:35°05' | 西經(jīng):80°5' |
Charlottetown | 夏洛特敦 | 加拿大 | 北緯:46°14' | 西經(jīng):63°09' |
Chatham Island | 查塔姆島 | 新西蘭 | 南緯:44° | 西經(jīng):176°35' |
Chelyabinsk | 車?yán)镅刨e斯克 | 俄羅斯 | 北緯:55°1' | 東經(jīng):61°25' |
Chengdu | 成都 | 中國 | 北緯:30°37' | 東經(jīng):104°06' |
Chennai | 欽奈 | 印度 | 北緯:13°05' | 東經(jīng):80°18' |
Cheyenne | 夏延文 | 美國 | 北緯:41°08' | 西經(jīng):104°49' |
Chicago | 芝加哥 | 美國 | 北緯:41°51' | 西經(jīng):87°41' |
Chihuahua | 奇瓦瓦 | 墨西哥 | 北緯:28°38' | 西經(jīng):106°05' |
Chisinau | 基希訥烏 | 摩爾多瓦 | 北緯:47° | 東經(jīng):28°5' |
Chittagong | 吉大港 | 孟加拉國 | 北緯:22°2' | 東經(jīng):91°48' |
Choibalsan | 喬巴山 | 蒙古 | 北緯:48°04' | 東經(jīng):114°3' |
Chongqing | 重慶 | 中國 | 北緯:29°31' | 東經(jīng):106°35' |
Christchurch | 基督城 | 新西蘭 | 南緯:43°32' | 東經(jīng):172°37' |
Cincinnati | 辛辛那提 | 美國 | 北緯:39°1' | 西經(jīng):84°3' |
Cleveland | 克利夫蘭 | 美國 | 北緯:41°3' | 西經(jīng):81°41' |
Colombo | 科倫坡 | 斯里蘭卡 | 北緯:6°55' | 東經(jīng):79°52' |
Columbia | 哥倫比亞 | 美國 | 北緯:34°01' | 西經(jīng):81° |
Columbus | 哥倫布 | 美國 | 北緯:39°59' | 西經(jīng):82°59' |
Conakry | 科納克里 | 幾內(nèi)亞 | 北緯:9°3' | 西經(jīng):13°43' |
Concord | 康科特 | 美國 | 北緯:43°13' | 西經(jīng):71°32' |
Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麥 | 北緯:55°43' | 東經(jīng):12°34' |
Cordoba | 科爾多瓦 | 西班牙 | 北緯:37°53' | 西經(jīng):4°46' |
Dakar | 達(dá)喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | 北緯:14°38' | 西經(jīng):17°27' |
dalian | 大連 | 中國 | 北緯:38°53' | 東經(jīng):121°37' |
Dallas | 達(dá)拉斯 | 美國 | 北緯:32°47' | 西經(jīng):96°47' |
Damascus | 大馬士革 | 敘利亞 | 北緯:33°3' | 東經(jīng):36°19' |
Dar es Salaam | 達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | 南緯:6°51' | 東經(jīng):39°18' |
Darwin | 達(dá)爾文 | 澳大利亞 | 南緯:12°28' | 東經(jīng):130°51' |
Delhi | 德令哈 | 印度 | 北緯:28°4' | 東經(jīng):77°14' |
Denpasar | 登巴薩 | 印度尼西亞 | 南緯:8°4' | 東經(jīng):115°14' |
Denver | 丹佛 | 美國 | 北緯:39°43' | 西經(jīng):104°59' |
Des Moines | 得梅因 | 美國 | 北緯:41°36' | 西經(jīng):93°38' |
Detroit | 底特律 | 美國 | 北緯:42°23' | 西經(jīng):83°05' |
Dhaka | 達(dá)卡 | 孟加拉國 | 北緯:23°51' | 東經(jīng):90°24' |
Dili | 帝力 | 東帝汶 | 南緯:8°35' | 東經(jīng):125°35' |
Djibouti | 吉布提 | 吉布提 | 北緯:12° | 東經(jīng):42°5' |
Dodoma | 多多馬 | 坦桑尼亞 | 南緯:6°1' | 東經(jīng):35°4' |
Doha | 多哈 | 卡塔爾 | 北緯:25°15' | 東經(jīng):51°34' |
Dover | 多佛爾 | 美國 | 北緯:39°1' | 西經(jīng):75°32' |
Dubai | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 北緯:25°13' | 東經(jīng):55°17' |
Dublin | 都柏林 | 愛爾蘭 | 北緯:53°26' | 西經(jīng):6°15' |
Durban | 德班 | 南非 | 南緯:29°53' | 東經(jīng):31°03' |
Dushanbe | 杜尚別 | 塔吉克斯坦 | 北緯:38°38' | 東經(jīng):68°51' |
Dusseldorf | 杜塞爾多夫 | 德國 | 北緯:51°13' | 東經(jīng):6°47' |
Easter Island | 復(fù)活節(jié)島 | 智利 | 南緯:27°05' | 西經(jīng):109°2' |
Edinburgh | 愛丁堡 | 英國 | 北緯:55°57' | 西經(jīng):3°13' |
Edmonton | 埃德蒙頓 | 加拿大 | 北緯:53°34' | 西經(jīng):113°25' |
El Aaiun | 阿尤恩 | 西撒哈拉 | 北緯:27°09' | 西經(jīng):13°12' |
El Paso | 埃爾帕索 | 美國 | 北緯:31°45' | 西經(jīng):106°29' |
Endeh | 英德 | 印度尼西亞 | 南緯:8°51' | 東經(jīng):121°4' |
Esfahan | 伊斯法罕 | 伊朗 | 北緯:32°42' | 東經(jīng):51°4' |
Fairbanks | 費(fèi)爾班克斯 | 美國 | 北緯:64°5' | 西經(jīng):147°43' |
Faisalabad | 費(fèi)薩拉巴德 | 巴基斯坦 | 北緯:31°25' | 東經(jīng):73°09' |
Fernando de Noronha | 費(fèi)爾南多-迪諾羅尼亞 | 巴西 | 南緯:3°54' | 西經(jīng):32°25' |
Foochow | 福州 | 中國 | 北緯:26°01' | 東經(jīng):119°2' |
Fort-de-France | 法蘭西堡 | 法國 | 北緯:14°36' | 西經(jīng):61°05' |
Fort Worth | 福特沃斯 | 美國 | 北緯:32°45' | 西經(jīng):97°2' |
Frankfort | 法蘭克福 | 美國 | 北緯:38°12' | 西經(jīng):84°52' |
Frankfurt | 法蘭克福 | 德國 | 北緯:50°02' | 東經(jīng):8°34' |
Freetown | 費(fèi)里敦 | 塞拉利昂 | 北緯:8°3' | 西經(jīng):13°17' |
Fresno | 弗雷斯諾 | 美國 | 北緯:36°45' | 西經(jīng):119°45' |
Fukuoka | 福岡 | 日本 | 北緯:33°39' | 東經(jīng):130°21' |
Funafuti | 福納佛提 | 圖瓦盧 | 南緯:8°31' | 東經(jīng):179°13' |
Funchal | 豐沙爾 | 葡萄牙 | 北緯:32°38' | 西經(jīng):16°54' |
Fushun | 撫順 | 中國 | 北緯:41°51' | 東經(jīng):123°53' |
Gaborone | 哈博羅內(nèi) | 博茨瓦納 | 南緯:24°45' | 東經(jīng):25°55' |
Galapagos Islands | 加拉帕戈斯群島 | 厄瓜多爾 | 南緯:0°54' | 西經(jīng):89°36' |
Gambier Islands | 甘比爾群島 | 法國 | 南緯:23°08' | 西經(jīng):134°57' |
Gatineau | 加蒂諾 | 加拿大 | 北緯:45°29' | 西經(jīng):75°4' |
Gaza | 加沙 | 加沙地帶 | 北緯:31°3' | 東經(jīng):34°28' |
Gdansk | 格但斯克 | 波蘭 | 北緯:54°22' | 東經(jīng):18°38' |
Geneva | 日內(nèi)瓦 | 瑞士 | 北緯:46°14' | 東經(jīng):6°04' |
Georgetown | 喬治敦 | 圭亞那 | 北緯:6°46' | 西經(jīng):58°1' |
Georgetown | 喬治敦 | 英國 | 北緯:19°2' | 西經(jīng):81°23' |
Gibraltar | 直布羅陀 | 英國 | 北緯:36°07' | 西經(jīng):5°22' |
Glasgow | 格拉斯哥 | 英國 | 北緯:55°52' | 西經(jīng):4°15' |
Guadalajara | 瓜達(dá)拉哈拉 | 墨西哥 | 北緯:20°4' | 西經(jīng):103°21' |
Guam | 關(guān)島 | 美國 | 北緯:13°3' | 東經(jīng):144°4' |
Guatemala | 危地馬拉 | 危地馬拉 | 北緯:14°38' | 西經(jīng):90°22' |
Guayaquil | 瓜亞基爾 | 厄瓜多爾 | 南緯:2°13' | 西經(jīng):79°54' |
Guiyang | 桂陽 | 中國 | 北緯:26°35' | 東經(jīng):106°4' |
Halifax | 哈利法克斯 | 加拿大 | 北緯:44°38' | 西經(jīng):63°35' |
Hamburg | 漢堡 | 德國 | 北緯:53°33' | 東經(jīng):10° |
Hamilton | 漢密爾頓 | 百慕大群島 | 北緯:32°18' | 西經(jīng):64°47' |
Hamilton | 漢密爾頓 | 加拿大 | 北緯:43°15' | 西經(jīng):79°51' |
Hangzhou | 杭州 | 中國 | 北緯:30°1' | 東經(jīng):120°07' |
Hanoi | 河內(nèi) | 越南 | 北緯:21°01' | 東經(jīng):105°53' |
Harare | 哈拉雷 | 津巴布韋 | 南緯:17°49' | 東經(jīng):31°04' |
Harbin | 哈爾濱 | 中國 | 北緯:45°45' | 東經(jīng):126°41' |
Harrisburg | 哈里斯堡 | 美國 | 北緯:40°16' | 西經(jīng):76°53' |
Hartford | 哈特福德 | 美國 | 北緯:41°46' | 西經(jīng):72°41' |
Havana | 哈瓦那 | 古巴 | 北緯:23°08' | 西經(jīng):82°23' |
Helena | 赫勒拿 | 美國 | 北緯:46°35' | 西經(jīng):112°02' |
Helsinki | 赫爾辛基 | 芬蘭 | 北緯:60°1' | 東經(jīng):24°53' |
Hiroshima | 廣島 | 日本 | 北緯:34°23' | 東經(jīng):132°27' |
Ho Chi Minh | 胡志明 | 越南 | 北緯:10°46' | 東經(jīng):106°43' |
Hobart | 荷伯特 | 澳大利亞 | 南緯:42°54' | 東經(jīng):147°18' |
Hong Kong | 香港 | 中國 | 北緯:22°17' | 東經(jīng):114°08' |
Honiara | 霍尼亞拉 | 所羅門群島 | 南緯:9°32' | 東經(jīng):160°12' |
Honolulu | 檀香山 | 美國 | 北緯:21°19' | 西經(jīng):157°5' |
Houston | 休斯頓 | 美國 | 北緯:29°45' | 西經(jīng):95°23' |
Hovd | 科布多 | 蒙古 | 北緯:46°4' | 東經(jīng):90°45' |
Hyderabad | 海得拉巴 | 印度 | 北緯:17°22' | 東經(jīng):78°26' |
Incheon | 仁川 | 韓國 | 北緯:37°3' | 東經(jīng):126°38' |
Indianapolis | 印第安納波利斯 | 美國 | 北緯:39°47' | 西經(jīng):86°08' |
Indore | 印多爾 | 印度 | 北緯:22°42' | 東經(jīng):75°54' |
Iqaluit | 伊卡瑞特 | 加拿大 | 北緯:63°45' | 西經(jīng):68°3' |
Islamabad | 伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | 北緯:33°4' | 東經(jīng):73°08' |
Istanbul | 伊斯坦布爾 | 土耳其 | 北緯:41°02' | 東經(jīng):28°58' |
Izmir | 伊茲密爾 | 土耳其 | 北緯:38°24' | 東經(jīng):27°09' |
Jackson | 杰克遜 | 美國 | 北緯:32°2' | 西經(jīng):90°11' |
Jacksonville | 杰克遜維爾 | 美國 | 北緯:30°2' | 西經(jīng):81°4' |
Jaipur | 齋浦爾 | 印度 | 北緯:26°53' | 東經(jīng):75°5' |
Jakarta | 雅加達(dá) | 印度尼西亞 | 南緯:6°08' | 東經(jīng):106°45' |
Jayapura | 查亞普拉 | 印度尼西亞 | 南緯:2°28' | 東經(jīng):140°38' |
Jeddah | 吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | 北緯:21°3' | 東經(jīng):39°1' |
Jefferson City | 杰斐遜城 | 美國 | 北緯:38°34' | 西經(jīng):92°11' |
Jersey City | 澤西城 | 美國 | 北緯:40°42' | 西經(jīng):74°03' |
Jerusalem | 耶路撒冷 | 以色列 | 北緯:31°47' | 東經(jīng):35°13' |
Jilin | 吉林 | 中國 | 北緯:43°53' | 東經(jīng):126°35' |
Jinan | 濟(jì)南 | 中國 | 北緯:36°5' | 東經(jīng):117° |
Jinzhou | 錦州 | 中國 | 北緯:41°07' | 東經(jīng):121°06' |
Johannesburg | 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | 南緯:26°08' | 東經(jīng):27°54' |
Juneau | 朱諾 | 美國 | 北緯:58°18' | 西經(jīng):134°25' |
Kabul | 喀布爾 | 阿富汗 | 北緯:34°3' | 東經(jīng):69°1' |
Kaliningrad | 加里寧格勒 | 俄羅斯 | 北緯:54°43' | 東經(jīng):20°3' |
Kamchatka | 堪察加 | 俄羅斯 | 北緯:53°01' | 東經(jīng):158°39' |
Kampala | 坎帕拉 | 烏干達(dá) | 北緯:0°19' | 東經(jīng):32°35' |
Kano Nigeria | 尼日利亞卡諾 | 尼日利亞 | 北緯:12° | 東經(jīng):8°31' |
Kanpur | 坎普爾 | 印度 | 北緯:26°27' | 東經(jīng):80°14' |
Kansas City | 堪薩斯城 | 美國 | 北緯:39°02' | 西經(jīng):94°33' |
Kaohsiung | 高雄 | 中國 | 北緯:23°03' | 東經(jīng):120°27' |
Karachi | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 北緯:24°51' | 東經(jīng):67°02' |
Kathmandu | 加德滿都餐廳 | 尼泊爾 | 北緯:27°42' | 東經(jīng):85°19' |
Kaunas | 考納斯 | 立陶宛 | 北緯:54°54' | 東經(jīng):23°54' |
Kawasaki | 川崎 | 日本 | 北緯:35°32' | 東經(jīng):139°43' |
Kazan | 喀山 | 俄羅斯 | 北緯:55°45' | 東經(jīng):49°1' |
Khartoum | 喀士穆 | 蘇丹 | 北緯:15°34' | 東經(jīng):32°36' |
Khon Kaen | 孔敬 | 泰國 | 北緯:16°25' | 東經(jīng):102°5' |
Khulna | 庫爾納 | 孟加拉國 | 北緯:22°49' | 東經(jīng):89°34' |
Kigali | 基加利 | 盧旺達(dá) | 南緯:1°59' | 東經(jīng):30°05' |
Kingston | 京斯敦 | 澳大利亞 | 南緯:29°03' | 東經(jīng):167°58' |
Kingston | 京斯敦 | 牙買加 | 北緯:17°58' | 西經(jīng):76°48' |
Kingstown | 金斯敦 | 圣文森特和格林納丁斯 | 北緯:13°12' | 西經(jīng):61°14' |
Kinshasa | 金沙薩 | 剛果民主共和國 | 南緯:4°18' | 東經(jīng):15°18' |
Kiritimati | 圣誕島 | 基里巴斯 | 北緯:1°52' | 西經(jīng):157°2' |
Kitakyushu | 北九州 | 日本 | 北緯:33°52' | 東經(jīng):130°49' |
Knoxville | 諾克斯維爾 | 美國 | 北緯:35°58' | 西經(jīng):83°56' |
Kobe | 神戶 | 日本 | 北緯:34°41' | 東經(jīng):135°1' |
Kolkata | 加爾各答 | 印度 | 北緯:22°34' | 東經(jīng):88°2' |
Koror | 科羅爾 | 帕勞 | 北緯:7°3' | 東經(jīng):134°3' |
Kowloon | 九龍 | 中國 | 北緯:22°2' | 東經(jīng):114°15' |
Krakow | 克拉科夫 | 波蘭 | 北緯:50°03' | 東經(jīng):19°55' |
Krasnoyarsk | 克拉斯諾亞爾斯克 | 俄羅斯 | 北緯:56°05' | 東經(jīng):92°46' |
Kuala Lumpur | 吉隆坡 | 馬來西亞 | 北緯:3°08' | 東經(jīng):101°42' |
Kunming | 昆明 | 中國 | 北緯:25°04' | 東經(jīng):102°41' |
Kupang | 古邦 | 印度尼西亞 | 南緯:10°23' | 東經(jīng):123°38' |
Kuwait City | 科威特省 | 科威特 | 北緯:29°2' | 東經(jīng):48° |
Kyiv | 基輔 | 烏克蘭 | 北緯:50°28' | 東經(jīng):30°29' |
Kyoto | 京都 | 日本 | 北緯:35° | 東經(jīng):135°45' |
La Coruna | 拉柯魯尼亞 | 西班牙 | 北緯:43°22' | 西經(jīng):8°24' |
La Paz | 拉巴斯 | 玻利維亞 | 南緯:16°3' | 西經(jīng):68°09' |
La Plata | 拉普拉塔 | 阿根廷 | 南緯:34°55' | 西經(jīng):57°57' |
Lagos | 拉各斯 | 尼日利亞 | 北緯:6°35' | 東經(jīng):3°02' |
Lahore | 拉合爾 | 巴基斯坦 | 北緯:31°34' | 東經(jīng):74°22' |
Lanchow | 蘭州 | 中國 | 北緯:36°01' | 東經(jīng):103°45' |
Las Palmas | 拉斯帕爾馬斯 | 西班牙 | 北緯:28°08' | 西經(jīng):15°27' |
Las Vegas | 拉斯維加斯 | 美國 | 北緯:36°1' | 西經(jīng):115°1' |
Lausanne | 洛桑 | 瑞士 | 北緯:46°32' | 東經(jīng):6°39' |
Laval | 拉瓦爾 | 加拿大 | 北緯:45°35' | 西經(jīng):73°45' |
Leon | 萊昂 | 墨西哥 | 北緯:21°1' | 西經(jīng):101°42' |
Lexington-Fayette | 法耶特 | 美國 | 北緯:38°02' | 西經(jīng):84°27' |
Lhasa | 拉薩 | 中國 | 北緯:29°41' | 東經(jīng):91°1' |
Libreville | 利伯維爾 | 加蓬 | 北緯:0°3' | 東經(jīng):9°25' |
Lilongwe | 利隆圭 | 馬拉維 | 南緯:13°58' | 東經(jīng):33°49' |
Lima | 利馬 | 秘魯 | 南緯:12°06' | 西經(jīng):76°55' |
Lincoln | 林肯 | 美國 | 北緯:40°49' | 西經(jīng):96°4' |
Lisbon | 里斯本 | 葡萄牙 | 北緯:38°42' | 西經(jīng):9°05' |
Little Rock | 小石城 | 美國 | 北緯:34°44' | 西經(jīng):92°19' |
Liverpool | 利物浦 | 英國 | 北緯:53°25' | 西經(jīng):3° |
Ljubljana | 盧布爾雅那 | 斯洛文尼亞 | 北緯:46°03' | 東經(jīng):14°31' |
Lodz | 羅茲 | 波蘭 | 北緯:51°49' | 東經(jīng):19°28' |
Lome | 洛美 | 多哥 | 北緯:6°1' | 東經(jīng):1°21' |
London | 倫敦 | 加拿大 | 北緯:42°59' | 西經(jīng):81°14' |
London | 倫敦 | 英國 | 北緯:51°3' | 西經(jīng):0°07' |
Long Beach | 長灘 | 美國 | 北緯:33°47' | 西經(jīng):118°09' |
Longueuil | 隆格伊 | 加拿大 | 北緯:45°32' | 西經(jīng):73°3' |
