買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 總計(jì) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
散 單 | 成交筆數(shù)(筆) | 971 | 成交筆數(shù)(筆) | 850 | 成交筆數(shù)(筆) | 1856 |
成交手?jǐn)?shù)(手) | 31843 | 成交手?jǐn)?shù)(手) | 27917 | 成交手?jǐn)?shù)(手) | 60761 | |
成交金額(萬(wàn)元) | 2986.7478 | 成交金額(萬(wàn)元) | 2617.4896 | 成交金額(萬(wàn)元) | 5698.0319 | |
成交均價(jià)(元) | 9.3815 | 成交均價(jià)(元) | 9.3770 | 凈流入(萬(wàn)元) | 369.2582 | |
占散單總成交額 | 52.42 % | 占散單總成交額 | 45.94 % | 每筆成交均額(萬(wàn)元) | 307.01 |
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 總計(jì) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
小 單 | 成交筆數(shù)(筆) | 223 | 成交筆數(shù)(筆) | 190 | 成交筆數(shù)(筆) | 416 |
成交手?jǐn)?shù)(手) | 39137 | 成交手?jǐn)?shù)(手) | 34250 | 成交手?jǐn)?shù)(手) | 73842 | |
成交金額(萬(wàn)元) | 3668.8120 | 成交金額(萬(wàn)元) | 3206.2850 | 成交金額(萬(wàn)元) | 6917.5483 | |
成交均價(jià)(元) | 9.3729 | 成交均價(jià)(元) | 9.3626 | 凈流入(萬(wàn)元) | 369.2582 | |
占散單總成交額 | 53.04% | 占散單總成交額 | 46.35% | 每筆成交均額(萬(wàn)元) | 1662.87 |
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 總計(jì) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大 單 | 成交筆數(shù)(筆) | 44 | 成交筆數(shù)(筆) | 75 | 成交筆數(shù)(筆) | 122 |
成交手?jǐn)?shù)(手) | 23928 | 成交手?jǐn)?shù)(手) | 43509 | 成交手?jǐn)?shù)(手) | 69074 | |
成交金額(萬(wàn)元) | 2244.0626 | 成交金額(萬(wàn)元) | 4072.5799 | 成交金額(萬(wàn)元) | 6469.9991 | |
成交均價(jià)(元) | 9.3807 | 成交均價(jià)(元) | 9.3607 | 凈流入(萬(wàn)元) | -1828.5173 | |
占散單總成交額 | 34.68% | 占散單總成交額 | 62.95% | 每筆成交均額(萬(wàn)元) | 5303.28 |
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 總計(jì) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
超 大 單 | 成交筆數(shù)(筆) | 10 | 成交筆數(shù)(筆) | 17 | 成交筆數(shù)(筆) | 27 |
成交手?jǐn)?shù)(手) | 25151 | 成交手?jǐn)?shù)(手) | 40556 | 成交手?jǐn)?shù)(手) | 65707 | |
成交金額(萬(wàn)元) | 2351.0972 | 成交金額(萬(wàn)元) | 3786.9032 | 成交金額(萬(wàn)元) | 6138.0004 | |
成交均價(jià)(元) | 9.3540 | 成交均價(jià)(元) | 9.3447 | 凈流入(萬(wàn)元) | -1435.8060 | |
占散單總成交額 | 38.30% | 占散單總成交額 | 61.70 % | 每筆成交均額(萬(wàn)元) | 22733.33 |
聯(lián)系客服