受益類型 | 受益內(nèi)容 | 行業(yè) | 最新 | 漲跌% | |
---|---|---|---|---|---|
600000,浦發(fā)銀行 | 間接 | 財(cái)務(wù)顧問和理財(cái)服務(wù) | 金融保險(xiǎn) | 22.43 | 1.68 |
600009,上海機(jī)場 | 直接 | 最大的航空物流中心 | 交運(yùn)倉儲(chǔ) | 15.47 | -0.13 |
600018,上港集團(tuán) | 間接 | 涉及物流領(lǐng)域 | 交運(yùn)倉儲(chǔ) | 5.85 | 0.69 |
600019,寶鋼股份 | 間接 | 城建及設(shè)施提供 | 黑色金屬 | 8.83 | 0.23 |
600072,中船股份 | 直接 | 土地增值 | 專用設(shè)備 | 18.28 | 1.05 |
600073,上海梅林 | 間接 | 交通物流 | 食品制造 | 12.41 | 9.53 |
600115,ST東航 | 直接 | 交通物流 | 交運(yùn)倉儲(chǔ) | 6.30 | 0.00 |
600150,中國船舶 | 直接 | 土地增值 | 專用設(shè)備 | 81.10 | 1.15 |
600170,上海建工 | 直接 | 城建及設(shè)施提供 | 建筑業(yè) | 15.85 | 1.08 |
600315,上海家化 | 間接 | 物流、房地產(chǎn)開發(fā) | 化學(xué)制品 | 31.09 | 2.68 |
600320,振華重工 | 間接 | 投資環(huán)保 | 專用設(shè)備 | 10.52 | 1.15 |
600591,*ST上航 | 間接 | 交通物流 | 交運(yùn)倉儲(chǔ) | 7.09 | 1.87 |
600601,方正科技 | 間接 | 高科技 | 信息技術(shù) | 5.36 | 0.19 |
600602,廣電電子 | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 電子 | 8.25 | 1.48 |
600606,金豐投資 | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 綜合類 | 12.38 | 6.45 |
600607,上實(shí)醫(yī)藥 | 間接 | 旅游商業(yè) | 綜合類 | 22.66 | -0.40 |
600608,ST滬科 | 間接 | 高科技 | 信息技術(shù) | 6.78 | 0.89 |
600611,大眾交通 | 間接 | 交通物流 | 社會(huì)服務(wù) | 12.63 | 1.69 |
600616,金楓酒業(yè) | 間接 | 旅游商業(yè) | 批零貿(mào)易 | 17.19 | -0.81 |
600620,天宸股份 | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 綜合類 | 8.24 | 1.73 |
600624,復(fù)旦復(fù)華 | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 綜合類 | 10.67 | 0.85 |
600628,新世界 | 間接 | 旅游商業(yè) | 批零貿(mào)易 | 14.71 | 1.17 |
600630,龍頭股份 | 直接 | 土地增值 | 紡織服裝 | 11.11 | 1.28 |
600631,百聯(lián)股份 | 間接 | 旅游商業(yè) | 批零貿(mào)易 | 17.96 | 0.22 |
600634,海鳥發(fā)展 | 直接 | 土地增值 | 房地產(chǎn)業(yè) | --- | --- |
600635,大眾公用 | 直接 | 交通物流 | 綜合類 | 11.34 | 0.89 |
600637,廣電信息 | 間接 | 提供服務(wù) | 電子 | 7.14 | 1.85 |
600638,新黃浦 | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)業(yè) | 16.10 | 6.06 |
600639,浦東金橋 | 直接 | 土地增值 | 房地產(chǎn)業(yè) | 14.79 | 2.78 |
600640,中衛(wèi)國脈 | 間接 | 提供服務(wù) | 傳播文化 | 11.29 | 0.71 |
600641,萬業(yè)企業(yè) | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)業(yè) | 11.47 | 3.52 |
600642,申能股份 | 直接 | 提供電力服務(wù) | 水電煤氣 | 11.98 | 0.34 |
600643,愛建股份 | 直接 | 提供金融服務(wù) | 房地產(chǎn)業(yè) | 13.00 | 2.20 |
600648,外高橋 | 直接 | 土地增值 | 房地產(chǎn)業(yè) | 18.26 | 2.82 |
600649,城投控股 | 間接 | 提供水資源服務(wù) | 水電煤氣 | 14.38 | 0.07 |
600650,錦江投資 | 間接 | 旅游與商業(yè) | 社會(huì)服務(wù) | 15.63 | 1.17 |
600651,飛樂音響 | 間接 | IC卡高科技 | 綜合類 | 9.10 | 0.00 |
600654,飛樂股份 | 間接 | 高科技 | 信息技術(shù) | 7.19 | 4.51 |
600655,豫園商城 | 間接 | 旅游與商業(yè) | 批零貿(mào)易 | 28.31 | 0.35 |
600661,新南洋 | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 綜合類 | 9.09 | 1.34 |
600662,強(qiáng)生控股 | 直接 | 交通物流 | 社會(huì)服務(wù) | 8.59 | 2.26 |
600663,陸家嘴 | 直接 | 土地增值 | 房地產(chǎn)業(yè) | 27.73 | 2.25 |
600665,天地源 | 直接 | 土地增值 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7.61 | 3.96 |
600675,中華企業(yè) | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)業(yè) | 17.01 | 3.34 |
600676,交運(yùn)股份 | 直接 | 交通物流 | 交運(yùn)設(shè)備 | 7.86 | 3.15 |
600680,上海普天 | 間接 | 提供服務(wù) | 信息技術(shù) | 11.64 | -1.10 |
600692,亞通股份 | 直接 | 交通物流 | 交運(yùn)倉儲(chǔ) | --- | --- |
600708,海博股份 | 直接 | 交通物流 | 綜合類 | 9.86 | 1.96 |
600732,上海新梅 | 直接 | 土地增值 | 房地產(chǎn)業(yè) | 10.10 | 2.75 |
600741,華域汽車 | 直接 | 交通物流 | 社會(huì)服務(wù) | 10.40 | 1.76 |
600748,上實(shí)發(fā)展 | 直接 | 土地增值 | 房地產(chǎn)業(yè) | 17.22 | 3.67 |
600754,錦江股份 | 間接 | 旅游與商業(yè) | 社會(huì)服務(wù) | 22.54 | 0.18 |
600767,運(yùn)盛實(shí)業(yè) | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)業(yè) | 6.64 | 2.63 |
600820,隧道股份 | 直接 | 城建及設(shè)施提供 | 建筑業(yè) | 14.27 | 1.13 |
600822,上海物貿(mào) | 間接 | 旅游與商業(yè) | 批零貿(mào)易 | 14.10 | 1.66 |
600823,世茂股份 | 直接 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)業(yè) | 18.40 | 3.08 |
600824,益民商業(yè) | 間接 | 旅游與商業(yè) | 批零貿(mào)易 | 9.10 | 1.22 |
600825,新華傳媒 | 間接 | 提供服務(wù) | 傳播文化 | 11.70 | 0.43 |
600826,蘭生股份 | 間接 | 旅游與商業(yè)) | 批零貿(mào)易 | 16.18 | 0.62 |
600827,友誼股份 | 間接 | 旅游與商業(yè)) | 批零貿(mào)易 | 18.49 | 0.11 |
600832,東方明珠 | 間接 | 提供服務(wù) | 綜合類 | 11.22 | 0.36 |
600834,申通地鐵 | 直接 | 城建及設(shè)施提供 | 水電煤氣 | 10.07 | 0.90 |
600836,界龍實(shí)業(yè) | 間接 | 提供服務(wù) | 造紙印刷 | 16.02 | 0.44 |
600838,上海九百 | 間接 | 旅游與商業(yè) | 批零貿(mào)易 | 8.20 | 0.37 |
在滬深兩市中,一向表現(xiàn)最搶眼的地域板塊,非上海本地股莫屬,就連今年奧運(yùn)年,北京股的表現(xiàn)也只是差強(qiáng)人意,而上海以世博概念和迪斯尼概念居然有居上之意。這反映出上海作為中國經(jīng)濟(jì)的龍頭引擎,倍受市場追捧。奧運(yùn)行將成為即將過去時(shí),而世博概念則為上海本地股又進(jìn)一步注入了無限希望與活力。
2010年上海世博會(huì)的舉辦,成為了繼北京奧運(yùn)會(huì)之后,又一件國家盛事。上海世博會(huì)的舉辦,將大大提升上海在國際社會(huì)中的地位和形象。之所以提前近兩年推出此概念板塊,是由于上海作為中國的金融中心,世博會(huì)的舉辦將帶來一次史無前例的發(fā)展契機(jī),同時(shí)也將大大有利于參與上海世博會(huì)舉辦的各個(gè)上市公司的發(fā)展。