日前,U.S. News公布了數(shù)學(xué)專業(yè)世界大學(xué)排名,列出了世界各國(guó)二百多頂尖的大學(xué)。本文是關(guān)于各大學(xué)在本次排名中的具體情況,供大家留學(xué)選校參考。
借助模式、推理和其他概念來解決問題。這個(gè)領(lǐng)域包括純粹數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和概率。
對(duì)數(shù)學(xué)專業(yè)感興趣的學(xué)生可以多了解以下這些頂尖的大學(xué),其中不乏牛津劍橋這樣傳統(tǒng)名校。它們來自世界各國(guó),在數(shù)學(xué)研究方面均顯示了優(yōu)勢(shì)。下面就是US News評(píng)出的2018年數(shù)學(xué)專業(yè)世界大學(xué)排名:
數(shù)學(xué)專業(yè)最佳大學(xué)排名 根據(jù)USNews 2018全球大學(xué)學(xué)科排名 | ||
世界排名 | 大學(xué)名稱 | 所在國(guó)家(地區(qū)) |
第1位 | 巴黎第六大學(xué) | 法國(guó) |
第2位 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
第3位 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
第4位 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
第5位 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
第6位 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
第7位 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
第8位 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
第9位 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
并列第10位 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
并列第10位 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
第12位 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
第13位 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
第14位 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
第15位 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) |
第16位 | 德克薩斯A&M大學(xué) | 美國(guó) |
第17位 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 | 美國(guó) |
第18位 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
并列第19位 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
并列第19位 | 密西根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
第21位 | 伊斯蘭阿薩德大學(xué) | 伊朗 |
第22位 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
第23位 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
并列第24位 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
并列第24位 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
并列第26位 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)大學(xué)園校區(qū) | 美國(guó) |
并列第26位 | 波恩大學(xué) | 德國(guó) |
第28位 | 巴黎第七大學(xué) | 法國(guó) |
第29位 | 羅格斯新澤西州立大學(xué) | 美國(guó) |
第30位 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
第31位 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
并列第32位 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國(guó) |
并列第32位 | 米蘭大學(xué) | 意大利 |
第34位 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
第35位 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
并列第36位 | 巴黎綜合理工大學(xué) | 法國(guó) |
并列第36位 | 羅馬大學(xué) | 意大利 |
并列第36位 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
并列第39位 | 南開大學(xué) | 中國(guó) |
并列第39位 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
并列第39位 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
第42位 | 京都大學(xué) | 日本 |
第43位 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
第44位 | 天主教魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
第45位 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) |
第46位 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
并列第47位 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
并列第47位 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
第49位 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
第50位 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
第51位 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) |
并列第52位 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 |
并列第52位 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
第54位 | 東京大學(xué) | 日本 |
第55位 | 北卡羅來納州立大學(xué)羅利分校 | 美國(guó) |
第56位 | 以色列理工大學(xué) | 以色列 |
第57位 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
第58位 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
第59位 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
第60位 | 艾克斯-馬賽大學(xué) | 法國(guó) |
并列第61位 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
并列第61位 | 巴黎高等師范學(xué)院 | 法國(guó) |
并列第61位 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
第64位 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國(guó) |
第65位 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
第66位 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
第67位 | 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) |
第68位 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
第69位 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
第70位 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 |
第71位 | 布拉格查理大學(xué) | 捷克共和國(guó) |
第72位 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
第73位 | 維多利亞大學(xué) | 加拿大 |
第74位 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
第75位 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
第76位 | 巴黎第九大學(xué) | 法國(guó) |
第77位 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
并列第78位 | 都靈理工大學(xué) | 意大利 |
并列第78位 | 貝爾格萊德大學(xué) | 塞爾維亞 |
第80位 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
第81位 | 廈門大學(xué) | 中國(guó) |
第82位 | 格拉納達(dá)大學(xué) | 西班牙 |
并列第83位 | 帕維亞大學(xué) | 意大利 |
并列第83位 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
第85位 | 華沙大學(xué) | 波蘭 |
第86位 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
并列第87位 | 安提里姆大學(xué) | 土耳其 |
并列第87位 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
第89位 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
第90位 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
并列第91位 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
并列第91位 | 巴斯大學(xué) | 英國(guó) |
第93位 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
并列第94位 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
并列第94位 | 中山大學(xué) | 中國(guó) |
第96位 | 希伯來大學(xué) | 以色列 |
第97位 | 阿米爾卡比爾理工大學(xué) | 伊朗 |
第98位 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) |
第99位 | 塞維利亞大學(xué) | 西班牙 |
第100位 | 維也納技術(shù)大學(xué) | 奧地利 |
聯(lián)系客服