這周又有揭粉提出要求要老揭整理數據啦,主要是老揭看這位揭粉先是狠狠夸獎了老揭,我喜歡聽好話,所以今天必須整理高送轉預期股清單,詳細各位揭粉也都期盼著:
所謂高送轉股票,是指送紅股或者轉增股票的比例很大,一般都是10送10以上,高送轉的本質是股東權益的內部結構調整,對凈資產收益率沒有影響,對公司的盈利能力也并沒有任何實質性影響,只是股本擴大了,股票的交易價格變低了,實際上是沒有任何意義的,只不過,我們處于中國股市,每年炒作高送轉股或者有高送轉預期概念股,是獨特的風景。
一般認為,盈利能力強、成長潛力高是高送轉的重要條件,而且多半發(fā)生在次新股身上,老揭此次統計的表格顯示了每股資本公積、每股未分配利潤以及每股凈資產,并按照每股資金公積排序,詳細見下表:
在各位看表格之前,老揭說明,以下個股僅供參考,僅僅是預期,不作為買賣依據 ,買者自負,請不要買入以下任何個股
代碼 | 名稱 | 每股公積(元) | 每股未分配利潤(元) | 每股凈資產(元) |
300485 | 賽升藥業(yè) | 9.65 | 4.27 | 15.29 |
002719 | 麥趣爾 | 6.79 | 2.4 | 10.35 |
002776 | 柏堡龍 | 5.89 | 1.9 | 9.16 |
002768 | 國恩股份 | 4.82 | 2.56 | 8.63 |
300487 | 藍曉科技 | 4.79 | 2.3 | 8.34 |
002775 | 文科園林 | 4.71 | 2.97 | 8.95 |
002712 | 思美傳媒 | 4.61 | 4.86 | 10.99 |
300394 | 天孚通信 | 4.48 | 2.87 | 8.67 |
002749 | 國光股份 | 4.41 | 5.1 | 10.88 |
300417 | 南華儀器 | 3.94 | 3.29 | 8.54 |
300435 | 中泰股份 | 3.92 | 2.66 | 7.85 |
300429 | 強力新材 | 3.73 | 2.41 | 7.29 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 3.7 | 1.77 | 6.57 |
002709 | 天賜材料 | 3.41 | 2.5 | 7.2 |
300416 | 蘇試試驗 | 3.23 | 2.31 | 6.71 |
300456 | 耐威科技 | 3.18 | 2.33 | 6.55 |
002771 | 真視通 | 3.09 | 2.14 | 6.48 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 3.05 | 2.22 | 6.5 |
300381 | 溢多利 | 2.98 | 3.02 | 7.33 |
300421 | 力星股份 | 2.87 | 1 | 5.06 |
300447 | 全信股份 | 2.47 | 2.97 | 6.7 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 2.03 | 1.69 | 4.89 |
300479 | 神思電子 | 2.02 | 1.61 | 4.85 |
300480 | 光力科技 | 1.98 | 1.74 | 4.92 |
002722 | 金輪股份 | 1.53 | 1.69 | 4.42 |
300364 | 中文在線 | 1.39 | 1.35 | 3.92 |
獲取更多猛料請關注揭幕者公眾號 jiemuzhe518