這個表1-12表示懷孕農歷月份,18-45是年齡,但要記住,這個表是以虛歲計算的!
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 18 |
女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 19 |
男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 20 |
女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 21 |
女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 22 |
女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 23 |
女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 24 |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 25 |
女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 26 |
男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 27 |
女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 28 |
女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 29 |
男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 30 |
男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 31 |
男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 32 |
男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 33 |
男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 34 |
男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 35 |
男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 36 |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 37 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 38 |
女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 39 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 40 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 41 |
女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 42 |
男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 43 |
女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 44 |
男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 45 |
據說這張“清宮珍藏生男生女預算表”(見上表)已有三百年以上的歷史,當時珍藏在清朝宮庭之中,由專設的宦官保管,專供皇家使用,屢試不爽。既然是御用之物,自然是不會輕易示人的。時至清末,八國聯軍侵略中國,此表被掠至英國,后又輾轉流落到澳地利的一位理工博士手中。再后來,我國一位學者前往澳國,費盡周折得以抄錄,方使該表重返故國。再后來,該表的一位擁有者不忍獨享此秘,慨然公諸于世,于1972年1月24日刊載在當時的經濟日報上,終使國人得享御物。
該“生男育女表”以女性(母親)為準,年齡以虛歲計,列于表中豎列(從十八至四十五);受孕月份以陰歷計,排于表中橫行。母親虛齡與受孕月份的交叉處所示“男”、“女”性別,即是最為可能的子女性別。 據說,此表的準確率約為百分之九十二左右。