九大行星軌道數(shù)據(jù)表
行 星 軌道半長徑(106km) 公轉(zhuǎn)周期 會(huì)合周期 (日) 軌道偏心率 (e) 軌道傾角 (度) 升交點(diǎn)黃經(jīng) (度) 近日點(diǎn)黃經(jīng) (度) 平均軌道速度 (km/s)
水星 57.9 87.97天 116 0.206 7.0 47.9 76.8 47.89
金星 108.2 224.7天 584 0.007 3.4 76.3 131.0 35.03
地球 149.6 365.26天 --- 0.017 0 0 102.3 29.79
火星 227.9 686.98天 780 0.093 1.8 49.2 335.3 24.13
木星 778.3 11.86年 399 0.048 1.3 100.0 13.7 13.06
土星 1427.0 29.46年 378 0.056 2.5 113.3 92.3 9.64
天王星 2882.3 84.0年 370 0.047 0.8 73.8 170.0 6.81
海王星 4523.9 164.8年 367 0.008 1.8 131.3 44.3 5.43
九大行星物理數(shù)據(jù)表
名 稱
赤道 半徑
(km)
扁率 質(zhì)量
(地球=1)
密度
(km/m3)
表面平均溫度(K) 逃逸速度
(km/s)
自轉(zhuǎn)周期
(日)
黃赤交角
(度)
反照率 最大亮度
太陽 696000 0 332946.0 1.41 27.9 617.5 25.38 7.25 --- -26.8
月球 1738 0.002 0.012 3.34 0.17 2.4 27.3216 6.68 0.07 -12.7
水星 2439 0 0.055 5420 452 4.3 58.65 0 0.12 -1.9
金星 6052 0 0.815 5250 726 10.4 243.01(逆向) 177.8 0.59 -4.4
地球 6378 0.003 1 5520 281 11.2 0.9973 23.4 0.39 ---
火星 3398 0.006 0.107 3940 310 5.0 1.0260 25.0 0.15 -2.8
木星 71398 0.064 317.833 1314 120 59.6 0.410 3.08 0.44 -2.5
土星 60330 0.102 95.159 690 88 35.6 0.426 26.7 0.46 -0.4
天王星 25560 0.024 14.50 1290 59 21.3 0.646 97.9 0.56 +5.6
海王星 24760 0.027 17.204 1640 48 23.3 0.658 29.6 0.51 +7.9
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。