代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅
600267 海正藥業(yè) 27.48 -2.83%
600512 騰達建設(shè) 9.74 -5.89%
600521 華海藥業(yè) 29.86 -3.62%
000913 錢江摩托 9.22 -7.80%
002003 偉星股份 22.50 -2.85%
002021 中捷股份 7.50 -6.37%
002032 蘇泊爾 24.80 +0.61%
002099 海翔藥業(yè) 18.35 -1.45%
002112 三變科技 13.99 -5.98%
002126 銀輪股份 22.37 -8.69%
002131 利歐股份 25.08 +0.52%
002250 聯(lián)化科技 28.05 -4.23%
002273 水晶光電 50.00 -6.89%
002326 永太科技 51.75 +1.41%
002332 仙琚制藥 15.89 -4.85%
002372 偉星新材 23.41 -6.47%
002389 南洋科技 59.29 -4.94%
(4月27日)
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點擊舉報。