喜歡旅游的市民,
可能不少都有這樣的經(jīng)歷:
受低價誘惑參加了某個旅行團(tuán),
卻耍沒耍安逸、看也沒看安逸,
一路被“忽悠”著買買買,
如果沒買夠,
導(dǎo)游的臉還拉得長長的,
旅行質(zhì)量簡直不要太差!
其實(shí),這都是低價游惹的禍。
那么,市民前往一些熱門景區(qū),
花多少旅費(fèi)才不算被“燒”呢?
昨日,四川省旅行社協(xié)會和成都旅行社協(xié)會聯(lián)合發(fā)布了2018年四川旅游線路參考價,其最大的亮點(diǎn)就是可依此判斷一個旅行團(tuán)是否為不合理低價團(tuán),讓準(zhǔn)備出游的市民擦亮眼睛,以免被低價游“貓膩”。
成都西嶺雪山 ↓
此次公布的2018年旅游線路參考價分省內(nèi)、省外和境外游三部分,共計(jì)43條線路。價格一般是16人以上成年散客拼團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)旅游產(chǎn)品價格,獨(dú)立成團(tuán)或者非標(biāo)準(zhǔn)旅游團(tuán)(指市場上非傳統(tǒng)和非普通的旅游線路產(chǎn)品)價格另計(jì)。軍、殘、老、幼四類人群門票優(yōu)惠另計(jì)。
此外,43條線路的價格為從成都出發(fā)旅游產(chǎn)品參考價,如從四川省內(nèi)其他地區(qū)出發(fā)的相同旅游產(chǎn)品,參考價格可適當(dāng)調(diào)整。價格期間為2018年4月1日至2019年3月31日。
文件顯示,這些參考價格在春節(jié)黃金周、五一小長假和十一黃金周期間,根據(jù)市場供求關(guān)系,會做出相應(yīng)上浮。
俄羅斯圣彼得堡 ↓
這43條旅游線路中,每條線路均有3個標(biāo)價,分別為淡季價格、平季價格和旺季價格。文件解釋稱,旅游淡季是在11月16日至3月31日,旅游平季是4月1日至7月31日,旅游旺季是8月1日至11月15日。個別國內(nèi)景區(qū)以及出境線路產(chǎn)品,應(yīng)結(jié)合目的實(shí)際地淡旺季時間。
省內(nèi)熱點(diǎn)旅游線路
線路名稱 | 淡季參考價 | 平季參考價 | 旺季參考價 | 備注 |
九寨溝黃龍汽車三日 | 430 | 680 | 880 | 產(chǎn)品主要含九寨溝景區(qū)門票,觀光車票,黃龍景區(qū)門票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
九寨溝(牟尼溝)黃龍汽車四日 | 530 | 880 | 1000 | 產(chǎn)品主要含九寨溝景區(qū)門票,觀光車票,黃龍景區(qū)門票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
九寨溝(牟尼溝)黃龍雙飛三日 | 1280 | 1880 | 2800 | 產(chǎn)品主要含九寨溝景區(qū)門票,觀光車票,黃龍景區(qū)門票,車費(fèi),飛機(jī)票,房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
峨眉樂山二日游 | 400 | 500 | 600 | 產(chǎn)品主要含峨眉山景區(qū)門票,觀光車票,樂山景區(qū)門票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
峨眉樂山一日游 | 300 | 350 | 400 | 產(chǎn)品主要含峨眉山景區(qū)門票,觀光車票,樂山景區(qū)門票,車費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
都江堰青城山一日游 | 240 | 260 | 260 | 產(chǎn)品主要含都江堰景區(qū)門票,青城山景區(qū)門票,車費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
稻城亞丁汽車六日 | 600 | 800 | 1100 | 產(chǎn)品主要含稻城景區(qū)門票,觀光車票,亞丁景區(qū)門票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
稻城亞丁雙飛三日 | 1300 | 1950 | 2500 | 產(chǎn)品主要含稻城景區(qū)門票,觀光車票,亞丁景區(qū)門票,車費(fèi),飛機(jī)票,房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
閬中汽車三日 | 320 | 350 | 450 | 產(chǎn)品主要含景區(qū)門票,觀光車票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
西昌瀘沽湖汽車四日 | 450 | 550 | 650 | 產(chǎn)品主要含瀘沽湖景區(qū)門票,觀光車票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
四姑娘山汽車三日 | 400 | 500 | 600 | 產(chǎn)品主要含四姑娘山景區(qū)門票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
西嶺雪山汽車一日 | 150 | 200 | 220 | 產(chǎn)品主要含西嶺雪山景區(qū)門票,車費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
海螺溝燕子溝汽車三日 | 300 | 330 | 360 | 產(chǎn)品主要含海螺溝、燕子溝景區(qū)門票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
九曲花湖汽車3日游 | 580(5月中旬至10月中旬) | 主要包含:花湖、黃河九曲第一灣景區(qū)門票、車、房費(fèi)、餐費(fèi)、導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),不含花湖電瓶車30元/人。 | ||
蜀南竹海汽車二日 | 330 | 360 | 400 | 產(chǎn)品主要含蜀南竹海景區(qū)門票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
成都汽車一日 | 200 | 200 | 220 | 產(chǎn)品主要含景區(qū)門票,車費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
省外熱點(diǎn)旅游線路
線路名稱 | 淡季參考價 | 平季參考價 | 旺季參考價 | 備注 |
海南 雙飛5日 | 1200 | 1500 | 2300 | 產(chǎn)品主要包含5個景點(diǎn)門票,機(jī)票費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
云南(昆明大理麗江) 雙飛6日 | 1280 | 1480 | 1880 | 產(chǎn)品主要包含5個景點(diǎn)門票,機(jī)票費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
張家界 雙飛5日 | 1180 | 1680 | 2580 | 產(chǎn)品主要包含2個景點(diǎn)門票,機(jī)票費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
華東 雙飛5日 | 1600 | 1900 | 2200 | 產(chǎn)品主要包含5個景點(diǎn)門票,機(jī)票費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
西北線:青海寧夏 雙臥7日游 | 2300 10月-4月 | 2800 5月-6月 | 4000 7月-9月 | 產(chǎn)品主要含10個景區(qū)門票,火車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
貴州赤水 汽車3日 | 380 | 450 | 550 | 產(chǎn)品主要包含3個景點(diǎn)門票,車費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
廈門 雙飛5日 | 1290 | 1590 | 2180 | 產(chǎn)品主要包含5個景點(diǎn)門票,機(jī)票費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
北京 雙飛5日 | 1200 | 1800 | 2000 | 產(chǎn)品主要包含機(jī)票費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
大連、青島雙飛6日 | 1500 | 2000 | 2200 | 產(chǎn)品主要包含機(jī)票費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
新疆 雙飛7日 | 1900 | 2600 | 4500 | 產(chǎn)品主要包含機(jī)票費(fèi),地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
西藏 雙飛5日 | 2250 | 2450 | 3750 | 產(chǎn)品主要包含5個景點(diǎn)門票,機(jī)票費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
桂林 雙飛4日 | 900 11-2月 | 1100 3-6月 9-10月 | 1500 7-8月 | 產(chǎn)品主要包含機(jī)票費(fèi),房費(fèi),餐費(fèi),導(dǎo)服費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
西安 雙動3日 | 880 11-3月 | 980 4-10月 | 1080 黃金周 | 產(chǎn)品主要包含2個景點(diǎn)門票、往返動車二等座、房費(fèi)、餐費(fèi)、導(dǎo)服費(fèi)、保險費(fèi)、綜費(fèi) |
貴州 雙動4日 | 1180 | 1280 | 1480 | 產(chǎn)品主要包含3個景點(diǎn)門票、往返動車二等座、房費(fèi)、餐費(fèi)、導(dǎo)服費(fèi)、保險費(fèi)、綜費(fèi) |
境外熱點(diǎn)旅游線路
線路名稱 | 淡季參考價 | 平季參考價 | 旺季參考價 | 備注 |
歐洲四國 德法意瑞 雙飛11日 | 5500 | 7500 | 8500 | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
美國 雙飛9日 | 4000 | 5000 | 8000 | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票(不含稅),境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
俄羅斯 雙飛9日 | 4500 | 6000 | 10000 | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
日本 雙飛6日 | 3500 | 4000 | 5000 | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
越南芽莊 雙飛6日 | 1500 | 1700 | 2800 | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
澳大利亞新西蘭 雙飛12日 | 11500 | 12500 | 23000 | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
東南亞 (新馬) 雙飛6日 | 2380 | 2580 | 3180 | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
臺灣 雙飛8日 | 2800 | 3000 | 3200 | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
巴厘島 雙飛6日 | 3000 | 5000 (寒暑假) | 8000 (春節(jié)) | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
泰國 雙飛7日 | 1600 | 1800 | 2000 | 產(chǎn)品主要含飛機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
菲律賓 雙飛6日 | 1800 | 2300 | 3200 | 產(chǎn)品主要包含機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
迪拜 雙飛7日 | 2400 | 2800 | 3200 | 產(chǎn)品主要包含機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |
越南峴港 雙飛6日 | 1900 | 2100 | 2700 | 產(chǎn)品主要包含機(jī)票,境外地接費(fèi),保險費(fèi),綜費(fèi) |