序號(hào) 車(chē)型 單價(jià) 車(chē)速(km/h) 總價(jià)(6輛)
1 榮威550特別版 206800 110 1240800
2 S-MAX 219800 110 1318800
3 斯巴魯翼豹 239800 110 1438800
4 蒙迪歐-致勝 239800 110 1438800
5 本田CRV 239800 110 1438800
6 PT漫步者 239900 110 1439400
7 Volvo S40 2.0 240000 110 1440000
8 途勝 241800 110 1450800
9 別克新一代君威 245900 110 1475400
10 甲殼蟲(chóng) 250000 112 1500000
11 奧迪A4 280000 112 1680000
12 指南者 290000 112 1740000
13 哈雷摩托 300000 114 1800000
14 Mini Cooper 320000 114 1920000
15 寶馬320 330000 114 1980000
16 新BMW 320i 375000 130 2250000
17 切諾基 420000 118 2520000
18 林蔭大道 498800 118 2992800
19 牧馬人 525000 120 3150000
20 寶馬Z4 568000 120 3408000
21 凱迪拉克 CTS 588000 120 3528000
22 昂科雷 594000 120 3564000
23 奧迪A6 620000 122 3720000
24 薩博9-3 635000 122 3810000
25 奧迪TT 645000 122 3870000
26 林肯領(lǐng)航員 738000 124 4428000
27 悍馬 800000 126 4800000
28 英菲尼迪 FX45 808000 126 4848000
29 謳歌MDX3.7 830000 126 4980000
30 凱迪拉克 878000 126 5268000
31 蓮花跑車(chē)Elise 880000 126 5280000
32 寶馬730 1080000 130 6480000
33 雷克薩斯SC430 1120000 130 6720000
34 沃爾沃XC90 1138000 130 6828000
35 奧迪Q7 1232000 130 7392000
36 路虎 1280000 130 7680000
37 寶馬X5 1336000 130 8016000
38 林肯加長(zhǎng) 1380000 無(wú) 無(wú)(3種顏色)
39 寶馬X6 1400000 130 8400000
40 保時(shí)捷911 1500000 132 9000000
41 RIMOR奔馳房車(chē) 1500000 132 9000000
42 保時(shí)捷卡宴 1520000 132 9120000
43 捷豹XK 1520000 132 9120000
44 途銳 1580000 132 9480000
45 雷克薩斯LS600 1598000 132 9588000
46 奧迪R8 1599000 132 9594000
47 瑪莎拉蒂 1790000 132 10740000
48 奧迪A8 1935000 132 11610000
49 奔馳S600 2000000 134 12000000
50 奔馳豪華大巴 2500000 136 15000000
51 法拉利F430 3200000 138 19200000
52 阿斯頓馬丁 3620000 140 21720000
53 蘭博基尼 3980000 140 23880000
54 雅致R 4380000 142 26280000
55 世爵 C8 Spyker 4880000 146 29280000
56 邁巴赫57 5380000 148 32280000
57 勞斯萊斯幻影 5650000 150 33900000
58 邁巴赫62 6180000 150 37080000
59 勞斯萊斯 6200000 150 37200000
60 寶馬Gina 7260000 150 43560000
61 克爾維特Z03 8180000 150 49080000
62 霍頓Efijy 9350000 150 56100000
63 大黃蜂 12000000 150 69960000
64 帕加尼 13000000 150 77940000
65 雅致728 14000000 150 83280000
66 布加迪威龍 25000000 150 150000000
67 布加迪威航 43000000 150 258000000
68 阿斯頓馬丁One77 45000000 150 270000000